비트1억을 믿지못한
너희들은 죄인들이다.
죗값을 치르리라!
No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
4924 | 매매방식 공개 | 로그아웃 | 2021.02.23 | 139 | 0 - 0 |
4923 | 확률인 백분률로 시장을 분석하고 예상하자. | 황금률 | 2021.02.22 | 185 | 0 - 0 |
4922 | 단타도 못치겠다 | 트레이더 | 2021.02.22 | 138 | 0 - 0 |
4921 | 주변에서 코인물어보는사람이 많다.. | 프로이트 | 2021.02.22 | 125 | 0 - 0 |
4920 |
어제오늘 갑자기 거래소에 비트 입금됐다는데
![]() ![]() |
사기다 | 2021.02.22 | 169 | 0 - 0 |
4919 | 사실 비트 매수 신호를 2016년 부터 줬음 | ㅋㅋㅋ | 2021.02.22 | 119 | 0 - 0 |
4918 | 펀비 존나 나가네 ㅡㅡ | 아비비 | 2021.02.22 | 126 | 0 - 0 |
4917 | 저배 숏ㅋㅋ | 샌드박스 | 2021.02.22 | 114 | 0 - 0 |
4916 | "비트코인 1억"에 대해 사람들이 오해하는 사실... | 비트100개 | 2021.02.22 | 147 | 0 - 0 |
4915 | 불장은 이제시작 | 불마켓 | 2021.02.22 | 144 | 0 - 0 |
4914 | 숏 쳐도 될거같은 느낌 | 국봉이 | 2021.02.22 | 121 | 0 - 0 |
4913 |
RSI 정도만 봐도 초대형 사고는 막을수 있음
![]() ![]() |
ㅋㅋㅋ | 2021.02.22 | 157 | 0 - 0 |
4912 |
이거 말아올리면 상승추세 지키는거임
![]() ![]() |
차트상승 | 2021.02.22 | 126 | 0 - 0 |
4911 |
처음으로 저배율로 매매해봄
![]() ![]() |
가두리맨 | 2021.02.21 | 173 | 0 - 0 |
» | 비트 1억을 믿지 못한죄 1 | 뉴규 | 2021.02.21 | 192 | 0 - 0 |
4909 | 코인의 미래와 현상황 | 도쿄코인 | 2021.02.21 | 143 | 0 - 0 |
4908 | 마진하지마세요 1 | 돌아온다 | 2021.02.21 | 301 | 0 - 0 |
4907 | 바이비트 안전한가요? | 사토시 | 2021.02.21 | 122 | 0 - 0 |
4906 | 업비트 17년18년 고점 코인들 소개 | 업빗 | 2021.02.21 | 115 | 0 - 0 |
4905 |
손절쳤는데 비트야 넘무하다
![]() ![]() |
마진팬 | 2021.02.21 | 50 | 0 - 0 |
10배로 청산시키고 가던데