17년초에 로저버같은 비트코인에 bullish한 투자자들이
비트코인 천만원 간다고 연초부터 엄청 떠들어댔다
마치 지금의 1억 같은 상징성을 가진 가격
'영업이 최고수준으로 잘됐을때 도달할수도 있는 최고점' 정도로
생각했는데, 현실은?
비트 천이 변곡점이었고, 그 이후 마켓캡 폭발, 비트 2배, 알트들은 수십배 폭등했음,
이건 뭐 차트상에 저항선이 지지선이 되니 이런 것보다
상징하는 바가 훨씬 큼.
이번 비트 1억도 마찬가지, 그 이후 마켓캡의 폭발로
알트들 수십배 오르는 알트장이 펼쳐질거다.
No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
4932 |
비트코인 세력들 밝혀졌다.
![]() ![]() |
부자노총각 | 2021.02.23 | 279 | 0 - 0 |
4931 |
역시 빅숏이맞았어
![]() ![]() |
비맥초고수 | 2021.02.23 | 149 | 0 - 0 |
4930 | 저배vs고배 | 바이빗 | 2021.02.23 | 93 | 0 - 0 |
4929 | 5만 또 깨질수도? | 펑핑 | 2021.02.23 | 104 | 0 - 0 |
4928 | 비트 조정에 대하여.. | 선수 | 2021.02.23 | 113 | 0 - 0 |
4927 | ㅎㅎ 미친 박호두 | 케케묵은지 | 2021.02.23 | 251 | 0 - 0 |
4926 | 자고일어나니 세상이 바뀌었다. | 차갤러 | 2021.02.23 | 135 | 0 - 0 |
4925 | 하락장....끝났을지도? | ㅋㅋㅋ | 2021.02.23 | 104 | 1 - 0 |
4924 | 매매방식 공개 | 로그아웃 | 2021.02.23 | 133 | 0 - 0 |
4923 | 확률인 백분률로 시장을 분석하고 예상하자. | 황금률 | 2021.02.22 | 184 | 0 - 0 |
4922 | 단타도 못치겠다 | 트레이더 | 2021.02.22 | 135 | 0 - 0 |
4921 | 주변에서 코인물어보는사람이 많다.. | 프로이트 | 2021.02.22 | 121 | 0 - 0 |
4920 |
어제오늘 갑자기 거래소에 비트 입금됐다는데
![]() ![]() |
사기다 | 2021.02.22 | 164 | 0 - 0 |
4919 | 사실 비트 매수 신호를 2016년 부터 줬음 | ㅋㅋㅋ | 2021.02.22 | 115 | 0 - 0 |
4918 | 펀비 존나 나가네 ㅡㅡ | 아비비 | 2021.02.22 | 122 | 0 - 0 |
4917 | 저배 숏ㅋㅋ | 샌드박스 | 2021.02.22 | 110 | 0 - 0 |
» | "비트코인 1억"에 대해 사람들이 오해하는 사실... | 비트100개 | 2021.02.22 | 145 | 0 - 0 |
4915 | 불장은 이제시작 | 불마켓 | 2021.02.22 | 140 | 0 - 0 |
4914 | 숏 쳐도 될거같은 느낌 | 국봉이 | 2021.02.22 | 119 | 0 - 0 |
4913 |
RSI 정도만 봐도 초대형 사고는 막을수 있음
![]() ![]() |
ㅋㅋㅋ | 2021.02.22 | 150 | 0 - 0 |