코인의 미래.. 코인의 실사용을 다 떠나서 비트코인에 의한 마켓임은 아직까지도 부정할 수 가 없네..
이번 반감기 시즌에는 좀 다를까.. 비트 변동성에 다 죽지 않지는 않을까.. 했는데.. 쩝...
사토시는 무슨 그림을 그렸던 걸까....
No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
4952 | 청산당하고 특징 | 김첨지 | 2021.02.25 | 99 | 0 - 0 |
4951 | 마진못하는이유 | 리히야 | 2021.02.25 | 103 | 0 - 0 |
4950 | 글하나 올렸는데 IP공격 당해본 사람 있나요? 1 | 이평.MCB | 2021.02.25 | 106 | 0 - 0 |
4949 | 재능충. 1 | 오펜하이머 | 2021.02.25 | 98 | 0 - 0 |
4948 |
요새 거래소 기준 보면
![]() ![]() |
ㅇㅇ | 2021.02.24 | 46 | 0 - 0 |
4947 | 딱 내가 잘 버는 장이다 | 뉴규 | 2021.02.24 | 125 | 0 - 0 |
4946 | 레버리지 거래 하려면 x3배면 충분히 위험한거지? | 위험회피자 | 2021.02.24 | 152 | 0 - 0 |
4945 | 형들 트뷰 초기 세팅 할떄 | 초보파동 | 2021.02.24 | 90 | 0 - 0 |
4944 | 마진은 3달의 테스트 기간은 필요 | 필승 | 2021.02.24 | 140 | 0 - 0 |
4943 | 다들 위기 관리 못하고 존버 한다는 사람들이 많은듯 한데 | 고배인증 | 2021.02.24 | 130 | 0 - 0 |
4942 | 마진은 할수록 어렵구나.. | 펑핑 | 2021.02.24 | 106 | 0 - 0 |
4941 | 아 멘탈이 힘드네 | 유동이 | 2021.02.24 | 79 | 0 - 0 |
4940 | ㅠㅠ 휴 한방이네 | 수익 전도 | 2021.02.24 | 109 | 0 - 0 |
4939 | 빗코 바닥지표 | ㅋㅋㅋ | 2021.02.24 | 106 | 0 - 0 |
4938 | 왜 그렇게 현금을 남겨두라고 하는지 다시 한 번 경각심을 얻게된다 | 존망 | 2021.02.24 | 117 | 0 - 0 |
4937 | 바이낸스 선물 거래 룰 업데이트 | ㅋㅋㅋ | 2021.02.24 | 107 | 0 - 0 |
4936 |
결국은다날리네요
![]() ![]() |
청산가릿 | 2021.02.24 | 252 | 0 - 0 |
4935 | 5배 롱 걸어놓고 자러간다. | 팔랑 | 2021.02.24 | 99 | 0 - 0 |
4934 |
비트코인 RSI 와 거래량에 따른 롱 포지션 전략
![]() ![]() |
iihit | 2021.02.23 | 173 | 0 - 0 |
» | 아직 많이 부족한 시장 | 뉴규 | 2021.02.23 | 115 | 0 - 0 |