search
2022.08.01 12:56

이더 (숏포기)

조회 수 128 추천 수 0 댓글 2

이더리움을 위한 장 그 자체, 이젠 그냥 알트가 아닐수도..

짧은수렴모양의 3-2파 나오고 

3-3 파 임펄스파동 나올차례일듯

 

image.png

 

?
  • ?
    제우스 2022.08.01 12:57
    어엇? 난 숏 홀딩중인디.. 1714
  • ?
    루나8 2022.08.01 12:57
    반등만보고 약손절을하던지 해야겠네요ㅜㅜ

List of Articles
번호 썸네일 제목 글쓴이 날짜 조회 수 추천 수
8977 [옵션만기일] 2 코인판의현인 2022.01.28 127 0
8976 앞으로 시장방향에 대한 개인적인생각 1 키움 2022.01.27 127 0
8975 아서헤이즈의 사형선고 2 file 후루루짭짭 2022.01.26 127 0
8974 현재 비트 상황 2 file 푸확 2022.01.26 127 0
8973 아놔 잘내려가고 있었는데 비트쉑ㅜㅜ(강제 매매일지 기입) file 세이지 2022.01.19 127 0
8972 아이고 비트성님 너무좋습니다. 전원래 형이 씹스캠이라는거알아요 2 니어 2022.01.18 127 0
8971 고맙다 에이다!!!!!! 1 킹이다 2022.01.17 127 0
8970 니어는 언제 뒤져..?! 2 야이거 2022.01.14 127 0
8969 도지 드디어 가는 것이냐 !!! 시바몬 2022.01.13 127 0
8968 아톰 현물 들고있엇는디 1 ㅇㅇ 2022.01.09 127 0
8967 두가지 경우를 생각해볼게요 1 file 아재아님 2022.01.08 127 0
8966 디카르고 일단 탑승햇는데 2 file 이더라코 2022.01.07 127 0
8965 증시 강세장 지속될거라는데? 3 file nngm 2022.01.07 127 0
8964 선물하면서 느낀것. 3 곰돌이푸우 2022.01.07 127 0
8963 비트코인 떨어진 진짜 이유중 하나 3 발록 2022.01.06 127 0
8962 간단한 중장기적 관점 적어봅니다. 2 file 도미리 2022.01.06 127 0
8961 상당히 싸늘한 현재 경제이슈 4 아재아님 2022.01.05 127 0
8960 비토 팔아야하나요? 존버해야하나요? file 키이스트 2022.01.05 127 0
8959 비트 지금 롱 잡으면 되지않나 1 매우쳐라 2022.01.04 127 0
8958 전에 말씀드린 4시간 차트인데요 2 file 아재임 2022.01.03 127 0
Board Pagination Prev 1 ... 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 ... 1033 Next
/ 1033

실시간 고래 입출금
Last Update :

실시간 속보

CLOSE
XE Login