search
조회 수 196 추천 수 0 댓글 0

image.png

 

#비트코인 #바이낸스 #4시간봉 #크랙

- 지난 브리핑에서 중요하게 말씀드린 48136~47912 구간의 돌파 이후 안착시도까지 이루어 지고있는 모습입니다.

- 다만 한차례 지지를 해주었음애도 불구하고 매수세가 제대로 출현해주지 못하고 있는 모습이며 계속된 대상승추세선(하얀색 점선)의 저항마저 받고 있는 모습입니다.

- 48136~47912 저항이 깨지지 않은채 상승시도를 계속 한다면 다시한번 대상승추세선(하얀색 점선)의 돌파 시도를 할 가능성이 존재합니다. 이때 49686~49860 저항구간을 돌파하지 못한다면 중장기적인 하락추세의 가능성도 염두에 두어야 합니다.

- 위 저항을 돌파해준다면 상승채널 내부회귀로 인해 대시한번 상승추세를 기대해볼수 있는 상황으로 변할 가능성이 높습니다.

- 만일 48136~47912 지지가 깨지며 하락추세가 지속될 경우 다음 중요한 지지 구간은 47070~46630으로 보여지며 최대 45347~44829까지의 하락 가능성이 열리게 됩니다.


나를 찾을 수 있습니다:

Youtube

Website

Youtube 토미의 전업투자TV: https://bit.ly/Tommy_TV
브리핑 채널: https://bit.ly/Tommy_Main
카카오톡: https://bit.ly/Tommy_kakao (PW:1324)
교육, 무료 VIP문의: https://t.me/zen_tb
실시간 김프 확인하기: https://kimpga.com/

 

 

?

List of Articles
번호 썸네일 제목 글쓴이 날짜 조회 수 추천 수
1331 모여... 2 file [무적권92배] 2023.08.17 136 0
1330 오늘도 모두 굿나잇! 2 file 갑자기부자됨... 2023.08.17 127 0
1329 비트 29000 찍을때마다 3 야리얄라 2023.08.17 128 0
1328 폼보니ㅣ 새벽에 강 반등나오겠네 2 절대파동 2023.08.17 124 0
1327 바낸 pnl 나오는거 수수료 제외댄 금액인가요? 2 tuyo 2023.08.17 584 0
1326 브라자 미친ㅋㅋㅋ 2 노레버 2023.08.17 136 0
1325 형들 매매 고민 좀 들어줘 3 올해의뇨띠 2023.08.17 135 0
1324 BLZ 블루젤 숏 물린사람 개 고통스럽겠네 1 차무식 2023.08.17 129 0
1323 매매 방법 바꿔야하나요? 2 코뚱뚱이 2023.08.17 151 0
1322 08월 17일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터 file 마진판리서치센터 2023.08.17 180 28
1321 오늘 800불 벌었네잉... 2 file 코린이의역습 2023.08.18 168 0
1320 선게가 넘 조용..그래서.. 2 코린이의역습 2023.08.18 143 0
1319 매일 일정하게 수익 내는 굇수님 있나요? 2 홍박사⠀ 2023.08.18 142 0
1318 세이,레버 롱포 2 file 갑자기부자됨... 2023.08.18 129 0
1317 형들 4시간봉을 보니 2 상기둥절 2023.08.18 139 0
1316 비캐 30만원이하에서 분할매수로 2 file 뒤빠꾸레이스 2023.08.18 135 0
1315 버틴다 손절한다 2 file Airtell 2023.08.18 147 0
1314 냠 만불 2 file 210810 2023.08.18 168 0
1313 08월 18일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터 file 마진판리서치센터 2023.08.18 179 30
1312 08월 21일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터 file 마진판리서치센터 2023.08.21 172 30
Board Pagination Prev 1 ... 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 ... 1034 Next
/ 1034

실시간 고래 입출금
Last Update :

실시간 속보

CLOSE
XE Login