search
조회 수 8 추천 수 0 댓글 0
Extra Form
링크주소 https://coinness.live/news/1043329
암호화폐 전문 미디어 유투데이가 코인마켓캡의 데이터를 인용 "지난 24시간 주요 암호화폐 거래소 내 일일 암호화폐 거래량이 급증했다. 다수 거래소의 거래량이 세 자릿수의 증가율을 기록했다"고 14일 보도했다. 거래량 기준 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스의 일일 거래량은 전날 대비 127.9% 증가해 180억 달러를 돌파했고, 코인베이스에서 25억 달러 이상이 거래되며 24시간 거래량 증가율은 120%를 나타냈다. FTX의 일일 거래량은 180.32% 증가하며 주요 거래소 중 가장 높은 증가율을 기록했다. dYdX, 카인프로토콜, 유니스왑 등 탈중앙화 거래소의 일일 거래량은 각각 전날 대비 143%, 9.2%, 122.3% 증가했다. 이와 관련 미디어는 "전날 미국 정부가 9월 소비자물가지수(CPI)를 발표했던 것이 암호화폐 거래량 급증의 원인"이라며 "CPI는 연준이 인플레이션 수준을 가늠하는 주요 경제 지표 중 하나"라고 분석했다.


원문출처 : https://coinness.live/news/1043329
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
21803 코인니스 김치프리미엄 10.0% 기록 코인니스 2024.03.17 3
21802 코인니스 김치프리미엄 10.0% 기록 코인니스 2024.03.20 0
21801 코인니스 김치프리미엄 10.0% 기록 코인니스 2024.03.16 2
21800 코인니스 김치프리미엄 10.0% 기록 코인니스 2024.03.06 0
21799 코인니스 김치프리미엄 1.9% 기록 코인니스 2024.02.29 1
21798 코인니스 김치프리미엄 1.9% 기록 코인니스 2023.11.24 235
21797 코인니스 김치프리미엄 1.9% 기록 코인니스 2022.05.06 2
21796 코인니스 김치프리미엄 1.9% 기록 코인니스 2024.05.01 2
21795 코인니스 김치프리미엄 1.7% 기록 코인니스 2022.06.19 1
21794 코인니스 김치프리미엄 1.5% 기록 코인니스 2022.02.25 4
21793 코인니스 김치프리미엄 1.5% 기록 코인니스 2022.02.25 9
21792 코인니스 김치프리미엄 1.0% 기록 코인니스 2022.03.01 3
21791 코인니스 김치프리미엄 0.4% 기록 코인니스 2022.03.08 5
21790 코인니스 김치프리미엄 0.2% 기록 코인니스 2022.03.01 5
21789 코인니스 김치프리미엄 0.1% 기록 코인니스 2022.03.09 5
21788 코인니스 김치프리미엄 0.0% 기록 코인니스 2022.03.09 2
21787 코인니스 김치프리미엄 0% 기록 코인니스 2023.10.27 9
21786 코인니스 김치프리미엄 0% 기록 코인니스 2023.02.19 1
21785 코인니스 김치프리미엄 0% 기록 코인니스 2023.09.30 5
21784 코인니스 김치프리미엄 0% 기록 코인니스 2024.05.21 9
Board Pagination Prev 1 ... 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 ... 3941 Next
/ 3941

실시간 고래 입출금
Last Update :

실시간 속보

CLOSE
XE Login