search
Extra Form
링크주소 https://www.blockmedia.co.kr/archives/212338
[뉴욕 = 장도선 특파원] 비트코인이 과매수 레벨에 접근하고 있으며 아시아 거래 시간을 맞아 바이어들의 포지션 이탈이 시작될 수도 있다고 코인데스크 암호화폐시장 분석가 다마니크 단테스가 10일(현지시간) 밝혔다. 하지만 그는 이날 코인데스크 분석 기사에서 비트코인이 후퇴하더라도 4만달러와 4만3000달러 사이에서 안정을 찾을 가능성이 있다고 내다봤다. 단테스는 비트코인이 미국의 1월 소비자물가지표 발표 후 변동성을 보여주고 있지만 장중 차트에서의 모멘텀 […]


원문출처 : https://www.blockmedia.co.kr/archives/212338
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
3033 블록미디어 코스피 2579.36(▲0.18%), 코스닥 891.57(▲0.03%), 원·달러 환율 1324.0원(▼0.4원) 개장[시황] 블록미디어 2023.09.19 1
3032 블록미디어 코스피 2580.10(▲0.72%), 코스닥 902.56(▲0.93%), 원·달러 환율 1303.5원(▼6.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.04.14 1
3031 블록미디어 코스피 2580.60(▲0.26%), 코스닥 891.08(▼0.14%), 원·달러 환율 1317.5원(▲1.8원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.09 2
3030 블록미디어 코스피 2580.71(▼0.85%), 코스닥 898.22(▼2.20%), 원·달러 환율 1306.2원(▼3.6원) 마감[시황] 블록미디어 2023.08.07 2
3029 블록미디어 코스피 2580.89(▲0.65%), 코스닥 873.91(▲0.65%), 원·달러 환율 1314.7원(▼3.0원) 개장 블록미디어 2023.07.03 1
3028 블록미디어 코스피 2581.02(▼0.05%), 코스닥 877.88(▼0.18%), 원·달러 환율 1307원(▲0.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.06.27 2
3027 블록미디어 코스피 2581.06(▼0.74%), 코스닥 918.51(▼1.41%), 원·달러 환율 1280.0원(▲10.1원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.21 4
3026 블록미디어 코스피 2581.39(▼0.03%), 코스닥 874.15(▼0.61%), 원·달러 환율 1300.3원(▼6원) 마감[시황] 블록미디어 2023.06.27 3
3025 블록미디어 코스피 2582.20(▲0.47%), 코스닥 879.50(▲0.53%), 원·달러 환율 1306.3원(▲2.1원) 마감[시황] 블록미디어 2023.06.26 5
3024 블록미디어 코스피 2584.18(▼0.98%), 코스닥 833.03(▲0.03%), 원·달러 환율 1386.8원(▼7.7원) 마감[시황] 블록미디어 2024.04.17 1
3023 블록미디어 코스피 2584.20(▼0.27%), 코스닥 804.36(▼0.45%), 원·달러 환율 1334.4원(▲3.6원) 개장[시황] 블록미디어 2024.02.06 4
3022 블록미디어 코스피 2586.03(▲0.02%), 코스닥 851.37(▼0.02%), 원·달러 환율 1321.0원(▼3.9원) 개장 블록미디어 2023.05.31 6
3021 블록미디어 코스피 2586.51(▼0.18%), 코스닥 907.43(▼0.52%), 원·달러 환율 1331.0원(▲6.1원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.14 2
3020 블록미디어 코스피 2586.89(▼0.01%), 코스닥 866.81(▲0.06%), 원·달러 환율 1313.0원(▲3.0원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.05 4
3019 블록미디어 코스피 2586.99(▲0.72%), 코스닥 861.96(▲0.43%), 원·달러 환율 1302.0원(▼5.8원) 개장[시황] 블록미디어 2023.12.20 2
3018 블록미디어 코스피 2587.02(▼0.78%), 코스닥 866.25(▼0.61%), 원·달러 환율 1310.0원(▲5.2원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.04 3
3017 블록미디어 코스피 2588.69(▼0.48%), 코스닥 892.18(▼0.76%), 원·달러 환율 1328.6원(▲2.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.09.18 2
3016 블록미디어 코스피 2589.89(▲0.59%), 코스닥 885.21(▲0.61%), 원·달러 환율 1275.0원(▼13.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.13 2
3015 블록미디어 코스피 2590.52(▲0.35%), 코스닥 879.61(▲0.63%), 원·달러 환율 1299.6원(▼0.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.06.28 2
3014 블록미디어 코스피 2591.86(▼1.63%), 코스닥 841.91(▼1.61%), 원·달러 환율 1382.2원(▲9.3원) 마감[시황] 블록미디어 2024.04.19 0
Board Pagination Prev 1 ... 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 ... 1617 Next
/ 1617

실시간 고래 입출금
Last Update :

D
특정지갑에서 Huobi로 입금
24-06-17 00:21 $992,140
W
Binance에서 Kucoin로 출금
24-06-17 00:19 $504,197
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-17 00:13 $1,649,503
W
HitBTC에서 특정지갑로 출금
24-06-17 00:12 $1,713,772
W
OKEx에서 Bitfinex로 출금
24-06-17 00:07 $11,872,383
W
Bybit에서 특정지갑로 출금
24-06-17 00:06 $558,911
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-17 00:05 $2,771,048
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-17 00:05 $7,050,330
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-06-17 00:05 $750,040
D
특정지갑에서 Bitfinex로 입금
24-06-17 00:05 $5,742,464
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-17 00:03 $1,157,621
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-17 00:02 $1,007,124
W
Bybit에서 특정지갑로 출금
24-06-17 00:02 $500,436
W
Kucoin에서 특정지갑로 출금
24-06-17 00:01 $584,845
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-16 23:56 $666,940
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-16 23:55 $1,004,974
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-16 23:52 $604,636
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-16 23:49 $500,155
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-16 23:47 $1,996,799
W
Bitfinex에서 특정지갑로 출금
24-06-16 23:45 $673,763
D
특정지갑에서 Huobi로 입금
24-06-16 23:44 $990,685
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-16 23:42 $536,913
W
Bithumb에서 특정지갑로 출금
24-06-16 23:40 $1,158,857
W
Bitfinex에서 특정지갑로 출금
24-06-16 23:36 $998,367
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-16 23:36 $2,799,695
W
Binance에서 Bitfinex로 출금
24-06-16 23:36 $2,759,733
D
특정지갑에서 Bitfinex로 입금
24-06-16 23:36 $1,991,045

실시간 속보

CLOSE
XE Login