search
Extra Form
링크주소 https://www.blockmedia.co.kr/archives/280793
[블록미디어 최동녘 기자] 이번주 주목할 경제 지표는 개인소비지출(PCE) 물가 지수입니다. 23일 발표되는 PCE 물가는 개인이 소비한 물품의 가격 수준을 나타냅니다. 연준의 인플레이션 측정 지표이기도 합니다. 근원 PCE 물가 예상치는 전년비 4.7%입니다. 직전 물가 5.0% 대비 상승 폭이 약간 줄어들 것으로 예상되고 있습니다. 19일 발표되는 전미주택건설협회 주택시장지수는 현재 및 미래 주택 판매의 기대감을 반영합니다. 50을 넘을 […]


원문출처 : https://www.blockmedia.co.kr/archives/280793
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
29393 블록미디어 코스피 2644.17(▲0.91%), 코스닥 831.14(▲0.55%), 원·달러 환율 1329.8원(▲1.6원) 개장[시황] 블록미디어 2024.02.13 1
29392 블록미디어 코스피 2643.81(▲0.89%), 코스닥 860.13(▲0.80%), 원·달러 환율 1332.0원(▼3.4원) 개장[시황] 블록미디어 2024.02.15 2
29391 블록미디어 코스피 2643.81(▲0.89%), 코스닥 860.13(▲0.80%), 원·달러 환율 1332.0원(▼3.4원) 개장[시황] 블록미디어 2024.02.15 3
29390 블록미디어 코스피 2643.54(▼0.98%), 코스닥 872.21(▼0.76%), 원·달러 환율 1311.0원(▲10.6원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.03 5
29389 블록미디어 코스피 2643.48(▼0.33%), 코스닥 862.55(▼0.10%), 원·달러 환율 1336.8원(▲3.2원) 개장[시황] 블록미디어 2024.02.29 1
29388 블록미디어 코스피 2643.35(▲0.56%), 코스닥 932.17(▲0.24%), 원·달러 환율 1281.0원(▲1.1원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.25 2
29387 블록미디어 코스피 2642.36(▼0.37%), 코스닥 862.96(▼0.05%), 원·달러 환율 1331.5원(▼2.1원) 마감[시황] 블록미디어 2024.02.29 1
29386 블록미디어 코스피 2641.49(▼0.30%), 코스닥 870.67(▲0.50%), 원·달러 환율 1334.5원(보합) 마감[시황] 블록미디어 2024.03.06 0
29385 블록미디어 코스피 2640.81(▲0.11%), 코스닥 899.35(▲0.28%), 원·달러 환율 1270.0원(▼1.4원) 개장[시황] 블록미디어 2023.06.14 1
29384 블록미디어 코스피 2638.84(▼0.40%), 코스닥 861.67(▼0.54%), 원·달러 환율 1335.7원(▲1.2원) 개장[시황] 블록미디어 2024.03.06 1
29383 블록미디어 코스피 2638.76(▲0.09%), 코스닥 945.57(▲0.60%), 원·달러 환율 1278.0원(▲2.6원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.26 1
29382 블록미디어 코스피 2637.95(▲0.33%), 코스닥 896.81(▲1.25%), 원·달러 환율 1271.4원(▼16.9원) 마감[시황] 블록미디어 2023.06.13 1
29381 블록미디어 코스피 2635.63(▲0.84%), 코스닥 863.69(▲0.52%), 원·달러 환율 1329.0원(▼5.0원) 개장[시황] 블록미디어 2024.02.16 4
29380 블록미디어 코스피 2635.44(▼1.56%), 코스닥 831.99(▼0.77%), 원·달러 환율 1379.4원(▲14.4원) 마감[시황] 블록미디어 2024.05.30 9
29379 블록미디어 코스피 2634.70(▲1.95%), 코스닥 855.65(▲2.72%), 원·달러 환율 1372.9원(▼13.9원) 마감[시황] 블록미디어 2024.04.18 0
29378 블록미디어 코스피 2632.15(▲0.10%), 코스닥 848.88(▲0.36%), 원·달러 환율 1378.9원(▼0.3원) 개장[시황] 블록미디어 2024.04.23 0
29377 블록미디어 코스피 2629.44(▲1.45%), 코스닥 845.82(▲0.46%), 원·달러 환율 1379.2원(▼3.0원) 마감[시황] 블록미디어 2024.04.22 0
29376 블록미디어 코스피 2629.35(▼0.45%), 코스닥 885.76(▲0.23%), 원·달러 환율 1288.3원(▼3.2원) 마감[시황] 블록미디어 2023.06.12 0
29375 블록미디어 코스피 2629.24(▲0.39%), 코스닥 877.62(▲0.66%), 원·달러 환율 1274.2원(▼4.3원) 개장 블록미디어 2023.06.15 2
29374 블록미디어 코스피 2629.11(▲0.15%), 코스닥 859.78(▲0.71%), 원·달러 환율 1332원(▲1.0원) 개장[시황] 블록미디어 2024.02.28 1
Board Pagination Prev 1 ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... 1617 Next
/ 1617

실시간 고래 입출금
Last Update :

D
특정지갑에서 Bybit로 입금
24-07-14 22:22 $1,005,841
W
OKEx에서 Binance로 출금
24-07-14 22:22 $1,511,168
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-07-14 22:22 $1,834,984
W
OKEx에서 Binance로 출금
24-07-14 22:22 $1,834,985
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-14 22:22 $1,742,609
W
Binance에서 OKEx로 출금
24-07-14 22:22 $1,511,169
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-07-14 22:16 $2,986,373
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-14 22:16 $7,949,255
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-14 22:15 $7,190,907
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-14 22:14 $2,326,975
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-07-14 22:06 $1,753,534
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-07-14 22:06 $4,953,490
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-07-14 22:00 $1,637,203
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-07-14 21:58 $8,009,004
W
Binance에서 Bybit로 출금
24-07-14 21:58 $1,060,027
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-07-14 21:56 $1,542,906
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-14 21:54 $1,826,322
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-14 21:54 $1,826,322
W
Binance에서 Kraken로 출금
24-07-14 21:44 $2,526,520
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-07-14 21:44 $7,457,902
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-14 21:38 $1,833,493
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-07-14 21:38 $3,477,122
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-07-14 21:38 $1,155,064
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-14 21:38 $1,514,152
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-07-14 21:38 $2,961,885
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-07-14 21:31 $1,658,653
W
Binance에서 OKEx로 출금
24-07-14 21:31 $2,945,315
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-14 21:31 $1,658,657
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-07-14 21:31 $2,092,059

실시간 속보

CLOSE
XE Login