search
조회 수 0 추천 수 0 댓글 0
Extra Form
링크주소 https://www.blockmedia.co.kr/archives/425916
[뉴욕=박재형 특파원] 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 쿠코인(KuCoin)이 뉴욕주가 제기한 소송에서 2200만 달러 지불과 영업 중단에 합의했다. 12일(현지시간) 외신들에 따르면, 쿠코인은 디지털 자산 기업을 규제하기 위한 노력의 일환으로 뉴욕 주정부가 제기한 소송에서, 뉴욕주 이용자들의 플랫폼 접근을 차단하고 2200만 달러를 지불하기로 합의했다. 뉴욕주 검찰은 쿠코인이 주에 등록하지 않고 증권에 해당하는 토큰을 제공함으로써 증권법을 위반하고 있다고 주장하며 소송을 […]


원문출처 : https://www.blockmedia.co.kr/archives/425916
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
2913 블록미디어 코스피 2665.58(▼0.55%), 코스닥 870.41(▼0.32%), 원·달러 환율 1317.0원(▼2.8원) 개장[시황] 블록미디어 2024.03.11 1
2912 블록미디어 코스피 2666.63(▼0.40%), 코스닥 835.63(▼0.34%), 원·달러 환율 1371.8원(▲6.8원) 개장[시황] 블록미디어 2024.05.30 4
2911 블록미디어 코스피 2666.84(▼1.91%), 코스닥 880.46(▼0.80%), 원·달러 환율 1330.5원(▲12.9원) 마감[시황] 블록미디어 2024.03.15 1
2910 블록미디어 코스피 2667.70(▲0.13%), 코스닥 868.57(▼0.18%), 원·달러 환율 1331.0원(▲2.3원) 마감[시황] 블록미디어 2024.02.23 0
2909 블록미디어 코스피 2670.43(▼0.42%), 코스닥 852.42(▼0.94%), 원·달러 환율 1384.0원(▲8.6원) 마감[시황] 블록미디어 2024.04.15 0
2908 블록미디어 코스피 2671.55(▼0.32%), 코스닥 858.08(▼0.05%), 원·달러 환율 1333.8원(▲0.9원) 개장[시황] 블록미디어 2024.02.20 2
2907 블록미디어 코스피 2671.69(▲0.69%), 코스닥 868.22(▲0.48%), 원·달러 환율 1333.0원(▼1.7원) 개장[시황] 블록미디어 2024.02.22 1
2906 블록미디어 코스피 2673.47(▲0.51%), 코스닥 877.37(▲0.16%), 원·달러 환율 1311.0원(▲0.7원) 개장[시황] 블록미디어 2024.03.12 0
2905 블록미디어 코스피 2673.57(▼0.46%), 코스닥 893.49(▼0.11%), 원·달러 환율 1337.0원(▲3.3원) 개장[시황] 블록미디어 2024.03.19 0
2904 블록미디어 코스피 2674.27(▲1.21%), 코스닥 872.97(▲1.16%), 원·달러 환율 1331.3원(▼0.2원) 마감[시황] 블록미디어 2024.03.04 2
2903 블록미디어 코스피 2675.46(▲0.72%), 코스닥 860.53(▲0.43%), 원·달러 환율 1379.0원(▲3.7원) 개장[시황] 블록미디어 2024.04.29 0
2902 블록미디어 코스피 2675.75(▲2.01%), 코스닥 862.23(▲1.99%), 원·달러 환율 1369.2원(▼9.1원) 마감[시황] 블록미디어 2024.04.24 2
2901 블록미디어 코스피 2676.63(▼0.26%), 코스닥 865.59(▼0.22%), 원·달러 환율 1362.8원(▼13.1원) 마감[시황] 블록미디어 2024.05.03 0
2900 블록미디어 코스피 2676.79(▲1.10%), 코스닥 869.18(▲0.67%), 원·달러 환율 1325.0원(▼5.9원) 개장[시황] 블록미디어 2024.03.08 1
2899 블록미디어 코스피 2677.30(▼1.67%), 코스닥 838.45(▼1.48%), 원·달러 환율 1365.0원(▲6.5원) 마감[시황] 블록미디어 2024.05.29 2
2898 블록미디어 코스피 2678.52(▲0.44%), 코스닥 882.58(▲0.24%), 원·달러 환율 1331.0원(▲0.5원) 개장[시황] 블록미디어 2024.03.18 2
2897 블록미디어 코스피 2679.04(▼0.48%), 코스닥 865.78(▼0.36%), 원·달러 환율 1378.2원(▼3.8원) 개장[시황] 블록미디어 2024.05.02 0
2896 블록미디어 코스피 2680.26(▲1.19%), 코스닥 858.47(▲0.10%), 원·달러 환율 1335.2원(▼0.2원) 마감[시황] 블록미디어 2024.02.19 2
2895 블록미디어 코스피 2680.35(▲1.24%), 코스닥 873.18(▲1.14%), 원·달러 환율 1319.8원(▼11.1원) 마감[시황] 블록미디어 2024.03.08 0
2894 블록미디어 코스피 2680.70(▲0.92%), 코스닥 894.34(▲0.27%), 원·달러 환율 1338.5원(▼1.3원) 개장[시황] 블록미디어 2024.03.20 0
Board Pagination Prev 1 ... 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 ... 1617 Next
/ 1617

실시간 고래 입출금
Last Update :

W
OKEx에서 Binance로 출금
24-06-06 04:10 $1,910,129
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-06-06 04:07 $2,163,759
D
특정지갑에서 Huobi로 입금
24-06-06 04:04 $2,008,466
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-06-06 04:04 $5,034,753
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-06 04:04 $1,027,090
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-06 04:04 $1,289,049
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-06 04:03 $1,351,088
D
특정지갑에서 Gemini로 입금
24-06-06 04:03 $6,649,461
D
특정지갑에서 Bybit로 입금
24-06-06 03:58 $1,400,587
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-06 03:55 $1,719,590
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-06 03:51 $1,615,173
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-06 03:36 $8,931,135
W
Gemini에서 특정지갑로 출금
24-06-06 03:36 $1,452,531
D
특정지갑에서 Gemini로 입금
24-06-06 03:36 $1,063,280
W
Gemini에서 Binance로 출금
24-06-06 03:36 $4,007,981
W
Gemini에서 Kucoin로 출금
24-06-06 03:36 $1,772,110
D
특정지갑에서 Gemini로 입금
24-06-06 03:36 $4,155,724
CLOSE
XE Login