search
조회 수 0 추천 수 0 댓글 0
Extra Form
링크주소 https://www.blockmedia.co.kr/archives/507140
[워싱턴=뉴시스 이윤희 특파원] 이창용 한국은행 총재가 최근 원·달러 환율 상승세에 연이틀 우려를 표하며 과도한 변동성이 이어질 경우 개입하겠다는 뜻을 드러냈다. 이 총재는 17일(현지 시각) 워싱턴DC에서 열린 2024 국제통화기금(IMF) 춘계회의 한국 통화정책 관련 대담에서 “환율이 시장 기초(fundamentals)로 인해 용인될 수 있는 수준에서 약간 벗어났다고 생각한다”고 말했다. 이 총재는 “변동성을 완화하기 위한 효과적인 개입”을 언급하며 “그렇게 할 […]


원문출처 : https://www.blockmedia.co.kr/archives/507140
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
2933 블록미디어 코스피 2648.76(▲1.34%), 코스닥 857.60(▼0.19%), 원·달러 환율 1335.4원(▲1.4원) 마감[시황] 블록미디어 2024.02.16 1
2932 블록미디어 코스피 2649.40(▼0.93%), 코스닥 866.37(▼0.76%), 원·달러 환율 1334.5원(▲3.2원) 마감[시황] 블록미디어 2024.03.05 1
2931 블록미디어 코스피 2650.94(▲0.85%), 코스닥 860.00(▲0.79%), 원·달러 환율 1373.5원(▼1.5원) 개장[시황] 블록미디어 2024.04.26 0
2930 블록미디어 코스피 2651.53(▼0.58%), 코스닥 931.17(▼0.90%), 원·달러 환율 1287.5원(▲3.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.02 1
2929 블록미디어 코스피 2652.29(▲1.04%), 코스닥 863.38(▲1.13%), 원·달러 환율 1333.6원(▲2.6원) 마감[시황] 블록미디어 2024.02.28 2
2928 블록미디어 코스피 2653.12(▲0.16%), 코스닥 854.28(▼0.39%), 원·달러 환율 1333.5원(▼1.9원) 개장[시황] 블록미디어 2024.02.19 0
2927 블록미디어 코스피 2653.31(▼0.17%), 코스닥 864.07(▼0.24%), 원·달러 환율 1334.7원(▼2.9원) 마감[시황] 블록미디어 2024.02.21 2
2926 블록미디어 코스피 2653.98(▲0.47%), 코스닥 874.30(▲0.42%), 원·달러 환율 1330.8원(▼3.7원) 개장[시황] 블록미디어 2024.03.07 0
2925 블록미디어 코스피 2654.76(▲0.29%), 코스닥 870.10(▲0.31%), 원·달러 환율 1332.0원(▲0.9원) 개장[시황] 블록미디어 2024.02.27 1
2924 블록미디어 코스피 2655.28(▲1.60%), 코스닥 866.57(▲0.79%), 원·달러 환율 1288.0원(▼6.2원) 마감[시황] 블록미디어 2023.12.28 2
2923 블록미디어 코스피 2656.33(▲1.05%), 코스닥 856.82(▲0.42%), 원·달러 환율 1375.3원(▲0.3원) 마감[시황] 블록미디어 2024.04.26 0
2922 블록미디어 코스피 2656.92(▼0.03%), 코스닥 861.58(▼0.53%), 원·달러 환율 1334.0원(▼3.6원) 개장[시황] 블록미디어 2024.02.21 1
2921 블록미디어 코스피 2657.35(▼0.39%), 코스닥 869.08(▲0.06%), 원·달러 환율 1330.0원(▼1.0원) 개장[시황] 블록미디어 2024.02.26 0
2920 블록미디어 코스피 2659.84(▼0.77%), 코스닥 875.93(▲0.31%), 원·달러 환율 1310.3원(▼9.5원) 마감[시황] 블록미디어 2024.03.11 0
2919 블록미디어 코스피 2660.80(▼0.50%), 코스닥 869.36(▼0.41%), 원·달러 환율 1332.2원(▲0.9원) 개장[시황] 블록미디어 2024.03.05 1
2918 블록미디어 코스피 2661.36(▼0.76%), 코스닥 850.21(▼1.19%), 원·달러 환율 1382.0원(▲6.6원) 개장[시황] 블록미디어 2024.04.15 1
2917 블록미디어 코스피 2661.36(▼0.76%), 코스닥 850.21(▼1.19%), 원·달러 환율 1389.9원(▲5.9원) 개장[시황] 블록미디어 2024.04.16 1
2916 블록미디어 코스피 2662.84(▲1.52%), 코스닥 856.37(▲1.29%), 원·달러 환율 1372원(▼6.3원) 개장[시황] 블록미디어 2024.04.24 2
2915 블록미디어 코스피 2664.27(▲0.41%), 코스닥 870.11(▲0.70%), 원·달러 환율 1328.7원(▼6.0원) 마감 [시황] 블록미디어 2024.02.22 1
2914 블록미디어 코스피 2664.52(▲0.84%), 코스닥 869.36(▲0.74%), 원·달러 환율 1331.5원 개장[시황] 블록미디어 2024.03.04 1
Board Pagination Prev 1 ... 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 ... 1617 Next
/ 1617

실시간 고래 입출금
Last Update :

D
특정지갑에서 Bybit로 입금
24-07-14 22:22 $1,005,841
W
OKEx에서 Binance로 출금
24-07-14 22:22 $1,511,168
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-07-14 22:22 $1,834,984
W
OKEx에서 Binance로 출금
24-07-14 22:22 $1,834,985
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-14 22:22 $1,742,609
W
Binance에서 OKEx로 출금
24-07-14 22:22 $1,511,169
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-07-14 22:16 $2,986,373
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-14 22:16 $7,949,255
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-14 22:15 $7,190,907
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-14 22:14 $2,326,975
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-07-14 22:06 $1,753,534
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-07-14 22:06 $4,953,490
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-07-14 22:00 $1,637,203
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-07-14 21:58 $8,009,004
W
Binance에서 Bybit로 출금
24-07-14 21:58 $1,060,027
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-07-14 21:56 $1,542,906
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-14 21:54 $1,826,322
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-14 21:54 $1,826,322
W
Binance에서 Kraken로 출금
24-07-14 21:44 $2,526,520
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-07-14 21:44 $7,457,902
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-14 21:38 $1,833,493
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-07-14 21:38 $3,477,122
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-07-14 21:38 $1,155,064
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-14 21:38 $1,514,152
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-07-14 21:38 $2,961,885
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-07-14 21:31 $1,658,653
W
Binance에서 OKEx로 출금
24-07-14 21:31 $2,945,315
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-14 21:31 $1,658,657
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-07-14 21:31 $2,092,059

실시간 속보

CLOSE
XE Login