search
Extra Form
링크주소 https://www.blockmedia.co.kr/archives/519102
브렌데 “선진국 경제, 경기침체 속 물가상승 위험에 처해” [서울=연합뉴스 임상수 기자] 뵈르게 브렌데 세계경제포럼(WEF) 총재는 28일(현지시간) 전 세계가 엄청나게 불어난 부채 등에 대한 올바른 경제 대책을 마련하지 않으면 향후 10년간 저성장에 직면하게 될 것이라고 경고했다. 브렌데 총재는 사우디아라비아 리야드에서 열린 WEF 주최 ‘글로벌 협력, 성장 및 에너지 개발 특별회의’에서 연설을 통해 글로벌 부채비율이 1820년대 이후 […]


원문출처 : https://www.blockmedia.co.kr/archives/519102
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
3053 블록미디어 코스피 2565.80(▲0.34%), 코스닥 853.57(▲0.18%), 원·달러 환율 1314.0원(▼4.1원) 개장 블록미디어 2023.05.23 1
3052 블록미디어 코스피 2566.42(▲0.37%), 코스닥 918.10(▲0.61%), 원·달러 환율 1325.6원(▼5.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.09.12 2
3051 블록미디어 코스피 2566.86(▲0.13%), 코스닥 850.96(▲1.51%), 원·달러 환율 1296.2원(▲0.7원) 마감[시황] 블록미디어 2023.12.18 0
3050 블록미디어 코스피 2566.93(▲0.13%), 코스닥 918.12(▼0.18%), 원·달러 환율 1320.5원(▲1.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.09.04 1
3049 블록미디어 코스피 2568.55(▲0.07%), 코스닥 858.30(▲0.86%), 원·달러 환율 1307.8원(▲10.6원) 마감[시황] 블록미디어 2023.12.19 0
3048 블록미디어 코스피 2568.65(▼0.06%), 코스닥 874.31(▼0.06%), 원·달러 환율 1308.0원(▲3.8원) 개장 블록미디어 2023.06.26 2
3047 블록미디어 코스피 2568.77(▲0.20%), 코스닥 844.78(▲0.77%), 원·달러 환율 1303.0원(▲6.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.12.18 1
3046 블록미디어 코스피 2570.64(▲0.12%), 코스857.30(▲0.22%), 원·달러 환율 1319.0원(▲1.6원) 개장 블록미디어 2023.05.25 2
3045 블록미디어 코스피 2572.56(▼0.18%), 코스닥 855.95(▼0.12%), 원·달러 환율 1321원(▼6.2원) 개장[시황] 블록미디어 2023.06.01 1
3044 블록미디어 코스피 2572.89(▲1.51%), 코스닥 899.47(▲1.90%), 원·달러 환율 1325.7원(▼4.3원) 마감[시황] 블록미디어 2023.09.14 3
3043 블록미디어 코스피 2574.72(▼1.02%), 코스닥 891.29(▼0.86%), 원·달러 환율 1324.4원(▼1.5원) 마감[시황] 블록미디어 2023.09.18 2
3042 블록미디어 코스피 2574.75(▼0.16%), 코스닥 889.30(▼0.21%), 원·달러 환율 1304.5원(▲5.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.06 1
3041 블록미디어 코스피 2574.98(▲0.08%), 코스닥 900.62(▲0.13%), 원·달러 환율 1330.2원(▲4.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.09.15 6
3040 블록미디어 코스피 2575.08(▼0.35%), 코스닥 905.81(▼0.37%), 원·달러 환율 1329.5원(▲3.8원) 개장[시황] 블록미디어 2023.04.20 0
3039 블록미디어 코스피 2575.42(▲0.91%), 코스닥 925.08(▲0.96%), 원·달러 환율 1319.0원(▼2.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.30 0
3038 블록미디어 코스피 2575.65(▼0.27%), 코스닥 870.79(▼0.56%), 원·달러 환율 1288.4원(▼3.6원) 개장 블록미디어 2023.06.22 4
3037 블록미디어 코스피 2576.20(▼0.58%), 코스닥 807.03(▼0.12%), 원·달러 환율 1327.6원(▼3.2원) 마감[시황] 블록미디어 2024.02.06 1
3036 블록미디어 코스피 2577.41(▼0.18%), 코스닥 923.61(▲0.23%), 원·달러 환율 1332.5원(▲1.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.09.06 0
3035 블록미디어 코스피 2578.08(▼0.35%), 코스닥 877.91(▲1.35%), 원·달러 환율 1315.4원(▲5.4원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.05 5
3034 블록미디어 코스피 2578.91(▼0.22%), 코스닥 918.85(▼0.03%), 원·달러 환율 1319.5원(▼0.3원) 개장[시황] 블록미디어 2023.09.05 1
Board Pagination Prev 1 ... 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 ... 1617 Next
/ 1617

실시간 고래 입출금
Last Update :

W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-16 14:26 $3,180,437
W
GateIO에서 Kraken로 출금
24-06-16 14:21 $1,990,494
W
Bitfinex에서 Kraken로 출금
24-06-16 14:21 $2,163,292
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-06-16 14:21 $3,979,386
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-16 14:19 $2,803,367
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-16 14:19 $1,047,622
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-16 14:19 $3,281,279
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-06-16 14:17 $3,998,317
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-06-16 14:07 $1,762,197
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-06-16 14:06 $1,560,526
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-16 14:02 $4,033,387
W
Binance에서 OKEx로 출금
24-06-16 13:59 $1,095,716
W
Binance에서 Kraken로 출금
24-06-16 13:52 $2,825,272
D
특정지갑에서 Bitfinex로 입금
24-06-16 13:52 $7,149,435
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-16 13:41 $3,256,935
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-16 13:40 $1,678,891
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-16 13:40 $2,632,672
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-16 13:40 $3,821,823
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-16 13:40 $13,208,821
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-16 13:40 $2,477,445
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-16 13:40 $3,709,575
W
Binance에서 Kraken로 출금
24-06-16 13:32 $2,802,457
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-06-16 13:29 $1,401,761
W
Binance에서 OKEx로 출금
24-06-16 13:28 $1,412,950

실시간 속보

CLOSE
XE Login