search
조회 수 3 추천 수 0 댓글 0
Extra Form
링크주소 https://www.blockmedia.co.kr/archives/536110
[뉴욕 = 장도선 특파원] 미국 증시에 상장된 비트코인 현물 ETF의 자금 흐름이 다시 플러스로 전환됐지만 순유입 규모는 평균치를 크게 밑돌았다. 14일(현지 시간) 파사이드 인베스터스에 따르면 전일(월) 11개 비트코인 현물 ETF 전체적으로 6600만 달러 순유입을 기록했다. 이는 일일 순유입 평균 1억3820만 달러의 절반에도 미치지 못하는 액수다. 그레이스케일 비트코인 트러스트(GBTC)로부터의 자금 유출은 없었다. 피델리티 비트코인 트러스트(FBTC)에 3860만 […]


원문출처 : https://www.blockmedia.co.kr/archives/536110
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
2913 블록미디어 코스피 2665.58(▼0.55%), 코스닥 870.41(▼0.32%), 원·달러 환율 1317.0원(▼2.8원) 개장[시황] 블록미디어 2024.03.11 1
2912 블록미디어 코스피 2666.63(▼0.40%), 코스닥 835.63(▼0.34%), 원·달러 환율 1371.8원(▲6.8원) 개장[시황] 블록미디어 2024.05.30 8
2911 블록미디어 코스피 2666.84(▼1.91%), 코스닥 880.46(▼0.80%), 원·달러 환율 1330.5원(▲12.9원) 마감[시황] 블록미디어 2024.03.15 1
2910 블록미디어 코스피 2667.70(▲0.13%), 코스닥 868.57(▼0.18%), 원·달러 환율 1331.0원(▲2.3원) 마감[시황] 블록미디어 2024.02.23 0
2909 블록미디어 코스피 2670.43(▼0.42%), 코스닥 852.42(▼0.94%), 원·달러 환율 1384.0원(▲8.6원) 마감[시황] 블록미디어 2024.04.15 0
2908 블록미디어 코스피 2671.55(▼0.32%), 코스닥 858.08(▼0.05%), 원·달러 환율 1333.8원(▲0.9원) 개장[시황] 블록미디어 2024.02.20 2
2907 블록미디어 코스피 2671.69(▲0.69%), 코스닥 868.22(▲0.48%), 원·달러 환율 1333.0원(▼1.7원) 개장[시황] 블록미디어 2024.02.22 1
2906 블록미디어 코스피 2673.47(▲0.51%), 코스닥 877.37(▲0.16%), 원·달러 환율 1311.0원(▲0.7원) 개장[시황] 블록미디어 2024.03.12 0
2905 블록미디어 코스피 2673.57(▼0.46%), 코스닥 893.49(▼0.11%), 원·달러 환율 1337.0원(▲3.3원) 개장[시황] 블록미디어 2024.03.19 0
2904 블록미디어 코스피 2674.27(▲1.21%), 코스닥 872.97(▲1.16%), 원·달러 환율 1331.3원(▼0.2원) 마감[시황] 블록미디어 2024.03.04 2
2903 블록미디어 코스피 2675.46(▲0.72%), 코스닥 860.53(▲0.43%), 원·달러 환율 1379.0원(▲3.7원) 개장[시황] 블록미디어 2024.04.29 0
2902 블록미디어 코스피 2675.75(▲2.01%), 코스닥 862.23(▲1.99%), 원·달러 환율 1369.2원(▼9.1원) 마감[시황] 블록미디어 2024.04.24 2
2901 블록미디어 코스피 2676.63(▼0.26%), 코스닥 865.59(▼0.22%), 원·달러 환율 1362.8원(▼13.1원) 마감[시황] 블록미디어 2024.05.03 1
2900 블록미디어 코스피 2676.79(▲1.10%), 코스닥 869.18(▲0.67%), 원·달러 환율 1325.0원(▼5.9원) 개장[시황] 블록미디어 2024.03.08 1
2899 블록미디어 코스피 2677.30(▼1.67%), 코스닥 838.45(▼1.48%), 원·달러 환율 1365.0원(▲6.5원) 마감[시황] 블록미디어 2024.05.29 4
2898 블록미디어 코스피 2678.52(▲0.44%), 코스닥 882.58(▲0.24%), 원·달러 환율 1331.0원(▲0.5원) 개장[시황] 블록미디어 2024.03.18 2
2897 블록미디어 코스피 2679.04(▼0.48%), 코스닥 865.78(▼0.36%), 원·달러 환율 1378.2원(▼3.8원) 개장[시황] 블록미디어 2024.05.02 0
2896 블록미디어 코스피 2680.26(▲1.19%), 코스닥 858.47(▲0.10%), 원·달러 환율 1335.2원(▼0.2원) 마감[시황] 블록미디어 2024.02.19 2
2895 블록미디어 코스피 2680.35(▲1.24%), 코스닥 873.18(▲1.14%), 원·달러 환율 1319.8원(▼11.1원) 마감[시황] 블록미디어 2024.03.08 0
2894 블록미디어 코스피 2680.70(▲0.92%), 코스닥 894.34(▲0.27%), 원·달러 환율 1338.5원(▼1.3원) 개장[시황] 블록미디어 2024.03.20 0
Board Pagination Prev 1 ... 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 ... 1617 Next
/ 1617

실시간 고래 입출금
Last Update :

W
Bithumb에서 특정지갑로 출금
24-06-28 06:10 $1,075,687
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-28 06:09 $2,101,735
D
특정지갑에서 Gemini로 입금
24-06-28 06:08 $5,183,896
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-28 06:08 $184,302,750
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-28 06:08 $1,177,998
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-28 06:07 $1,317,849
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-06-28 06:04 $1,399,887
D
특정지갑에서 USDC Treasury로 입금
24-06-28 06:03 $1,070,781
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-28 05:58 $1,111,564
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-28 05:54 $4,271,843
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-28 05:53 $3,430,202
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-28 05:53 $6,637,560
W
Kraken에서 Binance로 출금
24-06-28 05:52 $1,810,690
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-28 05:51 $2,189,780
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-28 05:48 $2,231,245
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-28 05:48 $2,605,618
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-28 05:48 $2,466,579
D
특정지갑에서 Gemini로 입금
24-06-28 05:48 $28,236,370
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-28 05:46 $7,870,075
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-28 05:46 $1,898,160
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-28 05:44 $1,405,016
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-28 05:44 $4,956,520
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-28 05:43 $42,763,070
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-28 05:42 $1,410,225
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-06-28 05:42 $1,210,826
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-28 05:38 $3,007,752
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-28 05:31 $6,602,366

실시간 속보

CLOSE
XE Login