search
조회 수 76 추천 수 0 댓글 0

윌리 우 "BTC, 코로나19 사태 가장 우수한 헷지자산"

암호화폐 전문 미디어 유투데이(U.Today)에 따르면, 유명 크립토 애널리스트 윌리 우(Willy Woo)가 최근 자신의 트위터를 통해 "코로나19 팬데믹 사태 기간 비트코인은 전통 리스크 회피 수단인 금, 주식보다 우수한 리스크 헷지 능력을 증명했다. 오늘날 거시적 경제 위기에 가장 뛰어난 저항력을 가진 자산은 비트코인"이라고 진단했다.

?

List of Articles
번호 썸네일 제목 글쓴이 날짜 조회 수 추천 수
1307 며칠째 숏충이들 날뛰네 너구리치킨 2020.08.27 76 0
1306 나스닥, 금, 비트코인 다 같이 움직이는게 불쾌하다 펑핑 2020.08.12 76 0
1305 나는 꿈보다 사실이 좋다 젤로는천사 2020.08.08 76 0
1304 7월 23일 비트코인 분석 브레이크아웃 7월안에가능할까? file korea_family 2020.07.23 76 0
1303 비멕 거래량좀 터지네 file 타점공개 2020.07.22 76 0
1302 7월 17일 마진판 리서치센터 뉴스 정보 마진판 리서치센터 2020.07.17 76 0
1301 추세를 잡아라 !! 차트상승 2020.07.14 76 0
1300 물려있는데 차트를 해석 잘못한건가요? file 마진신 2020.07.05 76 0
1299 바낸에 bsv 마진으로 살려고 하는데/.... 번개스캘퍼 2020.06.24 76 0
1298 내리면 숏 올리면 롱 비트코인 답답한 고구마같네요 file CharLAB_ChartChild 2020.06.22 76 0
1297 바이비트매매 file 뉴트라이 2020.06.21 76 0
1296 비트난의도 조정완료 file 펑핑 2020.06.18 76 0
1295 근데 나스닥 커플링 커플링 ㅇㅈㄹ하는 차갤러 2020.06.17 76 0
1294 그 저항선에서 하락추세... file KelleyFinance 2020.06.15 76 0
1293 호재가 끝나니 갤럭시 2020.06.14 76 0
1292 일주일째 비트에 껌딱지 붙여놨네요 file 필승 2020.06.11 76 0
1291 관점 공유 file 차갤러 2020.06.11 76 0
1290 6월 09일 마진판 리서치센터 뉴스 정보 마진판 리서치센터 2020.06.09 76 0
1289 마진이 대세다 ㅎㅎ 번개스캘퍼 2020.06.06 76 0
1288 이러다 클레이 선물도 나오는거 아녀 ㅎㅎ 번개스캘퍼 2020.06.04 76 0
Board Pagination Prev 1 ... 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 ... 1032 Next
/ 1032

실시간 고래 입출금
Last Update :

실시간 속보

CLOSE
XE Login