search
조회 수 2 추천 수 0 댓글 0
Extra Form
링크주소 https://coinness.live/news/1023896
암호화폐 전문 미디어 코인데스크에 따르면, 지난 18일(현지시간) 러시아 재무부가 정부에 제출한 '암호화폐 규제법 초안'에 "규제당국에 의해 허가된 암호화폐 거래소와 인증된 지갑에 한해 암호화폐 거래를 허용한다"는 내용이 포함된 것으로 전해졌다. 이와 관련 미디어는 "러시아의 암호화폐 규제법 초안에서는 1억 루블(약 120만 달러) 이상의 자산을 보유한 업체에게만 라이선스를 발급하며, 해외 업체는 암호화폐 브로커 라이선스를 발급받을 수 없다고 규정하고 있다. 또 허가된 플랫폼에서도 러시아 현지 은행 계좌를 통해서만 암호화폐 구매가 가능하다"고 설명했다. 앞서 코인니스는 지난 21일 러시아 재무부가 정부에 암호화폐 규제법 초안을 제출했다고 보도한 바 있다.


원문출처 : https://coinness.live/news/1023896
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
15487 블록미디어 코스피 2629.24(▲0.39%), 코스닥 877.62(▲0.66%), 원·달러 환율 1274.2원(▼4.3원) 개장 블록미디어 2023.06.15 2
15486 블록미디어 코스피 2629.35(▼0.45%), 코스닥 885.76(▲0.23%), 원·달러 환율 1288.3원(▼3.2원) 마감[시황] 블록미디어 2023.06.12 0
15485 블록미디어 코스피 2629.44(▲1.45%), 코스닥 845.82(▲0.46%), 원·달러 환율 1379.2원(▼3.0원) 마감[시황] 블록미디어 2024.04.22 0
15484 블록미디어 코스피 2632.15(▲0.10%), 코스닥 848.88(▲0.36%), 원·달러 환율 1378.9원(▼0.3원) 개장[시황] 블록미디어 2024.04.23 0
15483 블록미디어 코스피 2634.70(▲1.95%), 코스닥 855.65(▲2.72%), 원·달러 환율 1372.9원(▼13.9원) 마감[시황] 블록미디어 2024.04.18 0
15482 블록미디어 코스피 2635.44(▼1.56%), 코스닥 831.99(▼0.77%), 원·달러 환율 1379.4원(▲14.4원) 마감[시황] 블록미디어 2024.05.30 6
15481 블록미디어 코스피 2635.63(▲0.84%), 코스닥 863.69(▲0.52%), 원·달러 환율 1329.0원(▼5.0원) 개장[시황] 블록미디어 2024.02.16 4
15480 블록미디어 코스피 2637.95(▲0.33%), 코스닥 896.81(▲1.25%), 원·달러 환율 1271.4원(▼16.9원) 마감[시황] 블록미디어 2023.06.13 1
15479 블록미디어 코스피 2638.76(▲0.09%), 코스닥 945.57(▲0.60%), 원·달러 환율 1278.0원(▲2.6원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.26 1
15478 블록미디어 코스피 2638.84(▼0.40%), 코스닥 861.67(▼0.54%), 원·달러 환율 1335.7원(▲1.2원) 개장[시황] 블록미디어 2024.03.06 1
15477 블록미디어 코스피 2640.81(▲0.11%), 코스닥 899.35(▲0.28%), 원·달러 환율 1270.0원(▼1.4원) 개장[시황] 블록미디어 2023.06.14 1
15476 블록미디어 코스피 2641.49(▼0.30%), 코스닥 870.67(▲0.50%), 원·달러 환율 1334.5원(보합) 마감[시황] 블록미디어 2024.03.06 0
15475 블록미디어 코스피 2642.36(▼0.37%), 코스닥 862.96(▼0.05%), 원·달러 환율 1331.5원(▼2.1원) 마감[시황] 블록미디어 2024.02.29 1
15474 블록미디어 코스피 2643.35(▲0.56%), 코스닥 932.17(▲0.24%), 원·달러 환율 1281.0원(▲1.1원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.25 2
15473 블록미디어 코스피 2643.48(▼0.33%), 코스닥 862.55(▼0.10%), 원·달러 환율 1336.8원(▲3.2원) 개장[시황] 블록미디어 2024.02.29 1
15472 블록미디어 코스피 2643.54(▼0.98%), 코스닥 872.21(▼0.76%), 원·달러 환율 1311.0원(▲10.6원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.03 5
15471 블록미디어 코스피 2643.81(▲0.89%), 코스닥 860.13(▲0.80%), 원·달러 환율 1332.0원(▼3.4원) 개장[시황] 블록미디어 2024.02.15 2
15470 블록미디어 코스피 2643.81(▲0.89%), 코스닥 860.13(▲0.80%), 원·달러 환율 1332.0원(▼3.4원) 개장[시황] 블록미디어 2024.02.15 3
15469 블록미디어 코스피 2644.17(▲0.91%), 코스닥 831.14(▲0.55%), 원·달러 환율 1329.8원(▲1.6원) 개장[시황] 블록미디어 2024.02.13 0
15468 블록미디어 코스피 2644.17(▲0.91%), 코스닥 831.14(▲0.55%), 원·달러 환율 1329.8원(▲1.6원) 개장[시황] 블록미디어 2024.02.13 1
Board Pagination Prev 1 ... 5020 5021 5022 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 ... 5799 Next
/ 5799

실시간 고래 입출금
Last Update :

W
USDC Treasury에서 특정지갑로 출금
24-06-06 14:17 $24,900,400
W
upbit에서 특정지갑로 출금
24-06-06 14:16 $4,148,082
W
USDC Treasury에서 특정지갑로 출금
24-06-06 14:11 $2,008,124
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-06 14:09 $4,849,462
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-06 14:09 $1,208,695
W
Kraken에서 GateIO로 출금
24-06-06 14:09 $1,088,348
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-06-06 14:06 $1,189,094
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-06 14:06 $1,149,945
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-06 14:01 $1,212,019
D
특정지갑에서 GateIO로 입금
24-06-06 14:00 $10,025,387
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-06 14:00 $1,342,479
D
특정지갑에서 Huobi로 입금
24-06-06 14:00 $1,432,200
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-06 14:00 $1,919,147
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-06 14:00 $1,615,940
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-06 13:59 $2,486,133
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-06-06 13:58 $2,998,445
W
GateIO에서 특정지갑로 출금
24-06-06 13:58 $1,159,899
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-06 13:57 $7,503,115
W
USDC Treasury에서 특정지갑로 출금
24-06-06 13:56 $2,299,983
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-06 13:56 $2,989,588
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-06 13:53 $4,050,010
D
특정지갑에서 BitGet로 입금
24-06-06 13:52 $1,018,348
W
bybit에서 특정지갑로 출금
24-06-06 13:51 $1,124,205
W
Huobi에서 특정지갑로 출금
24-06-06 13:48 $1,008,801
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-06-06 13:46 $1,026,759
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-06 13:44 $4,490,194
W
Binance에서 OKEx로 출금
24-06-06 13:43 $1,330,768
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-06 13:39 $1,243,747
W
upbit에서 특정지갑로 출금
24-06-06 13:36 $5,867,073
CLOSE
XE Login