search
조회 수 1 추천 수 0 댓글 0
Extra Form
링크주소 https://blockinpress.com/archives/48628

가장 빠르고 편하게 블록체인 뉴스를 접하는 방법: 블록인프레스 텔레그램 방 https://t.me/blockinpressnews/

지난해 아프리카의 암호화폐(가상자산) 이용자 수가 전년 대비 25배 이상 폭증했다는 조사결과가 나왔다. 21일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프에 따르면 글로벌 암호화폐 거래소 쿠코인의 조사결과를 인용, 지난해 아프리카 지역의 암호화폐 이용자 수가 25배 이상 급증했으며 지난해 아프리카 지역에서... read more

이 글의 원문은 블록인프레스 에서 읽어보실 수 있습니다.




원문출처 : https://blockinpress.com/archives/48628
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
15747 블록미디어 코스피 2436.52(▲1.41%), 코스닥 805.03(▲1.26%), 원·달러 환율 1344.0원(▼5.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.11 1
15746 블록미디어 코스피 2436.58(▲1.16%), 코스닥 821.22(▲0.59%), 원·달러 환율 1348.4원(▼1.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.10 14
15745 블록미디어 코스피 2439.96(▲0.17%), 코스닥 834.01(▲0.12%), 원·달러 환율 1345.0원(▲0.8원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.18 1
15744 블록미디어 코스피 2442.43(▼0.56%), 코스닥 812.57(▼1.24%), 원·달러 환율 1352.5원(▲2.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.16 1
15743 블록미디어 코스피 2443.96(▼2.33%), 코스닥 824.37(▼1.80%), 원·달러 환율 1307.9원(▲10.6원) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.07 1
15742 블록미디어 코스피 2447.99(▼0.61%), 코스닥 823.20(▼0.56%), 원·달러 환율 1355.0원(▲6.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.09.27 1
15741 블록미디어 코스피 2450.08(▲1.98%), 코스닥 817.12(▲2.78%), 원·달러 환율 1338.7원(▼10.8원) 마감[시황] 블록미디어 2023.10.11 0
15740 블록미디어 코스피 2452.05(▼0.33%), 코스닥 816.92(▼0.42%), 원·달러 환율 1355.0원(▲1.4원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.18 0
15739 블록미디어 코스피 2454.14(▲0.73%), 코스닥 817.47(▲0.85%), 원·달러 환율 1348.5원(▼5.2원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.17 1
15738 블록미디어 코스피 2456.15(▼0.95%), 코스닥 822.78(▼1.52%), 원·달러 환율 1350원(▲11.5원) 마감[시황] 블록미디어 2023.10.13 1
15737 블록미디어 코스피 2458.05(▼0.50%), 코스닥 818.76(▼0.60%), 원·달러 환율 1337.8원(▲2.0원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.26 9
15736 블록미디어 코스피 2460.17(▲0.98%), 코스닥 820.38(▲1.21%), 원·달러 환율 1353.6원(▼0.1원) 마감[시황] 블록미디어 2023.10.17 1
15735 블록미디어 코스피 2460.22(▲0.67%), 코스닥 821.98(▼0.29%), 원·달러 환율 1306.0원(▼1.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.08 7
15734 블록미디어 코스피 2460.85(▼0.76%), 코스닥 831.21(▼0.51%), 원·달러 환율 1349원(▲10.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.13 4
15733 블록미디어 코스피 2462.60(▲0.10%), 코스닥 808.89(▼1.40%), 원·달러 환율 1349.6원(▼4.0원) 마감[시황] 블록미디어 2023.10.18 0
15732 블록미디어 코스피 2462.97(▼1.31%), 코스닥 827.82(▼1.35%), 원·달러 환율 1348.5원(▲12원) 마감[시황] 블록미디어 2023.09.26 1
15731 블록미디어 코스피 2464.35(▼0.34%), 코스닥 839.69(▼0.35%), 원·달러 환율 1338.9원(▼0.1원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.22 2
15730 블록미디어 코스피 2464.72(▼0.21%), 코스닥 797.83(▼0.15%), 원·달러 환율 1293.0원(▼0.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.20 1
15729 블록미디어 코스피 2465.07(▲0.09%), 코스닥 841.02(▲1.59%), 원·달러 환율 1349.3원(▲0.8원) 마감[시황] 블록미디어 2023.09.27 0
15728 블록미디어 코스피 2465.19(▲0.62%), 코스닥 822.27(▲0.62%), 원·달러 환율 1340.0원(▲1.3원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.12 0
Board Pagination Prev 1 ... 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 ... 5799 Next
/ 5799

실시간 고래 입출금
Last Update :

W
Bithumb에서 특정지갑로 출금
24-06-28 06:10 $1,075,687
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-28 06:09 $2,101,735
D
특정지갑에서 Gemini로 입금
24-06-28 06:08 $5,183,896
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-28 06:08 $184,302,750
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-28 06:08 $1,177,998
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-28 06:07 $1,317,849
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-06-28 06:04 $1,399,887
D
특정지갑에서 USDC Treasury로 입금
24-06-28 06:03 $1,070,781
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-28 05:58 $1,111,564
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-28 05:54 $4,271,843
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-28 05:53 $3,430,202
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-28 05:53 $6,637,560
W
Kraken에서 Binance로 출금
24-06-28 05:52 $1,810,690
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-28 05:51 $2,189,780
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-28 05:48 $2,231,245
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-28 05:48 $2,605,618
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-28 05:48 $2,466,579
D
특정지갑에서 Gemini로 입금
24-06-28 05:48 $28,236,370
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-28 05:46 $7,870,075
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-28 05:46 $1,898,160
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-28 05:44 $1,405,016
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-28 05:44 $4,956,520
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-28 05:43 $42,763,070
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-28 05:42 $1,410,225
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-06-28 05:42 $1,210,826
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-28 05:38 $3,007,752
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-28 05:31 $6,602,366

실시간 속보

CLOSE
XE Login