search
조회 수 1 추천 수 0 댓글 0
Extra Form
링크주소 https://www.blockmedia.co.kr/archives/219588
코로나19 이후 PMI지수 유럽 감소, 미국 증가 UNCTAD, 세계 경제성장률 2.6%로 하향 조정 유럽은 1.7%p, 미국은 0.6%p 낮춰 격차 발생 [서울=뉴시스] 임종명 기자 = 러시아의 우크라이나 침공으로 유럽의 경기는 둔화된 반면 미국의 기업 활동은 회복된 것으로 나타났다. 월스트리트저널(WSJ)은 24일(현지시간) 러시아의 우크라이나 침공 영향은 이미 긴장된 공급망을 교란시키고, 신뢰를 약화시키며, 원자재와 에너지 가격을 급등시킴으로써 유럽 전역에 […]


원문출처 : https://www.blockmedia.co.kr/archives/219588
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
15647 블록미디어 코스피 2519.85(▼0.23%), 코스닥 886.04(▲0.88%), 원·달러 환율 1342.0원(▲5.1원) 마감[시황] 블록미디어 2023.08.17 2
15646 블록미디어 코스피 2520.49(▼0.58%), 코스닥 826.30(▼0.65%), 원·달러 환율 1300.0원(▲10.0원) 개장[시황] 블록미디어 2023.12.01 2
15645 블록미디어 코스피 2521.76(▲1.05%), 코스닥 816.44(▲0.76%), 원·달러 환율 1293.7원(▼10.1원) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.28 5
15644 블록미디어 코스피 2521.76(▲1.05%), 코스닥 816.44(▲0.76%), 원·달러 환율 1293.7원(▼10.1원) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.28 2
15643 블록미디어 코스피 2522.22(▲0.69%), 코스닥 828.66(▲0.17%), 원·달러 환율 1157.1원(▼9.4원) 개장[시황] 블록미디어 2023.12.04 0
15642 블록미디어 코스피 2523.50(▼0.82%), 코스닥 855.23(▼1.56%), 원·달러 환율 1334.8원(▲6.6원) 마감[시황] 블록미디어 2023.04.24 3
15641 블록미디어 코스피 2523.68(▲0.92%), 코스닥 826.00(▲0.84%), 원·달러 환율 1334.5원(▼1.2원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.30 5
15640 블록미디어 코스피 2525.05(▼0.60%), 코스닥 868.08(▼1.64%), 원·달러 환율 1313.5원(▲0.6원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.12 6
15639 블록미디어 코스피 2525.36(▲0.30%), 코스닥 835.25(▲0.59%), 원·달러 환율 1316.5원(▲9.7원) 마감[시황] 블록미디어 2023.12.11 2
15638 블록미디어 코스피 2525.69(▲0.03%), 코스닥 865.45(▼0.30%), 원·달러 환율 1313.5원(보합) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.15 2
15637 블록미디어 코스피 2525.99(▲0.04%), 코스닥 859.71(▼0.96%), 원·달러 환율 1320.2원(▲6.7원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.15 1
15636 블록미디어 코스피 2528.08(▲0.05%), 코스닥 868.00(▲0.08%), 원·달러 환율 1299.0원(▼6.0원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.10 4
15635 블록미디어 코스피 2528.39(▲0.78%), 코스닥 898.40(▲1.09%), 원·달러 환율 1340.0원(▼2.6원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.22 2
15634 블록미디어 코스피 2530.83(▲0.61%), 코스닥 839.56(▲0.44%), 원·달러 환율 1335.5원(▲1.3원) 개장 블록미디어 2023.05.19 1
15633 블록미디어 코스피 2531.35(▲0.31%), 코스닥 857.54(▲0.27%), 원·달러 환율 1331.5원(▼3.3원) 개장[시황] 블록미디어 2023.04.25 1
15632 블록미디어 코스피 2531.78(▲1.05%), 코스닥 893.46(▲1.20%), 원·달러 환율 1329.0원(▼10.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.24 3
15631 블록미디어 코스피 2534.42(▲0.61%), 코스닥 907.53(▲0.91%), 원·달러 환율 1324.0원(▼1.2원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.28 3
15630 블록미디어 코스피 2534.70(▼0.07%), 코스닥 882.72(▼1.71%), 원·달러 환율 1330.0원(▲2.2원) 마감[시황] 블록미디어 2023.09.13 0
15629 블록미디어 코스피 2535.11(▲0.39%), 코스닥 835.41(▲0.02%), 원·달러 환율 1316.0원(▼0.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.12.12 2
15628 블록미디어 코스피 2535.27(▲0.39%), 코스닥 839.53(▲0.51%), 원·달러 환율 1314.0원(▼2.5원) 마감[시황] 블록미디어 2023.12.12 1
Board Pagination Prev 1 ... 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 ... 5799 Next
/ 5799

실시간 고래 입출금
Last Update :

D
특정지갑에서 bitstamp로 입금
24-06-28 16:27 $1,050,574
D
특정지갑에서 USDC Treasury로 입금
24-06-28 16:24 $1,092,973
W
OKEx에서 Binance로 출금
24-06-28 16:24 $1,706,378
W
OKEx에서 Binance로 출금
24-06-28 16:24 $1,003,230
D
특정지갑에서 Huobi로 입금
24-06-28 16:23 $1,002,346
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-28 16:22 $1,280,296
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-28 16:22 $1,759,758
D
특정지갑에서 BitFlyer로 입금
24-06-28 16:22 $1,720,055
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-28 16:22 $3,187,343
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-28 16:22 $2,422,874
W
BitFlyer에서 특정지갑로 출금
24-06-28 16:22 $1,243,742
W
Binance에서 Bybit로 출금
24-06-28 16:21 $1,482,419
W
bitstamp에서 특정지갑로 출금
24-06-28 16:15 $2,156,725
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-28 16:11 $1,378,692
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-28 16:11 $1,015,166
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-28 16:06 $1,484,731
W
BitGet에서 특정지갑로 출금
24-06-28 16:03 $1,508,347
D
특정지갑에서 BitFlyer로 입금
24-06-28 15:59 $1,574,165
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-28 15:59 $2,755,476
D
특정지갑에서 GateIO로 입금
24-06-28 15:59 $1,009,992
W
Binance에서 Bybit로 출금
24-06-28 15:58 $1,399,904
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-28 15:49 $4,184,541
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-28 15:44 $2,602,420
W
Kucoin에서 특정지갑로 출금
24-06-28 15:44 $1,235,063
W
Kraken에서 Binance로 출금
24-06-28 15:43 $1,202,788
W
Huobi에서 특정지갑로 출금
24-06-28 15:41 $1,233,567
W
BitFlyer에서 특정지갑로 출금
24-06-28 15:31 $2,623,337
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-28 15:31 $1,939,035

실시간 속보

CLOSE
XE Login