search
조회 수 71 추천 수 0 댓글 1

image.png

 

현재 시가창이 이렇다고 볼 때,

 

8921.5에 공매수 지정가로 한다면 지정가로 진입이 되는건가요?? 아니면 진입이 안될까요? (혹은 시장가로 체결이 되나요?)

 

너무 궁금해서 질문드려요~~

?
  • ?
    후후 2020.05.12 11:23
    8921.5에 매수 하면 체결 됩니다. 즉 지정가인 8921.5 매수된다는 겁니다.

List of Articles
번호 썸네일 제목 글쓴이 날짜 조회 수 추천 수
2541 마진쪽 넘어오니 알트장 오네 ㅋㅋㅋ 크리어 2020.05.20 83 0
2540 암호화폐 분석가가 이번주말 빅숏온다던데 승부닷 1 초초보 2020.05.20 165 0
2539 5월 20일 비트코인(선물) 시황 - 마진판 리서치센터 마진판 리서치센터 2020.05.20 185 0
2538 숏 예전처럼 시원한 한방이 없을까 숏다리 2020.05.20 92 0
2537 원래 반감기 지나고 횡보하자나 고니 2020.05.20 65 0
2536 비트보면서 나스닥보다가 키다리아자씨 2020.05.20 83 0
2535 주봉상 9K까지 빠질 상이야~ 1 차트고수 2020.05.20 119 0
2534 고점 매물대 구간에서 벗어나자 file readCrypto 2020.05.20 192 0
2533 비트코인 2억간다 file 펑핑 2020.05.20 85 0
2532 [롱] 익절 TP도달 file postonly 2020.05.20 200 1
2531 [롱] 이 시국에 롱한번 볼까요? file BananaMilk119 2020.05.20 196 0
2530 비맥 머임 터진거임? ㅇㅇ 2020.05.19 85 0
2529 아까 흑인거래소 잠깐 열렸을때 차트 본사람있냐? 짜투리전문가 2020.05.19 413 0
2528 비맥 ㅈ됬네 ㅋㅋ 누가 100배 레버리지로 1000억 시장가 매도 ㅋㅋ 6 file 소소마진 2020.05.19 2960 0
2527 비트멕스 해킹인가? 골드크로스 2020.05.19 245 0
2526 비맥뭐냐 ㅎ file 차갤러 2020.05.19 171 0
2525 단기 조정가능성? file 은사 2020.05.19 291 0
2524 반감기로 인한 비트코인 변화 후후 2020.05.19 257 0
2523 어센딩 확률 떨어짐 file 마아진 2020.05.19 108 0
2522 RSI 고점갱신 못하고 떨어지는게 꺼림직하긴해 1 file 블랙티 2020.05.19 98 0
Board Pagination Prev 1 ... 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 ... 1027 Next
/ 1027

실시간 고래 입출금
Last Update :

CLOSE
XE Login