search
Extra Form
링크주소 https://www.blockmedia.co.kr/archives/220356
[블록미디어]유명 암호화폐 분석가 앤서니 폼플리아노가 29일(현지시간) 이메일 폼프레터를 통해 현상황이 2020년 9월부터 2021년 3월까지 비트코인 가격이 1만달러에서 6만4000달러로 폭등한 때와 유사하다고 진단했다. 그는 당시에 공급쇼크와 수요쇼크가 동반했다면서 현재의 상황도 당시와 비슷하다고 분석했다. 그는 2020년 5월 비트코인은 반감기를 맞아 하루 공급량이 900 BTC로 줄어들었다고 설명했다. 공급쇼크다. 여기에 2020년 3분기와 4분기에 마이클 세일러의 마이크로스트레티지와 GBTC(그레이스케일비트코인신탁)가 비트코인을 사들였다. […]


원문출처 : https://www.blockmedia.co.kr/archives/220356
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
99432 블록미디어 코스피 2436.52(▲1.41%), 코스닥 805.03(▲1.26%), 원·달러 환율 1344.0원(▼5.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.11 1
99431 블록미디어 코스피 2435.90(▼2.47%), 코스닥 833.05(▼2.55%), 원·달러 환율 1344.9원(▲13.1원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.17 1
99430 블록미디어 코스피 2435.78(▼1.19%), 코스닥 832.30(▼1.04%), 원·달러 환율 1360.0원(▲10.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.04 11
99429 블록미디어 코스피 2433.25(▲1.23%), 코스닥 794.19(▲2.55%), 원·달러 환율 1328.9원(▲3.8원) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.14 0
99428 블록미디어 코스피 2431.92(▼1.25%), 코스닥 796.15(▼1.57%), 원·달러 환율 1356.0원(▲6.4원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.19 0
99427 블록미디어 코스피 2431.24(▲0.90%), 코스닥 796.41(▲0.90%), 원·달러 환율 1318.0원(▲1.2원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.13 0
99426 블록미디어 코스피 2427.08(▲0.22%), 코스닥 802.87(▼1.00%), 원·달러 환율 1310.1원(▼0.5원) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.09 5
99425 블록미디어 코스피 2425.93(▲0.18%), 코스닥 813.89(▲0.35%), 원·달러 환율 1309.0원(▼1.6원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.09 2
99424 블록미디어 코스피 2424.93(▲0.88%), 코스닥 779.47(▲0.65%), 원·달러 환율 1320.0원(▼5.1원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.14 0
99423 블록미디어 코스피 2423.35(▲0.73%), 코스닥 817.89(▲1.30%), 원·달러 환율 1353원(▼10.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.05 15
99422 블록미디어 코스피 2421.62(▼0.91%), 코스닥 811.02(▼1.62%), 원·달러 환율 1310.6원(▲2.7원) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.08 5
99421 블록미디어 코스피 2415.80(▼1.90%), 코스닥 784.04(▼3.07%), 원·달러 환율 1357,4원(▲7.8원) 마감[시황] 블록미디어 2023.10.19 0
99420 블록미디어 코스피 2409.66(▼0.72%), 코스닥 789.31(▼1.69%), 원·달러 환율 1316.8원(▲6.7원) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.10 0
99419 블록미디어 코스피 2408.81(▲0.22%), 코스닥 803.88(▲0.36%), 원·달러 환율 1345.6원(▼4.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.06 1
99418 블록미디어 코스피 2408.73(▲0.21%), 코스닥 816.39(▲1.92%), 원·달러 환율 1349.9원(▼0.6원) 마감[시황] 블록미디어 2023.10.06 6
99417 블록미디어 코스피 2406.40(▼0.85%), 코스닥 792.86(▼1.25%), 원·달러 환율 1318.4원(▲8.3원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.10 2
99416 블록미디어 코스피 2405.69(▼2.41%), 코스닥 807.40(▼4.00%), 원·달러 환율 1363.5원(▲14.2원) 마감[시황] 블록미디어 2023.10.04 4
99415 블록미디어 코스피 2403.76(▼0.24%), 코스닥 774.42(▼1.89%), 원·달러 환율 1325.1원(▲8.3원) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.13 1
99414 블록미디어 코스피 2403.60(▼0.09%), 코스닥 801.02(▼0.79%), 원·달러 환율 1350.5원(▼13원) 마감[시황] 블록미디어 2023.10.05 2
99413 블록미디어 코스피 2402.58(▼0.26%), 코스닥 795.00(▼2.62%), 원·달러 환율 1349.5원(▼0.4원) 마감[시황] 블록미디어 2023.10.10 15
Board Pagination Prev 1 ... 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 ... 5753 Next
/ 5753

실시간 고래 입출금
Last Update :

W
Bitfinex에서 특정지갑로 출금
24-05-23 22:47 $684,987
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-23 22:46 $901,086
W
bybit에서 특정지갑로 출금
24-05-23 22:45 $609,423
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-05-23 22:44 $502,077
D
특정지갑에서 Bitstamp로 입금
24-05-23 22:43 $541,266
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-05-23 22:43 $1,306,868
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-23 22:42 $2,694,885
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-05-23 22:42 $7,025,329
W
OKEx에서 Binance로 출금
24-05-23 22:41 $10,067,884
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-05-23 22:41 $539,533
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-23 22:40 $4,989,547
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-05-23 22:37 $777,734
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-05-23 22:36 $1,203,592
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-05-23 22:36 $2,104,514
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-23 22:36 $602,958
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-23 22:36 $803,951
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-05-23 22:33 $727,337
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-23 22:33 $4,586,206
W
Bitfinex에서 OKEx로 출금
24-05-23 22:33 $591,238
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-05-23 22:32 $1,253,432
W
Bitfinex에서 특정지갑로 출금
24-05-23 22:31 $769,619
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-23 22:29 $1,997,081
W
Huobi에서 특정지갑로 출금
24-05-23 22:29 $2,995,023
CLOSE
XE Login