search
코인데스크
2022.03.30 08:45

저점에 비트코인을 매수하는 방법

조회 수 13 추천 수 0 댓글 0
Extra Form
링크주소 http://www.coindeskkorea.com/news/articleView.html?idxno=78518
▶비트코인 가격과 넷플로우 지표 실시간 차트 보기지난 21일부터 상승세로 전환된 BTC(비트코인)는 29일 4만8220달러(약 5878만원)에 도달하면서 횡보 구간을 벗어났습니다. 아마 많은 투자자들이 이번에 매수를 하지 못하고 비트코인 가격이 오르는 것을 보면서 아쉬움이 남을 것이라 생각합니다.​그렇다면 비트코인을 매수하기 좋은 시점은 언제일까요? 더 자세한 내용은 '코인데스크 프리미엄'에서 읽을 수 있습니다.


원문출처 : http://www.coindeskkorea.com/news/articleView.html?idxno=78518
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
100327 블록미디어 코스피 2523.68(▲0.92%), 코스닥 826.00(▲0.84%), 원·달러 환율 1334.5원(▼1.2원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.30 5
100326 블록미디어 코스피 2523.50(▼0.82%), 코스닥 855.23(▼1.56%), 원·달러 환율 1334.8원(▲6.6원) 마감[시황] 블록미디어 2023.04.24 3
100325 블록미디어 코스피 2522.22(▲0.69%), 코스닥 828.66(▲0.17%), 원·달러 환율 1157.1원(▼9.4원) 개장[시황] 블록미디어 2023.12.04 0
100324 블록미디어 코스피 2521.76(▲1.05%), 코스닥 816.44(▲0.76%), 원·달러 환율 1293.7원(▼10.1원) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.28 5
100323 블록미디어 코스피 2521.76(▲1.05%), 코스닥 816.44(▲0.76%), 원·달러 환율 1293.7원(▼10.1원) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.28 2
100322 블록미디어 코스피 2520.49(▼0.58%), 코스닥 826.30(▼0.65%), 원·달러 환율 1300.0원(▲10.0원) 개장[시황] 블록미디어 2023.12.01 2
100321 블록미디어 코스피 2519.85(▼0.23%), 코스닥 886.04(▲0.88%), 원·달러 환율 1342.0원(▲5.1원) 마감[시황] 블록미디어 2023.08.17 2
100320 블록미디어 코스피 2519.14(▼0.73%), 코스닥 899.38(▼0.26%), 원·달러 환율 1325.2원(▲2.6원) 마감[시황] 블록미디어 2023.08.25 2
100319 블록미디어 코스피 2518.80(▼0.12%), 코스닥 817.90(▲0.18%), 원·달러 환율 1288.0원(▼5.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.29 5
100318 블록미디어 코스피 2518.53(▼0.70%), 코스닥 851.52(▲0.76%), 원·달러 환율 1320.0원(▼2.8원) 개장 블록미디어 2023.05.08 5
100317 블록미디어 코스피 2517.88(▲0.12%), 코스닥 817.02(▲0.13%), 원·달러 환율 1301.0원(▲3.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.24 223
100316 블록미디어 코스피 2516.27(▼0.38%), 코스닥 857.39(▼0.27%), 원·달러 환율 1321.0원(▲0.8원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.16 1
100315 블록미디어 코스피 2515.83(▲0.16%), 코스닥 816.16(▲0.19%), 원·달러 환율 1302.4원(▲1.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.23 0
100314 블록미디어 코스피 2514.97(▼1.75%), 코스닥 860.68(▼2.5%), 원·달러 환율 1339.7원(▲9.6원) 마감[시황] 블록미디어 2023.09.21 0
100313 블록미디어 코스피 2514.96(▲0.13%), 코스닥 815.98(▲0.17%), 원·달러 환율 1297.5원(▼3.0원) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.23 0
100312 블록미디어 코스피 2514.95(▲0.40%), 코스닥 828.52(▲0.15%), 원·달러 환율 1304.0원(▼1.8원) 마감[시황] 블록미디어 2023.12.04 1
100311 블록미디어 코스피 2512.92(▼0.50%), 코스닥 875.15(▼0.36%), 원·달러 환율 1342.5원(▲5.6원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.17 0
100310 블록미디어 코스피 2512.34(▼0.03%), 코스닥 841.41(▼0.1%), 원·달러 환율 1322.4원(▲1원) 개장 블록미디어 2023.05.09 1
100309 블록미디어 코스피 2512.11(▼0.31%), 코스닥 819.23(▼0.39%), 원·달러 환율 1290.5원(▲0.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.30 2
100308 블록미디어 코스피 2511.70(▲0.29%), 코스닥 881.09(▲0.43%), 원·달러 환율 1340원(▲1.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.21 3
Board Pagination Prev 1 ... 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 ... 5799 Next
/ 5799

실시간 고래 입출금
Last Update :

D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-01 04:23 $1,935,760
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-01 04:12 $1,913,745
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-01 04:10 $2,885,390
D
특정지갑에서 Gemini로 입금
24-06-01 04:10 $3,755,758
W
Bybit에서 특정지갑로 출금
24-06-01 04:05 $1,308,922
W
Coinbase에서 Binance로 출금
24-06-01 04:04 $1,737,853
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-01 04:04 $1,988,091
W
USDC Treasury에서 특정지갑로 출금
24-06-01 04:00 $25,110,330
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-01 03:59 $1,362,290
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-01 03:59 $2,881,300
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-01 03:59 $9,029,097
W
Binance에서 Bybit로 출금
24-06-01 03:59 $1,193,391
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-01 03:59 $2,881,306
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-01 03:59 $1,347,624
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-01 03:47 $1,840,739
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-01 03:45 $2,430,746
D
특정지갑에서 Bybit로 입금
24-06-01 03:45 $1,392,749
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-01 03:43 $1,355,890
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-01 03:42 $3,036,419
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-06-01 03:41 $1,007,104
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-01 03:38 $3,024,321
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-01 03:37 $2,384,468
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-06-01 03:33 $2,582,414
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-01 03:33 $2,699,460
W
bitso에서 특정지갑로 출금
24-06-01 03:31 $1,035,768
CLOSE
XE Login