search
2022.04.12 10:05

4.11 월 매매일지

조회 수 135 추천 수 0 댓글 0

1. AHT/KRW

image.png

 

개 븅같은 경마장 매매하지말고 추세선, 이동평균선, 볼륨 세개를 이용한

매매를 하자. 근거있는 매매를 해야한다.

2. BTC/USDT

BTCUSDT_2022-04-12_09-54-08.png.jpg

 

업비트 매매방식 재정립해야하고, 비트 5파동에서의 매매방식을 재정립해야한다

재정립하고 보완하고 다시 매매를 하자

 

그리고 업비트 단타친다고 1분봉으로 까불지말고 추세선, 이동평균선을 근거로 

근거있고, 확률높고, 손익비 좋은 매매를 해야만한다.

업비트 매매도 신중히 해야만한다. 오히려 알트니깐 더 신중하고 확률높은 매매를 가져가야한다.

 

 

비트선물1(단타)  1543$  > 1154$  (-389$, -25.2%) (포지션 보유중)

비트선물2(스윙) 3350$ > 2879$ (-583$, -16.8%) (포지션 보유중)

업비트 2,645,732\ > 2,401,999\ (-243,733\ -9.2%)

 

?

List of Articles
번호 썸네일 제목 글쓴이 날짜 조회 수 추천 수
8665 지금 이자리서 롱숏 잡는건 위험 1 file 닥터코인 2022.08.31 136 0
8664 비트 예상 차트 2 file 100억졸업 2022.09.07 136 0
8663 [09/22] BT 비트코인시황 file BTjino 2022.09.22 136 0
8662 근한달간 거래량 2 file 방구석트레이더 2022.09.26 136 0
8661 리니어 올림 2 file 이러다가훅간다 2022.10.06 136 0
8660 트론 불반등 뭐임 ㄷㄷㄷ 1 트론 2022.10.12 136 0
8659 이더 30분봉 상승 다이버전스 file 나만따 2022.10.20 136 0
8658 [11/01] BT비트코인분석 2 file BTjino 2022.11.01 136 2
8657 난 이제 오를때마다 숏 쳐야 할거 같은데.. 3 file 야동수 2022.11.08 136 0
8656 코인시장 안뒈집니다. 3 빌리버 2022.11.10 136 0
8655 돈 복사장 아주 좃쿠먼 3 유나트 2022.11.13 136 0
8654 ICX 라이징웻지 1 file 픽슈 2022.11.30 136 0
8653 개도박이겠지 음 ... 2 file 내꺼다 2022.12.23 136 0
8652 BOJ 금융정책 결정회의 Preview 2 퍼옴 2023.01.18 136 0
8651 차트는 계속 배워야된다고 생각함? 2 개구리 2023.01.27 136 0
8650 다른건모르겠고 월봉보면 이번달 2 탱구 2023.02.02 136 0
8649 폴리곤 1억 수익이 코 앞 1 file 슈퍼맨 2023.02.08 136 0
8648 바낸 마진 하는 사람 있냐? 1 피카부 2023.02.09 136 0
8647 CPI 방향성 = 23.4K 상방 vs 20.4K 하방 file 복리매매 2023.02.14 136 0
8646 mana 1불 갈거 같다 ㄷㄷ 차트 좋아보이누 2 번개의신제우스 2023.03.07 136 0
Board Pagination Prev 1 ... 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 ... 1030 Next
/ 1030

실시간 고래 입출금
Last Update :

실시간 속보

CLOSE
XE Login