search
조회 수 8 추천 수 0 댓글 0
Extra Form
링크주소 https://coinness.live/news/1028312
데일리호들에 따르면, 캐나다 억만장자 유명 기업가 케빈 오리어리(Kevin O'Leary)가 "규제가 명확해지면 거대한 댐에 갇힌 수 조 달러의 자본이 암호화폐 시장으로 밀려들 수 있다"면서 "암호화폐 시장에 대한 제도적 관심에 대한 얘기는 많았지만, 사실상 기관들은 아직 게임에 참여하지도 않았다"고 말했다. 그는 이어 "가장 쉬운 길은 미국 증권거래위원회(SEC)가 캐나다처럼 비트코인 현물 기반 상장지수펀드(ETF)를 허용하고, 기관은 비트코인이 포트폴리오에 포함된 ETF를 사는 것"이라며 "어떤 ETF가 허용되는지는 중요하지 않으며, 더욱 필요한 것은 기관이 비트코인을 직접 구매할 때 규제를 준수할 수 있는 규제 기관의 규정"이라고 덧붙였다.


원문출처 : https://coinness.live/news/1028312
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
100247 블록미디어 코스피 2472.74(▲1.34%), 코스닥 842.67(▲0.28%), 원·달러 환율 1339.0원(▼0.7원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.19 0
100246 블록미디어 코스피 2470.34(▲0.03%), 코스닥 823.74(▼1.49%), 원·달러 환율 1335.8원(▼1.2원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.25 1
100245 블록미디어 코스피 2469.85(▼0.74%), 코스닥 799.06(▼1.49%), 원·달러 환율 1296.9원(보합) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.17 0
100244 블록미디어 코스피 2469.80(▼0.23%), 코스닥 820.50(▼0.23%), 원·달러 환율 1340.1원(▲5.6원) 개장 블록미디어 2023.05.15 0
100243 블록미디어 코스피 2469.69(▼0.36%), 코스닥 836.21(▼0.46%), 원·달러 환율 1337.0원(▲3.6원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.24 0
100242 블록미디어 코스피 2468.43(▲1.16%), 코스닥 848.66(▲0.99%), 원·달러 환율 1338.0원(▼1.7원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.19 0
100241 블록미디어 코스피 2467.73(▼0.08%), 코스닥 833.34(▼0.34%), 원·달러 환율 1334.0원(▼3.0원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.25 0
100240 블록미디어 코스피 2465.19(▲0.62%), 코스닥 822.27(▲0.62%), 원·달러 환율 1340.0원(▲1.3원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.12 0
100239 블록미디어 코스피 2465.07(▲0.09%), 코스닥 841.02(▲1.59%), 원·달러 환율 1349.3원(▲0.8원) 마감[시황] 블록미디어 2023.09.27 0
100238 블록미디어 코스피 2464.72(▼0.21%), 코스닥 797.83(▼0.15%), 원·달러 환율 1293.0원(▼0.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.20 1
100237 블록미디어 코스피 2464.35(▼0.34%), 코스닥 839.69(▼0.35%), 원·달러 환율 1338.9원(▼0.1원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.22 2
100236 블록미디어 코스피 2462.97(▼1.31%), 코스닥 827.82(▼1.35%), 원·달러 환율 1348.5원(▲12원) 마감[시황] 블록미디어 2023.09.26 1
100235 블록미디어 코스피 2462.60(▲0.10%), 코스닥 808.89(▼1.40%), 원·달러 환율 1349.6원(▼4.0원) 마감[시황] 블록미디어 2023.10.18 0
100234 블록미디어 코스피 2460.85(▼0.76%), 코스닥 831.21(▼0.51%), 원·달러 환율 1349원(▲10.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.13 4
100233 블록미디어 코스피 2460.22(▲0.67%), 코스닥 821.98(▼0.29%), 원·달러 환율 1306.0원(▼1.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.08 7
100232 블록미디어 코스피 2460.17(▲0.98%), 코스닥 820.38(▲1.21%), 원·달러 환율 1353.6원(▼0.1원) 마감[시황] 블록미디어 2023.10.17 1
100231 블록미디어 코스피 2458.05(▼0.50%), 코스닥 818.76(▼0.60%), 원·달러 환율 1337.8원(▲2.0원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.26 9
100230 블록미디어 코스피 2456.15(▼0.95%), 코스닥 822.78(▼1.52%), 원·달러 환율 1350원(▲11.5원) 마감[시황] 블록미디어 2023.10.13 1
100229 블록미디어 코스피 2454.14(▲0.73%), 코스닥 817.47(▲0.85%), 원·달러 환율 1348.5원(▼5.2원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.17 1
100228 블록미디어 코스피 2452.05(▼0.33%), 코스닥 816.92(▼0.42%), 원·달러 환율 1355.0원(▲1.4원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.18 0
Board Pagination Prev 1 ... 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 ... 5799 Next
/ 5799

실시간 고래 입출금
Last Update :

D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-08 16:26 $1,870,587
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-08 16:26 $1,281,698
D
특정지갑에서 Bitfinex로 입금
24-06-08 16:26 $1,247,827
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-08 16:26 $1,212,579
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-08 16:26 $2,008,121
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-06-08 16:24 $1,024,713
W
OKEx에서 Binance로 출금
24-06-08 16:19 $1,006,923
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-08 16:17 $1,436,852
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-08 16:15 $1,056,149
W
Kraken에서 OKEx로 출금
24-06-08 16:15 $2,004,229
D
특정지갑에서 Kucoin로 입금
24-06-08 16:13 $3,995,750
W
OKEx에서 Binance로 출금
24-06-08 16:08 $1,006,603
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-08 16:08 $1,129,318
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-08 16:07 $2,943,254
D
특정지갑에서 BitFlyer로 입금
24-06-08 16:07 $7,583,615
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-06-08 16:07 $3,724,665
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-08 16:07 $1,121,555
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-08 16:03 $1,138,773
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-08 15:50 $3,669,145
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-08 15:50 $4,935,566
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-08 15:50 $14,304,306
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-08 15:50 $5,567,255
D
특정지갑에서 Huobi로 입금
24-06-08 15:50 $1,201,081
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-08 15:45 $83,059,580
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-08 15:35 $1,403,506
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-08 15:35 $2,195,296
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-08 15:35 $1,389,692
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-08 15:35 $1,134,991
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-08 15:31 $1,698,145

실시간 속보

CLOSE
XE Login