search
조회 수 24 추천 수 0 댓글 0
Extra Form
링크주소 http://www.coindeskkorea.com/news/articleView.html?idxno=79253
가상자산 거래소 코빗이 거래 수수료를 절감할 목적으로 출시한 데일리 보너스 보상을 원화 포인트에서 BTC(비트코인)로 변경했다.코빗 관계자는 "3일부터 데일리 보너스 보상을 원화 포인트에서 비트코인으로 변경해 지급하고 있다"고 밝혔다.코빗은 지난 4월 코빗 계좌에 원화 포인트를 보유하고 일정 조건을 만족한 고객을 대상으로 원화 포인트를 보상으로 제공하는 서비스인 '데일리 보너스'를 개시했다.하지만 코빗은 지난 2일 데일리 보너스 서비스 일시 중단을 발표했고, 3일부터 데일리 보너스 보상을 원화 포인트에서 비트코인으로 변경해 서비스를


원문출처 : http://www.coindeskkorea.com/news/articleView.html?idxno=79253
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
99453 블록미디어 코스피 2467.73(▼0.08%), 코스닥 833.34(▼0.34%), 원·달러 환율 1334.0원(▼3.0원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.25 0
99452 블록미디어 코스피 2465.19(▲0.62%), 코스닥 822.27(▲0.62%), 원·달러 환율 1340.0원(▲1.3원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.12 0
99451 블록미디어 코스피 2465.07(▲0.09%), 코스닥 841.02(▲1.59%), 원·달러 환율 1349.3원(▲0.8원) 마감[시황] 블록미디어 2023.09.27 0
99450 블록미디어 코스피 2464.72(▼0.21%), 코스닥 797.83(▼0.15%), 원·달러 환율 1293.0원(▼0.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.20 1
99449 블록미디어 코스피 2464.35(▼0.34%), 코스닥 839.69(▼0.35%), 원·달러 환율 1338.9원(▼0.1원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.22 2
99448 블록미디어 코스피 2462.97(▼1.31%), 코스닥 827.82(▼1.35%), 원·달러 환율 1348.5원(▲12원) 마감[시황] 블록미디어 2023.09.26 1
99447 블록미디어 코스피 2462.60(▲0.10%), 코스닥 808.89(▼1.40%), 원·달러 환율 1349.6원(▼4.0원) 마감[시황] 블록미디어 2023.10.18 0
99446 블록미디어 코스피 2460.85(▼0.76%), 코스닥 831.21(▼0.51%), 원·달러 환율 1349원(▲10.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.13 4
99445 블록미디어 코스피 2460.22(▲0.67%), 코스닥 821.98(▼0.29%), 원·달러 환율 1306.0원(▼1.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.08 7
99444 블록미디어 코스피 2460.17(▲0.98%), 코스닥 820.38(▲1.21%), 원·달러 환율 1353.6원(▼0.1원) 마감[시황] 블록미디어 2023.10.17 1
99443 블록미디어 코스피 2458.05(▼0.50%), 코스닥 818.76(▼0.60%), 원·달러 환율 1337.8원(▲2.0원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.26 9
99442 블록미디어 코스피 2456.15(▼0.95%), 코스닥 822.78(▼1.52%), 원·달러 환율 1350원(▲11.5원) 마감[시황] 블록미디어 2023.10.13 1
99441 블록미디어 코스피 2454.14(▲0.73%), 코스닥 817.47(▲0.85%), 원·달러 환율 1348.5원(▼5.2원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.17 1
99440 블록미디어 코스피 2452.05(▼0.33%), 코스닥 816.92(▼0.42%), 원·달러 환율 1355.0원(▲1.4원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.18 0
99439 블록미디어 코스피 2450.08(▲1.98%), 코스닥 817.12(▲2.78%), 원·달러 환율 1338.7원(▼10.8원) 마감[시황] 블록미디어 2023.10.11 0
99438 블록미디어 코스피 2447.99(▼0.61%), 코스닥 823.20(▼0.56%), 원·달러 환율 1355.0원(▲6.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.09.27 1
99437 블록미디어 코스피 2443.96(▼2.33%), 코스닥 824.37(▼1.80%), 원·달러 환율 1307.9원(▲10.6원) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.07 1
99436 블록미디어 코스피 2442.43(▼0.56%), 코스닥 812.57(▼1.24%), 원·달러 환율 1352.5원(▲2.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.16 1
99435 블록미디어 코스피 2439.96(▲0.17%), 코스닥 834.01(▲0.12%), 원·달러 환율 1345.0원(▲0.8원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.18 1
99434 블록미디어 코스피 2436.58(▲1.16%), 코스닥 821.22(▲0.59%), 원·달러 환율 1348.4원(▼1.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.10 14
Board Pagination Prev 1 ... 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 ... 5753 Next
/ 5753

실시간 고래 입출금
Last Update :

D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-05-23 22:47 $604,591
W
Binance에서 Bitfinex로 출금
24-05-23 22:47 $1,356,417
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-23 22:47 $684,987
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-23 22:46 $901,086
W
bybit에서 특정지갑로 출금
24-05-23 22:45 $609,423
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-05-23 22:44 $502,077
D
특정지갑에서 Bitstamp로 입금
24-05-23 22:43 $541,266
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-05-23 22:43 $1,306,868
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-23 22:42 $2,694,885
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-05-23 22:42 $7,025,329
W
OKEx에서 Binance로 출금
24-05-23 22:41 $10,067,884
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-05-23 22:41 $539,533
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-23 22:40 $4,989,547
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-05-23 22:37 $777,734
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-05-23 22:36 $1,203,592
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-05-23 22:36 $2,104,514
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-23 22:36 $602,958
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-23 22:36 $803,951
CLOSE
XE Login