search
2020.06.01 00:09

비트코인 분석

조회 수 163 추천 수 0 댓글 0

image.png

 

안녕하세요.

eggma 입니다.

5월 14일 이후로 찾아뵙네요
수시로 조금 변화가 있거나
들어갈 만한 자리가 있는 경우 코멘트로 남겨드렸는데

도움이 되셨는지요?
생각보다 분석한게 잘맞았던거 같아 다행입니다.

사실 오늘도 딱히 분석글을 남기보단 지켜보고 싶은 마음이 큰데
나스닥차트를 보고 있자니 시장 흐름이 좋지 않은거 같아서 글을 남깁니다.

현재 매수로 들어가신분은 9300 을 기준으로 트레이딩을 하시면 될거 같습니다.
이구간이 뚫릴 시 모든 롱포지션은 취소 후 관망을 하시는것을 추천드립니다.
또는 수렴 상단부분을 단타로는 15분 이상 지지할경우 롱으로 진입이 가능하며 이경우 휩쏘가 발생할 수 있으므로 본절가를 바로 걸어두시는게 좋아보입니다.

매도로는 마찬가지로 9300 추세전환 지점에서 숏으로 스위칭이 가능해 보이지만 높은배율보다는 저배율로 진입을 권고 드립니다.

현재로선... 무포 or 저배율 숏이 좋아보이긴 합니다.
마찬가지로 바로 진입하신다면 손절구간은 수렴 상단 돌파 부분입니다.

구간이 넓으니 9300 or 9900 확인후 진입을 권고 드립니다.

 


 

트레이딩뷰: https://kr.tradingview.com/chart/XBTUSD/7bcO32hS/

 

?

List of Articles
번호 썸네일 제목 글쓴이 날짜 조회 수 추천 수
10981 포지션잡고 일좀 보고 온사이.... file 눈물 2021.09.10 144 0
10980 브리핑 # 추세 file 아엠코린 2021.09.10 282 0
10979 이번 rsi를 살펴봤다. 3 에혀인생 2021.09.10 166 0
10978 아 ~~ 지루하다 지루해 2 어머 2021.09.10 123 0
10977 리플 ㅋㅋㅋㅋ 2 제드궁 2021.09.10 120 0
10976 형들 ㅇㅇ 2021.09.10 118 0
10975 리플 3 file 치킨각 2021.09.10 124 0
10974 9월 10일 비트코인 Bybit 차트분석입니다. file BitCoinGuide 2021.09.10 346 0
10973 상식이겠지만 알아두면 아주 유용한팁!!! 2 어바웃타임 2021.09.10 166 0
10972 숏관점인 형들 있죠?? 4 쀼잉 2021.09.10 176 0
10971 10USDT로 1000USDT 만들기 (313.59%) 2 file 상오리 2021.09.10 185 0
10970 모닝 LONG~~ 코베스트 챠트 괜찮네요 file 1234 2021.09.10 122 0
10969 간밤에 비트가 좀 내렸군용 ㅋ 3 커아이 2021.09.10 123 0
10968 좋은아침 2 투자만이살길 2021.09.10 102 0
10967 코베스트 2일차 200%~~ 1 file 마이아포 2021.09.10 130 0
10966 손실 인증으로 출석체크~ file 제이크8 2021.09.10 117 0
10965 오늘 운명의 날 1 2021.09.10 117 0
10964 코베스트 수익인증 참여 1 file 진우킴 2021.09.10 118 0
10963 솔라나 지금 롱 잡아도 되냐??? 1 ㅇㅇ 2021.09.09 117 0
10962 비트코스 갓감수렴끝에 도달했노 3 크먼 2021.09.09 116 0
Board Pagination Prev 1 ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... 1033 Next
/ 1033

실시간 고래 입출금
Last Update :

실시간 속보

CLOSE
XE Login