search
Extra Form
링크주소 https://coinness.live/news/1037135
미국 SEC(증권거래위원회)가 암호화폐 상장과 관련해 미국 최대 암호화폐 거래소 코인베이스(Coinbase)에 대한 조사에 착수한 가운데, 코인베이스 최고법률책임자 폴 그레왈(Paul Grewal)이 코인데스크와의 인터뷰에서 "우리는 엄격하고 성실하게 SEC 검토 과정에 참여했고, 증권으로 분류된 암호화폐를 상장폐지했으며, 이 문제에 대해 SEC와 계속 협력하길 희망한다"고 밝혔다.


원문출처 : https://coinness.live/news/1037135
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
15647 블록미디어 코스피 2519.85(▼0.23%), 코스닥 886.04(▲0.88%), 원·달러 환율 1342.0원(▲5.1원) 마감[시황] 블록미디어 2023.08.17 2
15646 블록미디어 코스피 2520.49(▼0.58%), 코스닥 826.30(▼0.65%), 원·달러 환율 1300.0원(▲10.0원) 개장[시황] 블록미디어 2023.12.01 2
15645 블록미디어 코스피 2521.76(▲1.05%), 코스닥 816.44(▲0.76%), 원·달러 환율 1293.7원(▼10.1원) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.28 5
15644 블록미디어 코스피 2521.76(▲1.05%), 코스닥 816.44(▲0.76%), 원·달러 환율 1293.7원(▼10.1원) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.28 2
15643 블록미디어 코스피 2522.22(▲0.69%), 코스닥 828.66(▲0.17%), 원·달러 환율 1157.1원(▼9.4원) 개장[시황] 블록미디어 2023.12.04 0
15642 블록미디어 코스피 2523.50(▼0.82%), 코스닥 855.23(▼1.56%), 원·달러 환율 1334.8원(▲6.6원) 마감[시황] 블록미디어 2023.04.24 3
15641 블록미디어 코스피 2523.68(▲0.92%), 코스닥 826.00(▲0.84%), 원·달러 환율 1334.5원(▼1.2원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.30 5
15640 블록미디어 코스피 2525.05(▼0.60%), 코스닥 868.08(▼1.64%), 원·달러 환율 1313.5원(▲0.6원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.12 6
15639 블록미디어 코스피 2525.36(▲0.30%), 코스닥 835.25(▲0.59%), 원·달러 환율 1316.5원(▲9.7원) 마감[시황] 블록미디어 2023.12.11 2
15638 블록미디어 코스피 2525.69(▲0.03%), 코스닥 865.45(▼0.30%), 원·달러 환율 1313.5원(보합) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.15 2
15637 블록미디어 코스피 2525.99(▲0.04%), 코스닥 859.71(▼0.96%), 원·달러 환율 1320.2원(▲6.7원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.15 1
15636 블록미디어 코스피 2528.08(▲0.05%), 코스닥 868.00(▲0.08%), 원·달러 환율 1299.0원(▼6.0원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.10 4
15635 블록미디어 코스피 2528.39(▲0.78%), 코스닥 898.40(▲1.09%), 원·달러 환율 1340.0원(▼2.6원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.22 2
15634 블록미디어 코스피 2530.83(▲0.61%), 코스닥 839.56(▲0.44%), 원·달러 환율 1335.5원(▲1.3원) 개장 블록미디어 2023.05.19 1
15633 블록미디어 코스피 2531.35(▲0.31%), 코스닥 857.54(▲0.27%), 원·달러 환율 1331.5원(▼3.3원) 개장[시황] 블록미디어 2023.04.25 1
15632 블록미디어 코스피 2531.78(▲1.05%), 코스닥 893.46(▲1.20%), 원·달러 환율 1329.0원(▼10.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.24 3
15631 블록미디어 코스피 2534.42(▲0.61%), 코스닥 907.53(▲0.91%), 원·달러 환율 1324.0원(▼1.2원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.28 3
15630 블록미디어 코스피 2534.70(▼0.07%), 코스닥 882.72(▼1.71%), 원·달러 환율 1330.0원(▲2.2원) 마감[시황] 블록미디어 2023.09.13 0
15629 블록미디어 코스피 2535.11(▲0.39%), 코스닥 835.41(▲0.02%), 원·달러 환율 1316.0원(▼0.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.12.12 2
15628 블록미디어 코스피 2535.27(▲0.39%), 코스닥 839.53(▲0.51%), 원·달러 환율 1314.0원(▼2.5원) 마감[시황] 블록미디어 2023.12.12 1
Board Pagination Prev 1 ... 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 ... 5799 Next
/ 5799

실시간 고래 입출금
Last Update :

D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-01 04:23 $1,935,760
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-01 04:12 $1,913,745
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-01 04:10 $2,885,390
D
특정지갑에서 Gemini로 입금
24-06-01 04:10 $3,755,758
W
Bybit에서 특정지갑로 출금
24-06-01 04:05 $1,308,922
W
Coinbase에서 Binance로 출금
24-06-01 04:04 $1,737,853
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-01 04:04 $1,988,091
W
USDC Treasury에서 특정지갑로 출금
24-06-01 04:00 $25,110,330
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-01 03:59 $1,362,290
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-01 03:59 $2,881,300
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-01 03:59 $9,029,097
W
Binance에서 Bybit로 출금
24-06-01 03:59 $1,193,391
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-01 03:59 $2,881,306
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-01 03:59 $1,347,624
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-01 03:47 $1,840,739
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-01 03:45 $2,430,746
D
특정지갑에서 Bybit로 입금
24-06-01 03:45 $1,392,749
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-01 03:43 $1,355,890
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-01 03:42 $3,036,419
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-06-01 03:41 $1,007,104
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-01 03:38 $3,024,321
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-01 03:37 $2,384,468
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-06-01 03:33 $2,582,414
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-01 03:33 $2,699,460
W
bitso에서 특정지갑로 출금
24-06-01 03:31 $1,035,768
CLOSE
XE Login