search
Extra Form
링크주소 https://coinness.com/news/1058868
크립토베이직에 따르면 리플(XRP) 지지자로 유명한 미국 암호화폐 전문 변호사 제레미 호건(Jeremy Hogan)이 미국 SEC(증권거래위원회)에 암호화폐 회사를 등록하는 것보다 보안관 사무실에 불법 마약을 등록하는 게 더 쉬울 것이라고 꼬집었다. 호건은 올해 미국 암호화폐 업계가 SEC의 불명확한 규정 등으로 어려움을 겪고 있다면서, 게리 겐슬러 SEC 위원장의 암호화폐 기업 등록 호소는 함정일 뿐이라고 주장했다.


원문출처 : https://coinness.com/news/1058868
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
100467 블록미디어 코스피 2619.08(▼0.72%), 코스닥 871.83(▼2.79%), 원·달러 환율 1278.5원(▲7.1원) 마감[시황] 블록미디어 2023.06.14 1
100466 블록미디어 코스피 2618.06(▼0.29%), 코스닥 888.52(▲0.06%), 원·달러 환율 1278.0원(▲6.1원) 개장[시황] 블록미디어 2023.06.19 1
100465 블록미디어 코스피 2617.67(▼0.40%), 코스닥 894.75(▼0.17%), 원·달러 환율 1270.0원(▲4.2원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.17 1
100464 블록미디어 코스피 2617.43(▲0.62%), 코스닥 871.05(▲0.34%), 원·달러 환율 1307.0원(▲1.3원) 개장 블록미디어 2023.06.05 2
100463 블록미디어 코스피 2616.27(▲0.11%), 코스닥 860.42(▲0.07%), 원·달러 환율 1294.0원(▼0.2원) 개장[시황] 블록미디어 2023.12.28 3
100462 블록미디어 코스피 2615.72(▲0.92%), 코스닥 844.95(▲0.36%), 원·달러 환율 1376.0원(▼6.2원) 개장[시황] 블록미디어 2024.04.22 1
100461 블록미디어 코스피 2615.31(▲2.87%), 코스닥 814.77(▲2.01%), 원·달러 환율 1322.6원(▼9.2원) 마감[시황] 블록미디어 2024.02.02 6
100460 블록미디어 코스피 2614.30(▲1.78%), 코스닥 862.98(▲0.55%), 원·달러 환율 1298.9원(▼8.9원) 마감[시황] 블록미디어 2023.12.20 0
100459 블록미디어 코스피 2613.50(▲0.42%), 코스닥 859.79(▲1.35%), 원·달러 환율 1294.2원(▼0.3원) 마감[시황] 블록미디어 2023.12.27 286
100458 블록미디어 코스피 2612.77(▼(0.10%), 코스닥 812.28(▼0.31%), 원·달러 환율 1337.0원(▲14.4원) 개장[시황] 블록미디어 2024.02.05 3
100457 블록미디어 코스피 2611.25(▲0.37%), 코스닥 913.97(▲0.29%), 원·달러 환율 1319.0원(▲3.0원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.11 2
100456 블록미디어 코스피 2609.76(▲0.37%), 코스닥 934.58(▲0.32%), 원·달러 환율 1283.4원(▲13.5원) 마감[시황] 블록미디어 2023.07.21 3
100455 블록미디어 코스피 2609.63(▼2.28%), 코스닥 832.81(▼2.30%), 원·달러 환율 1394.5원(▲10.5원) 마감[시황] 블록미디어 2024.04.16 2
100454 블록미디어 코스피 2609.60(▼1.51%), 코스닥 833.24(▼1.41%), 원·달러 환율 1340.0원(▲11.9원) 개장[시황] 블록미디어 2024.02.14 0
100453 블록미디어 코스피 2609.58(▲1.30%), 코스닥 811.92(▲0.61%), 원·달러 환율 1327.8원(▲0.2원) 마감[시황] 블록미디어 2024.02.07 3
100452 블록미디어 코스피 2609.50(▼0.62%), 코스닥 888.61(▲0.07%), 원·달러 환율 1282.0원(▲10.1원) 마감 블록미디어 2023.06.19 1
100451 블록미디어 코스피 2609.21(▼0.24%), 코스닥 878.86(▼0.21%), 원·달러 환율 1307.6원(▲3.8원) 개장 블록미디어 2023.06.08 0
100450 블록미디어 코스피 2608.93(▲0.38%), 코스닥 855.75(▲0.13%), 원·달러 환율 1299.0원(▼4.0원) 개장[시황] 블록미디어 2023.12.26 2
100449 블록미디어 코스피 2608.47(▼0.05%), 코스닥 934.99(▲0.04%), 원·달러 환율 1288.0원(▲4.6원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.24 4
100448 블록미디어 코스피 2607.47(▲0.63%), 코스닥 898.17(▲0.57%), 원·달러 환율 1268.0원(▼6.0원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.14 2
Board Pagination Prev 1 ... 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 ... 5799 Next
/ 5799

실시간 고래 입출금
Last Update :

D
특정지갑에서 BitGet로 입금
24-07-18 06:26 $1,638,971
W
OKEx에서 Kraken로 출금
24-07-18 06:24 $1,462,270
D
특정지갑에서 USDC Treasury로 입금
24-07-18 06:20 $5,498,351
W
Kraken에서 OKEx로 출금
24-07-18 06:16 $1,464,486
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-18 06:16 $1,601,094
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-18 06:10 $3,921,351
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-18 06:10 $12,971,019
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-18 06:10 $2,817,025
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-07-18 06:10 $9,936,194
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-07-18 06:10 $6,293,136
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-07-18 06:10 $25,078,484
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-18 06:10 $2,847,785
W
USDC Treasury에서 특정지갑로 출금
24-07-18 06:09 $1,003,129
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-07-18 06:07 $2,009,727
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-18 06:06 $2,378,292
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-07-18 06:04 $1,003,247
W
upbit에서 특정지갑로 출금
24-07-18 06:03 $1,129,679
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-18 06:02 $15,049,063
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-18 06:00 $14,985,479
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-18 06:00 $14,985,479
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-18 05:58 $16,218,070
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-07-18 05:58 $1,093,689
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-18 05:58 $1,277,578
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-07-18 05:58 $4,858,502
W
Binance에서 Coinbase로 출금
24-07-18 05:58 $1,293,536
W
Binance에서 Coinbase로 출금
24-07-18 05:58 $4,848,416
W
Coinbase에서 Binance로 출금
24-07-18 05:41 $1,793,279
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-07-18 05:38 $1,889,343
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-07-18 05:33 $1,972,189

실시간 속보

CLOSE
XE Login