search
Extra Form
링크주소 https://www.blockmedia.co.kr/archives/309293
[블록미디어] 업비트가 보안 취약점 신고 포상제(버그바운티) 2차 참가자를 모집한다. 유효한 취약점을 찾아낸 신고자에게는 위험도에 따라 최대 5000만원의 포상금을 지급할 예정이다. 블록체인 및 핀테크 전문기업 두나무(대표 이석우)는 사이버 보안 스타트업 티오리와 ‘업비트 버그바운티 프로그램’ 2차 참가자를 모집한다고 10일 밝혔다. 버그바운티는 화이트햇 해커가 서비스 또는 제품의 보안 취약점을 제보하면 그에 적합한 포상금을 지급하는 제도다. 두나무와 티오리는 보안 […]


원문출처 : https://www.blockmedia.co.kr/archives/309293
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
15547 블록미디어 코스피 2586.99(▲0.72%), 코스닥 861.96(▲0.43%), 원·달러 환율 1302.0원(▼5.8원) 개장[시황] 블록미디어 2023.12.20 2
15546 블록미디어 코스피 2587.02(▼0.78%), 코스닥 866.25(▼0.61%), 원·달러 환율 1310.0원(▲5.2원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.04 3
15545 블록미디어 코스피 2588.69(▼0.48%), 코스닥 892.18(▼0.76%), 원·달러 환율 1328.6원(▲2.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.09.18 2
15544 블록미디어 코스피 2589.89(▲0.59%), 코스닥 885.21(▲0.61%), 원·달러 환율 1275.0원(▼13.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.13 2
15543 블록미디어 코스피 2590.52(▲0.35%), 코스닥 879.61(▲0.63%), 원·달러 환율 1299.6원(▼0.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.06.28 2
15542 블록미디어 코스피 2591.86(▼1.63%), 코스닥 841.91(▼1.61%), 원·달러 환율 1382.2원(▲9.3원) 마감[시황] 블록미디어 2024.04.19 0
15541 블록미디어 코스피 2592.40(▼0.49%), 코스닥 904.68(▼0.47%), 원·달러 환율 1315.7원(보합) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.10 3
15540 블록미디어 코스피 2592.44(▼0.57%), 코스닥 865.35(▼0.71%), 원·달러 환율 1310.5원(▲5.7원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.04 5
15539 블록미디어 코스피 2592.59(▲0.64%), 코스닥 811.51(▲0.56%), 원·달러 환율 1326.0원(▼1.6원) 개장[시황] 블록미디어 2024.02.07 1
15538 블록미디어 코스피 2593.67(▼0.39%), 코스닥 880.23(▼0.4%), 원·달러 환율 1285원(▲7.3원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.28 4
15537 블록미디어 코스피 2595.38(▼0.49%), 코스닥 918.27(▼0.59%), 원·달러 환율 1267.5원(▲1.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.20 2
15536 블록미디어 코스피 2595.46(▲0.44%), 코스닥 833.38(▲0.04%), 원·달러 환율 1380.0원(▼6.8원) 개장[시황] 블록미디어 2024.04.18 0
15535 블록미디어 코스피 2598.29(▲0.68%), 코스닥 901.76(▲0.39%), 원·달러 환율 1306.5원(▲0.3원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.08 2
15534 블록미디어 코스피 2598.31(▲1.19%), 코스닥 886.10(▲0.77%), 원·달러 환율 1312.0원(▼4.0원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.09 5
15533 블록미디어 코스피 2598.37(▼0.61%), 코스닥 855.76(▼0.84%), 원·달러 환율 1303.0원(▲4.1원) 개장[시황] 블록미디어 2023.12.21 4
15532 블록미디어 코스피 2599.04(▲0.21%), 코스닥 880.37(▲0.46%), 원·달러 환율 1300.5원(▲5.6원) 개장[시황] 블록미디어 2023.06.23 1
15531 블록미디어 코스피 2599.19(▼0.22%), 코스닥 887.26(▲0.10%), 원·달러 환율 1287.5원(▲7.2원) 개장[시황] 블록미디어 2023.06.21 2
15530 블록미디어 코스피 2599.35(▼0.12%), 코스닥 851.49(▲0.37%), 원·달러 환율 1295.8원(▲1.3원) 개장[시황] 블록미디어 2023.12.27 2
15529 블록미디어 코스피 2599.82(▲0.29%), 코스닥 897.44(▼0.35%), 원·달러 환율 1271.1원(▼3.4원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.27 3
15528 블록미디어 코스피 2600.02(▼0.55%), 코스닥 859.44(▼0.41%), 원·달러 환율 1305.1원(▲6.2원) 마감[시황] 블록미디어 2023.12.22 2
Board Pagination Prev 1 ... 5017 5018 5019 5020 5021 5022 5023 5024 5025 5026 ... 5799 Next
/ 5799

실시간 고래 입출금
Last Update :

W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-07-24 02:06 $1,497,487
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-24 02:05 $2,975,836
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-07-24 02:05 $1,000,658
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-07-24 01:59 $32,871,852
W
bybit에서 특정지갑로 출금
24-07-24 01:59 $1,198,411
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-24 01:58 $1,000,988
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-07-24 01:58 $5,176,624
D
특정지갑에서 Bybit로 입금
24-07-24 01:57 $1,785,316
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-07-24 01:56 $2,982,497
W
Binance에서 Bybit로 출금
24-07-24 01:54 $1,333,678
W
OKEx에서 Binance로 출금
24-07-24 01:54 $1,709,199
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-07-24 01:53 $4,971,909
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-07-24 01:52 $6,924,872
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-24 01:51 $2,008,490
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-07-24 01:50 $1,503,796
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-24 01:49 $3,885,045
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-07-24 01:46 $1,018,402
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-24 01:43 $1,092,880
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-24 01:43 $5,627,613
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-24 01:43 $16,969,882
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-24 01:43 $1,663,494
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-07-24 01:42 $3,136,743
W
Kraken에서 Binance로 출금
24-07-24 01:37 $3,994,520
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-07-24 01:37 $1,216,416
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-07-24 01:37 $5,433,327
W
Binance에서 Coinbase로 출금
24-07-24 01:37 $1,335,972
W
USDC Treasury에서 특정지갑로 출금
24-07-24 01:33 $6,646,701
D
특정지갑에서 USDC Treasury로 입금
24-07-24 01:31 $31,147,960

실시간 속보

CLOSE
XE Login