search
조회 수 1 추천 수 0 댓글 0
Extra Form
링크주소 https://www.blockmedia.co.kr/archives/310402
[블록미디어 스탠리 최 기자] 블록체인 보안업체 팩쉴드(PeckShield)의 모니터링에 따르면 오늘 와이언 파이낸스(yearn finance)가 해커의 공격을 받아 약 1160만 달러(한화 152억원 상당)의 피해를 입은 것으로 나타났다. 펙쉴드의 공식 트위터에 따르면, 해커는 잘못 구성된 yUSDT의 버그를 악용해 1만 USDT로 최대한의 yUSDT(1,252,660,242,212,927.5개)를 주조했다. 이렇게 발행된 yUSDT를 다른 스테이블 코인으로 교환했다. 앞서 오늘 오후 2시 52분경 블록체인 보안 감사업체인 비오신(Beosin)의 […]


원문출처 : https://www.blockmedia.co.kr/archives/310402
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
15727 블록미디어 코스피 2467.73(▼0.08%), 코스닥 833.34(▼0.34%), 원·달러 환율 1334.0원(▼3.0원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.25 0
15726 블록미디어 코스피 2468.43(▲1.16%), 코스닥 848.66(▲0.99%), 원·달러 환율 1338.0원(▼1.7원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.19 0
15725 블록미디어 코스피 2469.69(▼0.36%), 코스닥 836.21(▼0.46%), 원·달러 환율 1337.0원(▲3.6원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.24 0
15724 블록미디어 코스피 2469.80(▼0.23%), 코스닥 820.50(▼0.23%), 원·달러 환율 1340.1원(▲5.6원) 개장 블록미디어 2023.05.15 0
15723 블록미디어 코스피 2469.85(▼0.74%), 코스닥 799.06(▼1.49%), 원·달러 환율 1296.9원(보합) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.17 0
15722 블록미디어 코스피 2470.34(▲0.03%), 코스닥 823.74(▼1.49%), 원·달러 환율 1335.8원(▼1.2원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.25 1
15721 블록미디어 코스피 2472.74(▲1.34%), 코스닥 842.67(▲0.28%), 원·달러 환율 1339.0원(▼0.7원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.19 0
15720 블록미디어 코스피 2476.22(▼0.10%), 코스닥 841.45(▲0.16%), 원·달러 환율 1337.8원(▲4.4원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.24 0
15719 블록미디어 코스피 2476.35(▼1.04%), 코스닥 842.16(▲0.32%), 원·달러 환율 1300.0원(▲2.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.07 1
15718 블록미디어 코스피 2477.43(▼0.43%), 코스닥 807.61(▼0.43%), 원·달러 환율 1293.0원(▼3.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.17 2
15717 블록미디어 코스피 2478.32(▲0.57%), 코스닥 840.62(▲0.11%), 원·달러 환율 1339.8원(▲0.9원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.23 0
15716 블록미디어 코스피 2478.56(▲0.33%), 코스닥 837.24(▲1.64%), 원·달러 환율 1336.3원(▲0.5원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.26 7
15715 블록미디어 코스피 2478.61(▲0.58%), 코스닥 840.11(▲0.05%), 원·달러 환율 1333.4원(▼5.5원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.23 0
15714 블록미디어 코스피 2479.65(▼0.02%), 코스닥 815.58(▼0.14%), 원·달러 환율 1342.0원(▲3.4원) 개장 블록미디어 2023.05.17 2
15713 블록미디어 코스피 2479.82(▲1.21%), 코스닥 835.49(▲2.25%), 원·달러 환율 1338.5원(▼0.2원) 마감[시황] 블록미디어 2023.10.12 1
15712 블록미디어 코스피 2482.21(▲2.01%), 코스닥 808.68(▲1.82%), 원·달러 환율 1307원(▼21.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.15 0
15711 블록미디어 코스피 2483.48(▼0.13%), 코스닥 809.12(▼0.03%), 원·달러 환율 1306.0원(▲5.2원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.16 1
15710 블록미디어 코스피 2484.31(▼0.02%), 코스닥 831.89(▲0.17%), 원·달러 환율 1338.0원(▲1.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.04.27 1
15709 블록미디어 코스피 2487.35(▼0.15%), 코스닥 824.11(▼0.05%), 원·달러 환율 1331.0원(▲4.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.05.12 1
15708 블록미디어 코스피 2488.18(▲0.06%), 코스닥 811.11(▲0.22%), 원·달러 환율 1296.9원(▼3.9원) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.16 0
Board Pagination Prev 1 ... 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 ... 5799 Next
/ 5799

실시간 고래 입출금
Last Update :

W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-08-03 22:24 $2,237,468
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-08-03 22:24 $2,769,126
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-08-03 22:24 $3,221,363
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-08-03 22:24 $1,418,136
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-08-03 22:24 $1,214,206
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-08-03 22:23 $1,143,139
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-08-03 22:22 $1,149,019
W
Huobi에서 특정지갑로 출금
24-08-03 22:18 $10,030,311
W
Binance에서 OKEx로 출금
24-08-03 22:17 $3,018,082
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-08-03 22:13 $2,776,887
W
Huobi에서 특정지갑로 출금
24-08-03 22:08 $10,065,176
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-08-03 21:59 $1,497,046
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-08-03 21:56 $1,002,154
W
Huobi에서 특정지갑로 출금
24-08-03 21:56 $10,021,556
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-08-03 21:53 $1,506,216
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-08-03 21:46 $4,873,834
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-08-03 21:46 $4,662,408
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-08-03 21:46 $6,160,054
D
특정지갑에서 GateIO로 입금
24-08-03 21:40 $2,511,764
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-08-03 21:36 $1,006,676
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-08-03 21:36 $1,552,780
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-08-03 21:32 $1,204,351

실시간 속보

CLOSE
XE Login