search

image.png

 

반갑습니다. 확실한 남자 Sure입니다.



비트코인은 미체결 값을 증가시키면서 하락하다가 8600에서부터는 가격이 하락하면서 미체결 값도 하락했습니다.
여기서 반등이 나올 것이라고 짐작해 볼 수 있었던 상황이었고, 8500에서 반등이 나왔습니다.



아직까지는 완전히 하락이 끝난 것이라고 생각은 안 합니다.
미체결 값 움직임을 더 살펴봐야 확실하게 알 수 있을 거 같습니다.






BITMEX 데이터부터 분석해보겠습니다.



//////////////////////////////////
2월 27일


비트 멕스 지수 가격 8799.99
24시간 회전율 543,182.9900 XBT
미체결 값 102,883.6746 XBT




2월 26일


비트 멕스 지수 가격 9173.63
24시간 회전율 354,194.7871 XBT
미체결 값 108,442.2182 XBT




2월 24일


비트 멕스 지수 가격 9762.55
24시간 회전율 263,227.1176 XBT
미체결 값 95,240.7226 XBT
//////////////////////////////////




가격이 하락하면서 미체결 값도 하락했습니다.
이는 곧 추세 반전을 의미하기도 합니다.




 

snapshot




하락쐐기형 패턴이 만들어지고 있습니다.
최근 움직임을 봤을 때 하락 쐐기형 패턴을 만든 후 추세를 이어가는 모습을 자주 보여줬습니다.



그러니 하락 쐐기형이 완성되더라도
저는 공매도 포지션을 잡는 용도로 차트를 볼 거 같습니다.


 

snapshot




일목 구름 표를 보시면 앞서 말씀드린 것과 같이
이격을 줄이기 위해 음운이 내려오고 있는 상태입니다.



상승을 하려면 음운 대가 얇은 지금이 최적입니다만,
여러 가지 데이터를 분석해보면 당분간은 횡보, 하락이 될 거 같습니다.



상승 휩쏘를 주기 위해서 일시적으로 상승할 수도 있지만
저는 공매도 포지션을 잡는 용도로 사용할 것입니다.

┌비공개 차트 분석 방 https://t.me/surebitmex
└텔레그램 설치후 입장가능

┌비공개 차트 질문 방 https://open.kakao.com/o/g690BsOb
└비밀번호 1209

 

트레이딩뷰: https://kr.tradingview.com/chart/XBTUSD/nFXiCtZG/

?

List of Articles
번호 썸네일 제목 글쓴이 날짜 조회 수 추천 수
495 06월28일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터 file 마진판리서치센터 2023.06.28 164 30
494 06월27일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터 file 마진판리서치센터 2023.06.27 163 30
493 06월26일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터 file 마진판리서치센터 2023.06.26 164 28
492 06월23일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터 file 마진판리서치센터 2023.06.23 172 29
491 06월22일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터 file 마진판리서치센터 2023.06.22 164 30
490 06월21일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터 file 마진판리서치센터 2023.06.21 169 29
489 06월20일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터 file 마진판리서치센터 2023.06.20 170 30
488 06월19일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터 file 마진판리서치센터 2023.06.19 164 28
487 06월16일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터 file 마진판리서치센터 2023.06.16 167 28
486 06월15일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터 file 마진판리서치센터 2023.06.15 168 30
485 06월14일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터 file 마진판리서치센터 2023.06.14 159 26
484 06월13일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터 file 마진판리서치센터 2023.06.13 157 30
483 06월12일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터 file 마진판리서치센터 2023.06.12 166 30
482 06월09일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터 file 마진판리서치센터 2023.06.09 166 26
481 06월08일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터 file 마진판리서치센터 2023.06.08 162 32
480 06월07일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터 file 마진판리서치센터 2023.06.07 175 28
479 06월05일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터 file 마진판리서치센터 2023.06.05 167 30
478 06월02일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터 file 마진판리서치센터 2023.06.02 171 30
477 06월01일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터   file 마진판리서치센터 2023.06.01 199 30
476 06월 30일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터 file 마진판리서치센터 2022.06.30 171 3
Board Pagination Prev 1 ... 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 ... 1027 Next
/ 1027

실시간 고래 입출금
Last Update :

CLOSE
XE Login