search
조회 수 231 추천 수 0 댓글 0

 

image.png

 

Type: Short
Entry1:9370~9420
Entry2:9510~9560
StopLoss: 진입하신 평단에서 2퍼에서 3퍼내외로 손절가를 잡으시는것을 추천드립니다.
(스탑로스와 배율 모두 본인이 감당하실 수 있는 선에서 조절하여 진입)

profit target:8950~9080 (차트에 표시해드린 분홍 수평선 참고하셔서 익절하시는 걸 추천드립니다)

Type: Long
Entry1: 9080~9130
Entry2: 8930~8980
StopLoss: 진입하신 평단에서 2퍼에서 3퍼내외로 손절가를 잡으시는것을 추천드립니다.
(스탑로스와 배율 모두 본인이 감당하실 수 있는 선에서 조절하여 진입)
profit target:9350~9550 (차트에 표시해드린 분홍 수평선 참고하셔서 익절하시는 걸 추천드립니다)

 

 


<오픈카톡링크>

https://open.kakao.com/o/gRNWS9Z

<양방향 포지션 및 분리 포지션 운영가능한 거래소> + 카피트레이딩
https://invite.bingbon.com/BSWOJE

<트레이딩뷰> 

https://kr.tradingview.com/u/postonly/

 

?

List of Articles
번호 썸네일 제목 글쓴이 날짜 조회 수 추천 수
3650 57에서 숏잡고 55에서 롱으로 바꿧는데 1 전군 2021.10.13 100 0
3649 이럴거면 왜 쳐 올림 2 야호 2021.10.12 100 0
3648 횡보 후 상승 횡보 후 상승 1 ㅇㅇ 2021.10.11 100 0
3647 고점에서 계단식 상승 모냐 ㅋㅋ 2 쥐와겐 2021.10.11 100 0
3646 마지막 불꽃 1 file 코인슈퍼 2021.10.10 100 0
3645 55k 자동문이네 ㅋㅋㅋ 1 하와 2021.10.09 100 0
3644 비트 박스권이넹 1 야르후 2021.10.09 100 0
3643 숏친애들 걱정하지마라 2 file 숏의수호자 2021.10.07 100 0
3642 조지 소로스 투자 세네동 2021.10.07 100 0
3641 dydx 지;금이라도 롱 타볼까 2 예우 2021.10.04 100 0
3640 에이다가 곧 출발하지않을까? 2 서스펰치 2021.10.04 100 0
3639 비트 150k 간다 2 ㅇㅇ 2021.09.30 100 0
3638 숏스톤들 슬슬 쫄리제!! 1 ㅇㅇ 2021.09.29 100 0
3637 양심적으로 2 file 크게 2021.09.29 100 0
3636 비트 연기력 좋네 ㅎ 2 목수 2021.09.25 100 0
3635 이렇게 보는 형 있음? 2 file 마진판 2021.09.25 100 0
3634 근데 비트 오르는거 대비 2 프리마인드 2021.09.24 100 0
3633 여기서반등하면 3 세네동 2021.09.19 100 0
3632 해숄 이쁘게 그리는 중 1 차티스트 2021.09.19 100 0
3631 역시 수면이 답이다 1 ㅇㅇ 2021.09.18 100 0
Board Pagination Prev 1 ... 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 ... 1031 Next
/ 1031

실시간 고래 입출금
Last Update :

실시간 속보

CLOSE
XE Login