search
조회 수 138 추천 수 0 댓글 2

롱잡으면 다음날 하락률 1등코인

숏잡으면 다음날 상승률 1등 코인

스탑로스걸면 찍고반대로가고 안걸면 한없이 반대로가고

대처도 못하게 들어가자마자 빠지네

청산가 고통받고 본전겨우 채우면 다시 청산걱정하고

매매안하면 안될것같고 하 진짜

?

List of Articles
번호 썸네일 제목 글쓴이 날짜 조회 수 추천 수
19127 역시 선물은 쥐좆시드로 해야해 4 file 정신차려 2023.07.07 180 0
19126 생각보다 못내리네 2 시드반토막 2023.07.07 122 0
19125 07월 07일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터 file 마진판리서치센터 2023.07.07 43 0
19124 지금 장 좆같은부분 2 원금2배 2023.07.07 132 0
19123 지금의 하락이 유지되지않을 근거 1 file 굿차터 2023.07.07 147 0
19122 이정도면 선물러들만 애타는 장 아닐까 ㅋㅋㅋ 2 대운명 2023.07.06 141 0
19121 07월 06일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터 file 마진판리서치센터 2023.07.06 171 30
19120 비트 숏 홀딩하는 이유 2 file 망상어 2023.07.05 165 1
» 아니 내가 포지션만 잡으면 2 원금복구 2023.07.05 138 0
19118 스토리지 포지션 잡으신분들 2 호구임 2023.07.05 130 0
19117 횡보장은 계속된다 1 제씨 2023.07.05 139 0
19116 6500불 -> 50000불 찍었습네다 ㅋㅋ 2 file 상남자 2023.07.05 186 0
19115 차트쟁이 입장에선 현물갭이 가장 큰 적이다 2 팩폭간다 2023.07.05 146 2
19114 07월 05일 비트코인(선물) 시황 – 마진판리서치센터 file 마진판리서치센터 2023.07.05 182 27
19113 지금 하락이 조정이 아닌 이유 file 굿차터 2023.07.05 184 0
19112 조정이 오질 않는다.. 팩폭 2023.07.04 135 0
19111 비캐 숏 탑승 ㅎ 3 옐피 2023.07.04 130 0
19110 킹콩짝짝이믿고 숏탑니다 2 유대인 2023.07.04 151 0
19109 Cfx 이새끼ㅡㅡ 2 비트초이 2023.07.04 120 0
19108 블랙록이 비트상승의 확실한 근거 1 file 굿차터 2023.07.04 125 2
Board Pagination Prev 1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 1027 Next
/ 1027

실시간 고래 입출금
Last Update :

W
Kraken에서 Binance로 출금
24-06-02 20:26 $1,984,517
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-06-02 20:25 $1,997,753
W
Binance에서 OKEx로 출금
24-06-02 20:06 $7,962,486
CLOSE
XE Login