search
조회 수 143 추천 수 0 댓글 2

윗꼬리 달고 양봉마감하는 무빙들은 늦어도 몇주내로 그 자리 다시 감

해당봉의 저점을 안깨면 꼬리 채우면서 빠르게 올리거나 횡보하면서 슬금슬금 올라간다

그리고 꼬리를 다채운 고점을 비비면서 돌파하면 매번 불장이었다

 

착각하면안되는게 숏스퀴징 후 음봉마감으로 거래량 실려서 폭락하는 경우랑 다름

주식시장에서는 보통 전자는 개미물량뺏기+물량매집이라고하고, 후자는 세력물량털기로 본다.

 

마침 도미도 쭉쭉 오르는게 비트 횡보할때마다 도미 떨구면서 알트폭등을 기대할만 할듯하다.

 

요약

불장의 서막, 알트불장예상, 물량뺏기를 조심할것

?
  • ?
    폴카닷 2023.10.17 15:49
    관점 감사합니다.
  • ?
    오숏내롱 2023.10.17 15:50
    그러기엔 그냥 꼬리 찍은게아니고
    찌라시로 찍은거라 이후 ETF에 악재라서 난 내려갈거로 봄
    비트코인이 현물ETF가 되려면 안정성이 뒷받침되어야하는데,
    겨우 찌라시 하나에 저렇게 흔들린다? 예전부터 거부당한 주 원인이었음
    최근엔 변동성 낮고 안정된 모습이었는데 또 저런 찌라시에 무너져서
    ETF 안될가능성 높아짐

List of Articles
번호 썸네일 제목 글쓴이 날짜 조회 수 추천 수
19671 아진짜 롱휩소 짱나네 2 뉴규 2020.04.20 72 0
19670 역시모두가 하방보자 오르는군 1 ㅋㅋㅋ 2020.04.22 72 0
19669 비트 3k 가는 꿈 꿨다 1 세력시러 2020.04.22 72 0
19668 거래량이 조금씩 붙네요 비트 세인트루이스 2020.04.22 72 0
19667 오늘 몇만원 벌었네 치맥하믄 되겄네 1 file 거시경제 2020.04.23 72 0
19666 롱친분들 승차감 좋겠네 펑핑 2020.04.23 72 0
19665 볼밴 터치중인 비트 뉴규 2020.04.23 72 0
19664 다들 숏보니 역시 급등이구나~ 피타고라스 2020.04.24 72 0
19663 절반은 익절 햇슴다 홍키퐁키 2020.04.24 72 0
19662 공포지수도 돌아 섰네 뉴규 2020.04.25 72 0
19661 롱익절 했으니 이제 다시 빼자~ 다시 롱잡게 1 키다리아자씨 2020.04.28 72 0
19660 종가맞추기 이벤트는 종료된거죠? 1 치와아 2020.05.14 72 0
19659 좁아지는 볼밴 1 사토시 2020.05.17 72 0
19658 어센딩 시나리오 점차 파괴되 가는중 엘리엇신봉 2020.05.19 72 0
19657 걍데드캣같은데 히드라침뱃기 2020.05.22 72 0
19656 암호화폐 커뮤니티 구성원, 폭리에만 관심" 번개스캘퍼 2020.05.24 72 0
19655 쌍봉그릴때부터 알아봤다 갤럭시 2020.05.25 72 0
19654 우선 익절완료 (최고점 익절실패) 고니 2020.05.26 72 0
19653 코스피는 2050가는데 차트고수 2020.05.27 72 0
19652 비트코인 지금 위치 이오스가즈아 2020.05.28 72 0
Board Pagination Prev 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 1030 Next
/ 1030

실시간 고래 입출금
Last Update :

실시간 속보

CLOSE
XE Login