search
Extra Form
링크주소 https://www.blockmedia.co.kr/archives/425934
[뉴욕 = 장도선 특파원] 대부분의 암호화폐는 현행법상 상품이며 법률은 기술 발전에 맞춰 업데이트될 필요가 있는 것으로 믿는다고 로스틴 베남 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 위원장이 말했다. 그는 12일(현지시간) CNBC와의 인터뷰에서 이같은 견해를 밝히며 암호화폐 산업이 계속될 것이기 때문에 보다 포괄적인 규제의 틀 마련이 시급하다고 덧붙였다. 베남은 암호화폐가 시장에서 항구적인 입지를 구축했다고 강조하며 규제 기관과 의회는 현재 존재하는 법률에서의 […]


원문출처 : https://www.blockmedia.co.kr/archives/425934
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
100427 블록미디어 코스피 2592.40(▼0.49%), 코스닥 904.68(▼0.47%), 원·달러 환율 1315.7원(보합) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.10 3
100426 블록미디어 코스피 2591.86(▼1.63%), 코스닥 841.91(▼1.61%), 원·달러 환율 1382.2원(▲9.3원) 마감[시황] 블록미디어 2024.04.19 0
100425 블록미디어 코스피 2590.52(▲0.35%), 코스닥 879.61(▲0.63%), 원·달러 환율 1299.6원(▼0.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.06.28 2
100424 블록미디어 코스피 2589.89(▲0.59%), 코스닥 885.21(▲0.61%), 원·달러 환율 1275.0원(▼13.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.13 2
100423 블록미디어 코스피 2588.69(▼0.48%), 코스닥 892.18(▼0.76%), 원·달러 환율 1328.6원(▲2.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.09.18 2
100422 블록미디어 코스피 2587.02(▼0.78%), 코스닥 866.25(▼0.61%), 원·달러 환율 1310.0원(▲5.2원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.04 3
100421 블록미디어 코스피 2586.99(▲0.72%), 코스닥 861.96(▲0.43%), 원·달러 환율 1302.0원(▼5.8원) 개장[시황] 블록미디어 2023.12.20 2
100420 블록미디어 코스피 2586.89(▼0.01%), 코스닥 866.81(▲0.06%), 원·달러 환율 1313.0원(▲3.0원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.05 4
100419 블록미디어 코스피 2586.51(▼0.18%), 코스닥 907.43(▼0.52%), 원·달러 환율 1331.0원(▲6.1원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.14 2
100418 블록미디어 코스피 2586.03(▲0.02%), 코스닥 851.37(▼0.02%), 원·달러 환율 1321.0원(▼3.9원) 개장 블록미디어 2023.05.31 6
100417 블록미디어 코스피 2584.20(▼0.27%), 코스닥 804.36(▼0.45%), 원·달러 환율 1334.4원(▲3.6원) 개장[시황] 블록미디어 2024.02.06 4
100416 블록미디어 코스피 2584.18(▼0.98%), 코스닥 833.03(▲0.03%), 원·달러 환율 1386.8원(▼7.7원) 마감[시황] 블록미디어 2024.04.17 1
100415 블록미디어 코스피 2582.20(▲0.47%), 코스닥 879.50(▲0.53%), 원·달러 환율 1306.3원(▲2.1원) 마감[시황] 블록미디어 2023.06.26 5
100414 블록미디어 코스피 2581.39(▼0.03%), 코스닥 874.15(▼0.61%), 원·달러 환율 1300.3원(▼6원) 마감[시황] 블록미디어 2023.06.27 3
100413 블록미디어 코스피 2581.06(▼0.74%), 코스닥 918.51(▼1.41%), 원·달러 환율 1280.0원(▲10.1원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.21 4
100412 블록미디어 코스피 2581.02(▼0.05%), 코스닥 877.88(▼0.18%), 원·달러 환율 1307원(▲0.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.06.27 2
100411 블록미디어 코스피 2580.89(▲0.65%), 코스닥 873.91(▲0.65%), 원·달러 환율 1314.7원(▼3.0원) 개장 블록미디어 2023.07.03 1
100410 블록미디어 코스피 2580.71(▼0.85%), 코스닥 898.22(▼2.20%), 원·달러 환율 1306.2원(▼3.6원) 마감[시황] 블록미디어 2023.08.07 2
100409 블록미디어 코스피 2580.60(▲0.26%), 코스닥 891.08(▼0.14%), 원·달러 환율 1317.5원(▲1.8원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.09 2
100408 블록미디어 코스피 2580.10(▲0.72%), 코스닥 902.56(▲0.93%), 원·달러 환율 1303.5원(▼6.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.04.14 1
Board Pagination Prev 1 ... 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 ... 5799 Next
/ 5799

실시간 고래 입출금
Last Update :

W
OKEx에서 Binance로 출금
24-06-06 04:10 $1,910,129
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-06-06 04:07 $2,163,759
D
특정지갑에서 Huobi로 입금
24-06-06 04:04 $2,008,466
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-06-06 04:04 $5,034,753
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-06 04:04 $1,027,090
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-06 04:04 $1,289,049
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-06 04:03 $1,351,088
D
특정지갑에서 Gemini로 입금
24-06-06 04:03 $6,649,461
D
특정지갑에서 Bybit로 입금
24-06-06 03:58 $1,400,587
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-06 03:55 $1,719,590
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-06 03:51 $1,615,173
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-06 03:36 $8,931,135
W
Gemini에서 특정지갑로 출금
24-06-06 03:36 $1,452,531
D
특정지갑에서 Gemini로 입금
24-06-06 03:36 $1,063,280
W
Gemini에서 Binance로 출금
24-06-06 03:36 $4,007,981
W
Gemini에서 Kucoin로 출금
24-06-06 03:36 $1,772,110
D
특정지갑에서 Gemini로 입금
24-06-06 03:36 $4,155,724
CLOSE
XE Login