search
코인니스
2024.01.10 23:45

미 증시 3대 지수 상승 출발

조회 수 3 추천 수 0 댓글 0
Extra Form
링크주소 https://coinness.com/news/1082097
미 증시 3대 지수가 상승 출발했다. S&P500: +0.07% 나스닥: +0.14% 다우: +0.07%


원문출처 : https://coinness.com/news/1082097
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
100178 블록미디어 코스피 2465.07(▲0.09%), 코스닥 841.02(▲1.59%), 원·달러 환율 1349.3원(▲0.8원) 마감[시황] 블록미디어 2023.09.27 0
100177 블록미디어 코스피 2464.72(▼0.21%), 코스닥 797.83(▼0.15%), 원·달러 환율 1293.0원(▼0.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.20 1
100176 블록미디어 코스피 2464.35(▼0.34%), 코스닥 839.69(▼0.35%), 원·달러 환율 1338.9원(▼0.1원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.22 2
100175 블록미디어 코스피 2462.97(▼1.31%), 코스닥 827.82(▼1.35%), 원·달러 환율 1348.5원(▲12원) 마감[시황] 블록미디어 2023.09.26 1
100174 블록미디어 코스피 2462.60(▲0.10%), 코스닥 808.89(▼1.40%), 원·달러 환율 1349.6원(▼4.0원) 마감[시황] 블록미디어 2023.10.18 0
100173 블록미디어 코스피 2460.85(▼0.76%), 코스닥 831.21(▼0.51%), 원·달러 환율 1349원(▲10.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.13 4
100172 블록미디어 코스피 2460.22(▲0.67%), 코스닥 821.98(▼0.29%), 원·달러 환율 1306.0원(▼1.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.08 7
100171 블록미디어 코스피 2460.17(▲0.98%), 코스닥 820.38(▲1.21%), 원·달러 환율 1353.6원(▼0.1원) 마감[시황] 블록미디어 2023.10.17 1
100170 블록미디어 코스피 2458.05(▼0.50%), 코스닥 818.76(▼0.60%), 원·달러 환율 1337.8원(▲2.0원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.26 9
100169 블록미디어 코스피 2456.15(▼0.95%), 코스닥 822.78(▼1.52%), 원·달러 환율 1350원(▲11.5원) 마감[시황] 블록미디어 2023.10.13 1
100168 블록미디어 코스피 2454.14(▲0.73%), 코스닥 817.47(▲0.85%), 원·달러 환율 1348.5원(▼5.2원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.17 1
100167 블록미디어 코스피 2452.05(▼0.33%), 코스닥 816.92(▼0.42%), 원·달러 환율 1355.0원(▲1.4원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.18 0
100166 블록미디어 코스피 2450.08(▲1.98%), 코스닥 817.12(▲2.78%), 원·달러 환율 1338.7원(▼10.8원) 마감[시황] 블록미디어 2023.10.11 0
100165 블록미디어 코스피 2447.99(▼0.61%), 코스닥 823.20(▼0.56%), 원·달러 환율 1355.0원(▲6.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.09.27 1
100164 블록미디어 코스피 2443.96(▼2.33%), 코스닥 824.37(▼1.80%), 원·달러 환율 1307.9원(▲10.6원) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.07 1
100163 블록미디어 코스피 2442.43(▼0.56%), 코스닥 812.57(▼1.24%), 원·달러 환율 1352.5원(▲2.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.16 1
100162 블록미디어 코스피 2439.96(▲0.17%), 코스닥 834.01(▲0.12%), 원·달러 환율 1345.0원(▲0.8원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.18 1
100161 블록미디어 코스피 2436.58(▲1.16%), 코스닥 821.22(▲0.59%), 원·달러 환율 1348.4원(▼1.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.10 14
100160 블록미디어 코스피 2436.52(▲1.41%), 코스닥 805.03(▲1.26%), 원·달러 환율 1344.0원(▼5.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.10.11 1
100159 블록미디어 코스피 2435.90(▼2.47%), 코스닥 833.05(▼2.55%), 원·달러 환율 1344.9원(▲13.1원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.17 1
Board Pagination Prev 1 ... 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 ... 5795 Next
/ 5795

실시간 고래 입출금
Last Update :

W
OKEx에서 Binance로 출금
24-05-30 10:22 $2,987,245
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-05-30 10:21 $2,889,702
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-05-30 10:21 $2,290,553
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-30 10:21 $1,608,910
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-05-30 10:21 $1,483,916
W
Coinbase에서 Bybit로 출금
24-05-30 10:21 $3,947,909
W
Gemini에서 특정지갑로 출금
24-05-30 10:21 $878,383
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-30 10:20 $5,035,120
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-30 10:20 $40,280,956
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-05-30 10:19 $581,698
D
특정지갑에서 Bybit로 입금
24-05-30 10:19 $904,525
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-30 10:18 $2,017,069
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-30 10:17 $2,147,068
W
Gemini에서 특정지갑로 출금
24-05-30 10:16 $992,916
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-30 10:16 $1,990,015
W
Gemini에서 특정지갑로 출금
24-05-30 10:14 $912,525
W
Bitfinex에서 특정지갑로 출금
24-05-30 10:13 $1,003,557
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-30 10:13 $502,984
W
Bitfinex에서 특정지갑로 출금
24-05-30 10:12 $1,005,961
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-30 10:11 $752,873
W
Bithumb에서 특정지갑로 출금
24-05-30 10:10 $605,185
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-30 10:10 $998,596
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-05-30 10:08 $584,891
D
특정지갑에서 Gemini로 입금
24-05-30 10:08 $4,632,391
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-05-30 10:07 $1,493,609
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-30 10:06 $7,934,916
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-30 10:06 $1,504,289
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-05-30 10:02 $854,115
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-05-30 10:02 $2,018,024
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-30 10:02 $770,211
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-30 10:02 $770,215
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-05-30 10:02 $836,668
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-30 10:01 $2,170,905
D
특정지갑에서 Bitstamp로 입금
24-05-30 09:57 $1,484,726
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-30 09:57 $2,000,155
CLOSE
XE Login