search
조회 수 1 추천 수 0 댓글 0
Extra Form
링크주소 https://coinness.com/news/1082523
조선비즈에 따르면 KB증권이 비트코인 선물 ETF 거래까지 막겠다고 했다가 취소하는 일이 일어났다. KB증권은 12일 “비트코인을 비롯한 가상자산을 기초로 하는 ETF에 대해 금융당국의 명확한 가이드라인이 있기 전까지 가상자산 선물 ETF의 신규 매수를 제한한다”는 공지를 게재했다가 삭제했다. KB증권 관계자는 “보수적으로 대응하느라 (비트코인 선물 ETF의) 신규 매수를 막았던 것”이라며 “프리마켓이 열리기 전에 거래를 재개해서 투자자 영향은 없었다”라고 해명했다. 앞서 금융위원회는 "해외 비트코인 선물 ETF는 현행처럼 거래되며, 현재 이를 달리 규율할 계획이 없다”고 밝힌 바 있다.


원문출처 : https://coinness.com/news/1082523
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
100126 블록미디어 코스피 2521.76(▲1.05%), 코스닥 816.44(▲0.76%), 원·달러 환율 1293.7원(▼10.1원) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.28 5
100125 블록미디어 코스피 2521.76(▲1.05%), 코스닥 816.44(▲0.76%), 원·달러 환율 1293.7원(▼10.1원) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.28 2
100124 블록미디어 코스피 2520.49(▼0.58%), 코스닥 826.30(▼0.65%), 원·달러 환율 1300.0원(▲10.0원) 개장[시황] 블록미디어 2023.12.01 2
100123 블록미디어 코스피 2519.85(▼0.23%), 코스닥 886.04(▲0.88%), 원·달러 환율 1342.0원(▲5.1원) 마감[시황] 블록미디어 2023.08.17 2
100122 블록미디어 코스피 2519.14(▼0.73%), 코스닥 899.38(▼0.26%), 원·달러 환율 1325.2원(▲2.6원) 마감[시황] 블록미디어 2023.08.25 2
100121 블록미디어 코스피 2518.80(▼0.12%), 코스닥 817.90(▲0.18%), 원·달러 환율 1288.0원(▼5.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.29 5
100120 블록미디어 코스피 2518.53(▼0.70%), 코스닥 851.52(▲0.76%), 원·달러 환율 1320.0원(▼2.8원) 개장 블록미디어 2023.05.08 5
100119 블록미디어 코스피 2517.88(▲0.12%), 코스닥 817.02(▲0.13%), 원·달러 환율 1301.0원(▲3.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.24 223
100118 블록미디어 코스피 2516.27(▼0.38%), 코스닥 857.39(▼0.27%), 원·달러 환율 1321.0원(▲0.8원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.16 1
100117 블록미디어 코스피 2515.83(▲0.16%), 코스닥 816.16(▲0.19%), 원·달러 환율 1302.4원(▲1.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.23 0
100116 블록미디어 코스피 2514.97(▼1.75%), 코스닥 860.68(▼2.5%), 원·달러 환율 1339.7원(▲9.6원) 마감[시황] 블록미디어 2023.09.21 0
100115 블록미디어 코스피 2514.96(▲0.13%), 코스닥 815.98(▲0.17%), 원·달러 환율 1297.5원(▼3.0원) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.23 0
100114 블록미디어 코스피 2514.95(▲0.40%), 코스닥 828.52(▲0.15%), 원·달러 환율 1304.0원(▼1.8원) 마감[시황] 블록미디어 2023.12.04 1
100113 블록미디어 코스피 2512.92(▼0.50%), 코스닥 875.15(▼0.36%), 원·달러 환율 1342.5원(▲5.6원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.17 0
100112 블록미디어 코스피 2512.34(▼0.03%), 코스닥 841.41(▼0.1%), 원·달러 환율 1322.4원(▲1원) 개장 블록미디어 2023.05.09 1
100111 블록미디어 코스피 2512.11(▼0.31%), 코스닥 819.23(▼0.39%), 원·달러 환율 1290.5원(▲0.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.30 2
100110 블록미디어 코스피 2511.70(▲0.29%), 코스닥 881.09(▲0.43%), 원·달러 환율 1340원(▲1.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.21 3
100109 블록미디어 코스피 2511.70(▲0.05%), 코스닥 814.61(▼0.29%), 원·달러 환율 1300.5(▲11.3원) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.22 2
100108 블록미디어 코스피 2511.09(▲0.66%), 코스닥 839.27(▲0.61%), 원·달러 환율 1335.0원(▼2.2원) 개장 블록미디어 2023.05.18 1
100107 블록미디어 코스피 2510.66(▼0.97%), 코스닥 829.31(▼1.22%), 원·달러 환율 1319.9원(▲5.9원) 마감[시황] 블록미디어 2023.12.13 1
Board Pagination Prev 1 ... 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 ... 5788 Next
/ 5788

실시간 고래 입출금
Last Update :

D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-29 17:40 $1,578,207
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-29 17:40 $678,677
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-05-29 17:40 $1,024,800
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-29 17:40 $700,345
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-29 17:40 $1,212,719
W
Bybit에서 특정지갑로 출금
24-05-29 17:40 $676,466
W
BitFlyer에서 특정지갑로 출금
24-05-29 17:40 $1,298,126
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-05-29 17:40 $1,467,629
D
특정지갑에서 BitFlyer로 입금
24-05-29 17:40 $2,932,527
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-05-29 17:40 $657,483
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-05-29 17:40 $683,224
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-29 17:37 $952,528
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-29 17:37 $1,800,495
W
OKEx에서 Binance로 출금
24-05-29 17:37 $1,051,769
D
특정지갑에서 Bybit로 입금
24-05-29 17:36 $1,295,205
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-05-29 17:32 $627,442
W
USDC Treasury에서 특정지갑로 출금
24-05-29 17:31 $1,998,222
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-05-29 17:31 $1,347,856
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-29 17:30 $691,552
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-29 17:30 $1,295,045
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-29 17:30 $1,881,645
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-05-29 17:30 $4,965,369
W
Binance에서 OKEx로 출금
24-05-29 17:29 $550,808
D
특정지갑에서 USDC Treasury로 입금
24-05-29 17:27 $700,437
W
BitGet에서 특정지갑로 출금
24-05-29 17:27 $1,990,436
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-29 17:26 $594,871
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-05-29 17:26 $771,215
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-05-29 17:26 $522,088
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-29 17:26 $964,059
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-29 17:24 $662,233
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-29 17:24 $627,161
CLOSE
XE Login