search
조회 수 1 추천 수 0 댓글 0
Extra Form
링크주소 https://coinness.com/news/1082608
CNBC에 따르면 서클의 최고경영자(CEO) 제레미 알레어(Jeremy Allaire)가 “올해 미국에서 스테이블코인 법안이 통과될 가능성이 매우 높다”고 진단했다. 그는 “디지털 달러는 전세계적으로 채택되고 있으며 다른 국가는 미국보다 먼저 관련 규제를 도입하고 있다. 미국은 글로벌 리더십을 확보하기 위해 움직일 것이라고 예상한다. 특히 올해 초에 관련 법안이 통과될 가능성도 있다고 본다”고 강조했다.


원문출처 : https://coinness.com/news/1082608
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
100367 블록미디어 코스피 2554.87(▼0.33%), 코스닥 914.63(▼0.36%), 원·달러 환율 1332.6원(▲2.1원) 개장[시황] 블록미디어 2023.09.07 0
100366 블록미디어 코스피 2552.16(▲0.34%), 코스닥 916.24(▲0.75%), 원·달러 환율 1321.9원(▼1.5원) 마감[시황] 블록미디어 2023.08.29 1
100365 블록미디어 코스피 2551.93(▼0.17%), 코스닥 926.37(▼0.22%), 원·달러 환율 1322.0원(▲0.2원) 개장[시황] 블록미디어 2023.09.01 3
100364 블록미디어 코스피 2550.76(▲0.29%), 코스닥 911.94(▲0.28%), 원·달러 환율 1323.0원(▼0.4원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.29 3
100363 블록미디어 코스피 2550.13(▼0.81%), 코스닥 893.93(▼0.86%), 원·달러 환율 1340원(▲9.1원) 개장 블록미디어 2023.08.16 0
100362 블록미디어 코스피 2550.02(▼0.55%), 코스닥 861.79(▼0.60%), 원·달러 환율 1317.6원(▲10.3원) 마감[시황] 블록미디어 2023.06.29 2
100361 블록미디어 코스피 2549.88(▲0.09%), 코스닥 918.43(▲0.46%), 원·달러 환율 1334.3원(▲0.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.09.11 2
100360 블록미디어 코스피 2547.74(▲1.48%), 코스닥 841.75(▲1.50%), 원·달러 환율 1296.0원(▼0.23.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.12.14 0
100359 블록미디어 코스피 2547.74(▲1.48%), 코스닥 841.75(▲1.50%), 원·달러 환율 1296.0원(▼0.23.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.12.14 1
100358 블록미디어 코스피 2547.68(▼0.02%), 코스닥 914.18(▲0.86%), 원·달러 환율 1333.4원(▼2원) 마감[시황] 블록미디어 2023.09.08 0
100357 블록미디어 코스피 2547.41(▼0.35%), 코스닥 868.08(▼0.28%), 원·달러 환율 1308원(▲7.1원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.07 1
100356 블록미디어 코스피 2547.41(▼0.35%), 코스닥 868.08(▼0.28%), 원·달러 환율 1308원(▲7.1원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.07 2
100355 블록미디어 코스피 2546.07(▼0.09%), 코스닥 908.08(▲0.19%), 원·달러 환율 1332.5원(▼2.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.09.08 0
100354 블록미디어 코스피 2544.89(▲0.40%), 코스닥 888.19(▲0.62%), 원·달러 환율 1328.0원(▼2.0원) 개장[시황] 블록미디어 2023.09.14 0
100353 블록미디어 코스피 2544.81(▼0.58%), 코스닥 875.52(▼0.80%), 원·달러 환율 1332.5원(▲2.4원) 개장[시황] 블록미디어 2023.09.21 0
100352 블록미디어 코스피 2544.18(▲1.34%), 코스닥 840.59(▲1.36%), 원·달러 환율 1295.4원(▼24.5원) 마감[시황] 블록미디어 2023.12.14 2
100351 블록미디어 코스피 2543.41(▲0.96%), 코스닥 909.38(▲1.11%), 원·달러 환율 1323.4원(▼1.8원) 마감[시황] 블록미디어 2023.08.28 2
100350 블록미디어 코스피 2543.03(▲0.04%), 코스닥 878.12(▲0.30%), 원·달러 환율 1319.0원(▼1.1원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.11 4
100349 블록미디어 코스피 2542.46(▲1.82%), 코스닥 798.73(▼0.06%), 원·달러 환율 1331.8원(▼2.8원) 마감[시황] 블록미디어 2024.02.01 6
100348 블록미디어 코스피 2541.98(▼0.75%), 코스닥 875.46(▼1.04%), 원·달러 환율 1320.1원(▲4.4원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.10 3
Board Pagination Prev 1 ... 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 ... 5799 Next
/ 5799

실시간 고래 입출금
Last Update :

D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-17 20:01 $2,785,474
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-17 20:01 $10,054,106
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-17 20:00 $1,742,633
W
Bybit에서 특정지갑로 출금
24-06-17 19:58 $1,004,736
W
BitFlyer에서 특정지갑로 출금
24-06-17 19:58 $5,890,404
W
USDC Treasury에서 특정지갑로 출금
24-06-17 19:55 $1,066,496
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-17 19:54 $1,737,325
W
OKEx에서 Binance로 출금
24-06-17 19:54 $2,004,241
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-06-17 19:53 $2,270,077
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-17 19:52 $1,160,823
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-17 19:52 $1,004,888
W
Binance에서 MEXC로 출금
24-06-17 19:51 $1,495,602
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-17 19:51 $4,029,408
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-17 19:51 $5,059,219
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-06-17 19:51 $1,204,019
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-17 19:51 $1,196,481
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-17 19:47 $1,171,965
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-17 19:46 $1,491,030
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-17 19:39 $8,471,664
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-17 19:39 $7,358,953
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-17 19:39 $4,143,770
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-17 19:39 $2,789,320
W
OKEx에서 Binance로 출금
24-06-17 19:37 $2,972,422
W
Kraken에서 Binance로 출금
24-06-17 19:36 $1,189,590
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-17 19:35 $1,450,399
D
특정지갑에서 Huobi로 입금
24-06-17 19:35 $3,979,233
D
특정지갑에서 Bybit로 입금
24-06-17 19:30 $1,600,207

실시간 속보

CLOSE
XE Login