search
조회 수 1 추천 수 0 댓글 0
Extra Form
링크주소 https://coinness.com/news/1082646
미국 뉴욕 소재 글로벌 투자사 스카이브릿지 캐피탈의 창업자이자 전 백악관 커뮤니케이션 총괄인 앤서니 스카라무치(Anthony Scaramucci)가 스위스 다보스 스키 리조트에서 15일(현지시간) 열린 '로이터 글로벌 마켓 포럼'에서 "만약 비트코인 가격이 반감기 도래 시점에 약 45,000 달러라고 가정하면, 2025년 중후반에는 17만 달러가 될 것"이라고 전망했다. 이어 그는 "4월 반감기 도래 당일 가격이 어디에 있든 4를 곱하면 향후 18개월 안에 비트코인은 그 가격에 도달할 것"이라고 덧붙였다. 앞서 그는 미국 비트코인 현물 ETF 거래 승인 이후 이어진 단기 약세와 관련 "최근 비트코인 하락은 그레이스케일의 GBTC와 FTX 포지션 매도 압력 때문"이라며 "앞으로 6~8거래일 안에 매도 압력이 해소될 것으로 기대하고 있다"고 진단한 바 있다.


원문출처 : https://coinness.com/news/1082646
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
100427 블록미디어 코스피 2592.40(▼0.49%), 코스닥 904.68(▼0.47%), 원·달러 환율 1315.7원(보합) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.10 3
100426 블록미디어 코스피 2591.86(▼1.63%), 코스닥 841.91(▼1.61%), 원·달러 환율 1382.2원(▲9.3원) 마감[시황] 블록미디어 2024.04.19 0
100425 블록미디어 코스피 2590.52(▲0.35%), 코스닥 879.61(▲0.63%), 원·달러 환율 1299.6원(▼0.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.06.28 2
100424 블록미디어 코스피 2589.89(▲0.59%), 코스닥 885.21(▲0.61%), 원·달러 환율 1275.0원(▼13.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.13 2
100423 블록미디어 코스피 2588.69(▼0.48%), 코스닥 892.18(▼0.76%), 원·달러 환율 1328.6원(▲2.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.09.18 2
100422 블록미디어 코스피 2587.02(▼0.78%), 코스닥 866.25(▼0.61%), 원·달러 환율 1310.0원(▲5.2원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.04 3
100421 블록미디어 코스피 2586.99(▲0.72%), 코스닥 861.96(▲0.43%), 원·달러 환율 1302.0원(▼5.8원) 개장[시황] 블록미디어 2023.12.20 2
100420 블록미디어 코스피 2586.89(▼0.01%), 코스닥 866.81(▲0.06%), 원·달러 환율 1313.0원(▲3.0원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.05 4
100419 블록미디어 코스피 2586.51(▼0.18%), 코스닥 907.43(▼0.52%), 원·달러 환율 1331.0원(▲6.1원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.14 2
100418 블록미디어 코스피 2586.03(▲0.02%), 코스닥 851.37(▼0.02%), 원·달러 환율 1321.0원(▼3.9원) 개장 블록미디어 2023.05.31 6
100417 블록미디어 코스피 2584.20(▼0.27%), 코스닥 804.36(▼0.45%), 원·달러 환율 1334.4원(▲3.6원) 개장[시황] 블록미디어 2024.02.06 4
100416 블록미디어 코스피 2584.18(▼0.98%), 코스닥 833.03(▲0.03%), 원·달러 환율 1386.8원(▼7.7원) 마감[시황] 블록미디어 2024.04.17 1
100415 블록미디어 코스피 2582.20(▲0.47%), 코스닥 879.50(▲0.53%), 원·달러 환율 1306.3원(▲2.1원) 마감[시황] 블록미디어 2023.06.26 5
100414 블록미디어 코스피 2581.39(▼0.03%), 코스닥 874.15(▼0.61%), 원·달러 환율 1300.3원(▼6원) 마감[시황] 블록미디어 2023.06.27 3
100413 블록미디어 코스피 2581.06(▼0.74%), 코스닥 918.51(▼1.41%), 원·달러 환율 1280.0원(▲10.1원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.21 4
100412 블록미디어 코스피 2581.02(▼0.05%), 코스닥 877.88(▼0.18%), 원·달러 환율 1307원(▲0.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.06.27 2
100411 블록미디어 코스피 2580.89(▲0.65%), 코스닥 873.91(▲0.65%), 원·달러 환율 1314.7원(▼3.0원) 개장 블록미디어 2023.07.03 1
100410 블록미디어 코스피 2580.71(▼0.85%), 코스닥 898.22(▼2.20%), 원·달러 환율 1306.2원(▼3.6원) 마감[시황] 블록미디어 2023.08.07 2
100409 블록미디어 코스피 2580.60(▲0.26%), 코스닥 891.08(▼0.14%), 원·달러 환율 1317.5원(▲1.8원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.09 2
100408 블록미디어 코스피 2580.10(▲0.72%), 코스닥 902.56(▲0.93%), 원·달러 환율 1303.5원(▼6.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.04.14 1
Board Pagination Prev 1 ... 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 ... 5799 Next
/ 5799

실시간 고래 입출금
Last Update :

D
특정지갑에서 USDC Treasury로 입금
24-06-18 16:17 $2,011,558
W
USDC Treasury에서 특정지갑로 출금
24-06-18 16:17 $2,515,216
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-18 16:15 $1,604,827
W
USDC Treasury에서 특정지갑로 출금
24-06-18 16:15 $1,504,526
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-18 16:05 $1,539,822
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-18 16:02 $3,253,685
W
USDC Treasury에서 특정지갑로 출금
24-06-18 16:01 $1,281,080
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-18 16:01 $1,005,967
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-18 16:00 $1,740,112
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-18 16:00 $3,020,343
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-06-18 15:59 $3,985,688
W
Bitfinex에서 특정지갑로 출금
24-06-18 15:59 $1,010,989
W
Binance에서 Coinbase로 출금
24-06-18 15:57 $5,109,817
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-18 15:57 $2,038,666
D
특정지갑에서 Gemini로 입금
24-06-18 15:56 $2,704,183
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-06-18 15:56 $1,031,442
D
특정지갑에서 Bybit로 입금
24-06-18 15:56 $2,721,505
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-18 15:54 $1,001,934
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-18 15:52 $1,637,649
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-18 15:52 $9,127,117
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-18 15:52 $1,797,474
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-18 15:48 $7,003,139
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-18 15:36 $2,295,163
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-18 15:36 $1,302,165
W
Binance에서 Coinbase로 출금
24-06-18 15:36 $3,522,374
W
Binance에서 Bitfinex로 출금
24-06-18 15:36 $2,773,625
W
BitFlyer에서 특정지갑로 출금
24-06-18 15:36 $1,301,520

실시간 속보

CLOSE
XE Login