search
조회 수 2 추천 수 0 댓글 0
Extra Form
링크주소 https://www.blockmedia.co.kr/archives/447745
[서울=뉴시스 박은비 기자] 김소영 금융위원회 부위원장이 “비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)를 (거래)하게 되면 금융회사가 가상자산을 소유하는 문제가 발생하기 때문에 기존 정부 입장과 자본시장법에 위배될 소지가 있다”고 밝혔다. 국내에서 비트코인 현물 ETF 발행·중개가 불가능하다는 입장을 거듭 확인한 것이다. 김 부위원장은 17일 국민과 함께하는 네번째 민생 토론회에 앞서 열린 사전브리핑에서 ‘비트코인 현물 ETF 불허와 관련된 명확한 입장을 말해달라’는 질문에 […]


원문출처 : https://www.blockmedia.co.kr/archives/447745
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
100427 블록미디어 코스피 2592.40(▼0.49%), 코스닥 904.68(▼0.47%), 원·달러 환율 1315.7원(보합) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.10 3
100426 블록미디어 코스피 2591.86(▼1.63%), 코스닥 841.91(▼1.61%), 원·달러 환율 1382.2원(▲9.3원) 마감[시황] 블록미디어 2024.04.19 0
100425 블록미디어 코스피 2590.52(▲0.35%), 코스닥 879.61(▲0.63%), 원·달러 환율 1299.6원(▼0.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.06.28 2
100424 블록미디어 코스피 2589.89(▲0.59%), 코스닥 885.21(▲0.61%), 원·달러 환율 1275.0원(▼13.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.13 2
100423 블록미디어 코스피 2588.69(▼0.48%), 코스닥 892.18(▼0.76%), 원·달러 환율 1328.6원(▲2.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.09.18 2
100422 블록미디어 코스피 2587.02(▼0.78%), 코스닥 866.25(▼0.61%), 원·달러 환율 1310.0원(▲5.2원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.04 3
100421 블록미디어 코스피 2586.99(▲0.72%), 코스닥 861.96(▲0.43%), 원·달러 환율 1302.0원(▼5.8원) 개장[시황] 블록미디어 2023.12.20 2
100420 블록미디어 코스피 2586.89(▼0.01%), 코스닥 866.81(▲0.06%), 원·달러 환율 1313.0원(▲3.0원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.05 4
100419 블록미디어 코스피 2586.51(▼0.18%), 코스닥 907.43(▼0.52%), 원·달러 환율 1331.0원(▲6.1원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.14 2
100418 블록미디어 코스피 2586.03(▲0.02%), 코스닥 851.37(▼0.02%), 원·달러 환율 1321.0원(▼3.9원) 개장 블록미디어 2023.05.31 6
100417 블록미디어 코스피 2584.20(▼0.27%), 코스닥 804.36(▼0.45%), 원·달러 환율 1334.4원(▲3.6원) 개장[시황] 블록미디어 2024.02.06 4
100416 블록미디어 코스피 2584.18(▼0.98%), 코스닥 833.03(▲0.03%), 원·달러 환율 1386.8원(▼7.7원) 마감[시황] 블록미디어 2024.04.17 1
100415 블록미디어 코스피 2582.20(▲0.47%), 코스닥 879.50(▲0.53%), 원·달러 환율 1306.3원(▲2.1원) 마감[시황] 블록미디어 2023.06.26 5
100414 블록미디어 코스피 2581.39(▼0.03%), 코스닥 874.15(▼0.61%), 원·달러 환율 1300.3원(▼6원) 마감[시황] 블록미디어 2023.06.27 3
100413 블록미디어 코스피 2581.06(▼0.74%), 코스닥 918.51(▼1.41%), 원·달러 환율 1280.0원(▲10.1원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.21 4
100412 블록미디어 코스피 2581.02(▼0.05%), 코스닥 877.88(▼0.18%), 원·달러 환율 1307원(▲0.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.06.27 2
100411 블록미디어 코스피 2580.89(▲0.65%), 코스닥 873.91(▲0.65%), 원·달러 환율 1314.7원(▼3.0원) 개장 블록미디어 2023.07.03 1
100410 블록미디어 코스피 2580.71(▼0.85%), 코스닥 898.22(▼2.20%), 원·달러 환율 1306.2원(▼3.6원) 마감[시황] 블록미디어 2023.08.07 2
100409 블록미디어 코스피 2580.60(▲0.26%), 코스닥 891.08(▼0.14%), 원·달러 환율 1317.5원(▲1.8원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.09 2
100408 블록미디어 코스피 2580.10(▲0.72%), 코스닥 902.56(▲0.93%), 원·달러 환율 1303.5원(▼6.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.04.14 1
Board Pagination Prev 1 ... 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 ... 5799 Next
/ 5799

실시간 고래 입출금
Last Update :

D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-06-07 20:05 $3,963,426
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-06-07 20:05 $1,996,007
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-06-07 20:01 $2,002,510
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-06-07 20:00 $1,973,063
W
Kraken에서 Binance로 출금
24-06-07 19:58 $1,673,348
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-07 19:56 $1,095,704
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-06-07 19:53 $3,946,702
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-07 19:52 $1,501,457
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-07 19:50 $4,896,823
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-07 19:47 $1,289,283
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-07 19:45 $4,870,171
D
특정지갑에서 Huobi로 입금
24-06-07 19:43 $1,002,283
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-07 19:43 $2,090,575
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-07 19:43 $2,729,064
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-07 19:43 $3,018,668
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-07 19:41 $20,128,662
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-06-07 19:40 $3,011,253
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-07 19:40 $20,466,460
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-07 19:38 $1,682,332
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-07 19:37 $1,395,373
W
Bybit에서 특정지갑로 출금
24-06-07 19:36 $1,116,206
W
OKEx에서 Binance로 출금
24-06-07 19:32 $1,002,964
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-06-07 19:29 $1,980,803
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-06-07 19:29 $2,009,572
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-07 19:28 $1,412,504

실시간 속보

CLOSE
XE Login