search
조회 수 2 추천 수 0 댓글 0
Extra Form
링크주소 https://www.blockmedia.co.kr/archives/447745
[서울=뉴시스 박은비 기자] 김소영 금융위원회 부위원장이 “비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)를 (거래)하게 되면 금융회사가 가상자산을 소유하는 문제가 발생하기 때문에 기존 정부 입장과 자본시장법에 위배될 소지가 있다”고 밝혔다. 국내에서 비트코인 현물 ETF 발행·중개가 불가능하다는 입장을 거듭 확인한 것이다. 김 부위원장은 17일 국민과 함께하는 네번째 민생 토론회에 앞서 열린 사전브리핑에서 ‘비트코인 현물 ETF 불허와 관련된 명확한 입장을 말해달라’는 질문에 […]


원문출처 : https://www.blockmedia.co.kr/archives/447745
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
100347 블록미디어 코스피 2540.03(▲0.19%), 코스닥 840.97(▼0.09%), 원·달러 환율 1326.0원(▼0.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.05.22 1
100346 블록미디어 코스피 2538.84(▲0.72%), 코스닥 866.55(▲0.72%), 원·달러 환율 1300.0원(▼6.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.11 0
100345 블록미디어 코스피 2538.36(▼0.24%), 코스닥 867.38(▼0.17%), 원·달러 환율 1332.5원(▲4.3원) 개장[시황] 블록미디어 2023.04.24 2
100344 블록미디어 코스피 2537.68(▲1.28%), 코스닥 901.74(▲2.14%), 원·달러 환율 1322.6원(▼17.1원) 마감[시황] 블록미디어 2023.08.24 1
100343 블록미디어 코스피 2536.58(▼0.79%), 코스닥 898.04(▼1.59%), 원·달러 환율 1327.8원(▼3.3원) 마감[시황] 블록미디어 2023.09.12 2
100342 블록미디어 코스피 2536.55(▼0.15%), 코스닥 878.69(▼0.44%), 원·달러 환율 1313.0원(▲0.1원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.12 4
100341 블록미디어 코스피 2536.22(▼0.01%), 코스닥 895.94(▼0.23%), 원·달러 환율 1328.0원(▼0.8원) 개장[시황] 블록미디어 2023.09.13 0
100340 블록미디어 코스피 2535.27(▲0.39%), 코스닥 839.53(▲0.51%), 원·달러 환율 1314.0원(▼2.5원) 마감[시황] 블록미디어 2023.12.12 1
100339 블록미디어 코스피 2535.11(▲0.39%), 코스닥 835.41(▲0.02%), 원·달러 환율 1316.0원(▼0.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.12.12 2
100338 블록미디어 코스피 2534.70(▼0.07%), 코스닥 882.72(▼1.71%), 원·달러 환율 1330.0원(▲2.2원) 마감[시황] 블록미디어 2023.09.13 0
100337 블록미디어 코스피 2534.42(▲0.61%), 코스닥 907.53(▲0.91%), 원·달러 환율 1324.0원(▼1.2원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.28 3
100336 블록미디어 코스피 2531.78(▲1.05%), 코스닥 893.46(▲1.20%), 원·달러 환율 1329.0원(▼10.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.24 3
100335 블록미디어 코스피 2531.35(▲0.31%), 코스닥 857.54(▲0.27%), 원·달러 환율 1331.5원(▼3.3원) 개장[시황] 블록미디어 2023.04.25 1
100334 블록미디어 코스피 2530.83(▲0.61%), 코스닥 839.56(▲0.44%), 원·달러 환율 1335.5원(▲1.3원) 개장 블록미디어 2023.05.19 1
100333 블록미디어 코스피 2528.39(▲0.78%), 코스닥 898.40(▲1.09%), 원·달러 환율 1340.0원(▼2.6원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.22 2
100332 블록미디어 코스피 2528.08(▲0.05%), 코스닥 868.00(▲0.08%), 원·달러 환율 1299.0원(▼6.0원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.10 4
100331 블록미디어 코스피 2525.99(▲0.04%), 코스닥 859.71(▼0.96%), 원·달러 환율 1320.2원(▲6.7원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.15 1
100330 블록미디어 코스피 2525.69(▲0.03%), 코스닥 865.45(▼0.30%), 원·달러 환율 1313.5원(보합) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.15 2
100329 블록미디어 코스피 2525.36(▲0.30%), 코스닥 835.25(▲0.59%), 원·달러 환율 1316.5원(▲9.7원) 마감[시황] 블록미디어 2023.12.11 2
100328 블록미디어 코스피 2525.05(▼0.60%), 코스닥 868.08(▼1.64%), 원·달러 환율 1313.5원(▲0.6원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.12 6
Board Pagination Prev 1 ... 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 ... 5799 Next
/ 5799

실시간 고래 입출금
Last Update :

D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-09 02:25 $4,165,426
W
Bybit에서 특정지갑로 출금
24-06-09 02:25 $4,810,553
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-09 02:25 $3,005,270
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-09 02:25 $1,737,570
W
MEXC에서 특정지갑로 출금
24-06-09 02:25 $1,354,645
W
Bitfinex에서 특정지갑로 출금
24-06-09 02:18 $8,991,410
W
Bitfinex에서 Kraken로 출금
24-06-09 02:18 $63,938,910
D
특정지갑에서 Huobi로 입금
24-06-09 02:14 $1,002,135
W
Kraken에서 OKEx로 출금
24-06-09 02:13 $1,008,351
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-06-09 02:12 $1,453,096
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-09 02:06 $1,121,275
W
Binance에서 MEXC로 출금
24-06-09 02:02 $1,497,170
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-09 02:00 $1,117,863
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-09 01:56 $1,493,647
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-09 01:56 $2,000,496
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-09 01:53 $32,193,646
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-09 01:53 $2,839,107
D
특정지갑에서 Bybit로 입금
24-06-09 01:53 $3,582,419
W
Bybit에서 특정지갑로 출금
24-06-09 01:53 $2,150,321
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-09 01:53 $1,872,844
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-09 01:46 $1,908,550
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-09 01:46 $1,871,402
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-06-09 01:42 $1,038,987
W
Kraken에서 OKEx로 출금
24-06-09 01:41 $2,001,013
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-06-09 01:37 $1,066,023
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-06-09 01:34 $1,053,909
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-06-09 01:34 $1,051,395
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-06-09 01:33 $1,085,370

실시간 속보

CLOSE
XE Login