search
2020.08.25 15:37

비트 박스권

조회 수 103 추천 수 0 댓글 0

image.png

 

18일쯤 수렴을 탈출하면서 올라가는가 싶더니 다시 박스권으로 안착한 상태가 아닐까 싶음

롱을 들어가본다면 11450-500 쯤에서 괜찮을거 같고

큰 하락이 나오지 않는다면 며칠간 횡보 수렴하다 9월 시작쯤에 큰 무빙이 나오지 않을까여

 

 

?

List of Articles
번호 썸네일 제목 글쓴이 날짜 조회 수 추천 수
5127 오늘 오전 수익 1 file rkwndk 2022.06.07 119 0
5126 오늘도 역시나 이럴거면 차트였네 2 빼에엑 2022.06.07 112 0
5125 새벽에 롱익절 9천불 먹었는데 3 file 조현 2022.06.07 153 0
5124 개인적인 방향 관점 2 file 욕심만타 2022.06.07 133 0
5123 29K는 지키지 않을까 형님들..,, 3 100억 2022.06.07 115 0
5122 웨이브 롱타점이다! 2 흑두루미 2022.06.07 126 0
5121 바이낸스선물 교차,격리 청산가 질문 3 문어 2022.06.07 397 0
5120 나 같은 고래가 비트 고배 숏치니까 영향이 크네 롱인 분들에게 죄송하게 됬음 2 file 가주아 2022.06.07 133 0
5119 이더리움 롱 쳤다 이더맨 2022.06.07 117 0
5118 나스닥 열리기전까지 횡보네 1 우주하마 2022.06.07 103 0
5117 탈출해서 좋아했더니 2 file 치즈만두 2022.06.07 119 0
5116 나스닥 열리면 어디로 튈까 1 캡틴 2022.06.07 103 0
5115 매출이 넘사긴 넘사네여 file 천둥벌거숭이 2022.06.07 54 0
5114 유니파이 레전드 수익 3 file 유니파이 2022.06.08 223 0
5113 유니파이 못먹은 흑우 읎제 1 이지 2022.06.08 120 0
5112 심심해서 unfi 쥐좆만큼 숏 잡았는데 2 file 띵커바웃 2022.06.08 145 0
5111 유니파이 손실글은왜없음? 3 깜깜이 2022.06.08 139 0
5110 제2의 유니파이 추천해준다 2 주경야독 2022.06.08 140 0
5109 유니짜장 먹은 썰 2 file 용용아 2022.06.08 133 0
5108 삼반꿀 등장(2배이하 청산 무려 2회) 2 file 사월이 2022.06.08 148 0
Board Pagination Prev 1 ... 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 ... 1027 Next
/ 1027

실시간 고래 입출금
Last Update :

W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-06-02 10:23 $3,411,675
W
Bybit에서 Binance로 출금
24-06-02 10:14 $6,447,515
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-02 10:09 $3,391,547
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-06-02 10:03 $1,996,087
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-02 10:00 $3,062,604
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-02 10:00 $2,899,110
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-02 10:00 $2,828,075
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-02 10:00 $3,727,872
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-02 09:50 $2,075,836
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-02 09:35 $3,810,131
CLOSE
XE Login