search
조회 수 1 추천 수 0 댓글 0
Extra Form
링크주소 https://www.blockmedia.co.kr/archives/464447
[블록미디어]스카이브릿지 캐피탈 창립자 앤서니 스크라무치는 비트코인 가격 급등세가 이제 막 시작했다고 말했다. 13일 코인게이프에 따르면 스크라무치는 엑스에 비트코인 가격이 2021년 이후 최고치인 5만 달러에 도달했다고 언급하면서, 이러한 상승세가 비트코인의 긍정적인 촉매로 작용할 수 있다고 밝혔다. 스카라무치는 또한 일반 투자자들이 비트코인 구매 기회를 놓쳤다고 생각할 수 있지만, 실제로는 “절대 아니다”라고 강조했다. 그는 이자율이 계속 하락하고 있으며, […]


원문출처 : https://www.blockmedia.co.kr/archives/464447
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
100347 블록미디어 코스피 2540.03(▲0.19%), 코스닥 840.97(▼0.09%), 원·달러 환율 1326.0원(▼0.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.05.22 1
100346 블록미디어 코스피 2538.84(▲0.72%), 코스닥 866.55(▲0.72%), 원·달러 환율 1300.0원(▼6.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.11 0
100345 블록미디어 코스피 2538.36(▼0.24%), 코스닥 867.38(▼0.17%), 원·달러 환율 1332.5원(▲4.3원) 개장[시황] 블록미디어 2023.04.24 2
100344 블록미디어 코스피 2537.68(▲1.28%), 코스닥 901.74(▲2.14%), 원·달러 환율 1322.6원(▼17.1원) 마감[시황] 블록미디어 2023.08.24 1
100343 블록미디어 코스피 2536.58(▼0.79%), 코스닥 898.04(▼1.59%), 원·달러 환율 1327.8원(▼3.3원) 마감[시황] 블록미디어 2023.09.12 2
100342 블록미디어 코스피 2536.55(▼0.15%), 코스닥 878.69(▼0.44%), 원·달러 환율 1313.0원(▲0.1원) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.12 4
100341 블록미디어 코스피 2536.22(▼0.01%), 코스닥 895.94(▼0.23%), 원·달러 환율 1328.0원(▼0.8원) 개장[시황] 블록미디어 2023.09.13 0
100340 블록미디어 코스피 2535.27(▲0.39%), 코스닥 839.53(▲0.51%), 원·달러 환율 1314.0원(▼2.5원) 마감[시황] 블록미디어 2023.12.12 1
100339 블록미디어 코스피 2535.11(▲0.39%), 코스닥 835.41(▲0.02%), 원·달러 환율 1316.0원(▼0.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.12.12 2
100338 블록미디어 코스피 2534.70(▼0.07%), 코스닥 882.72(▼1.71%), 원·달러 환율 1330.0원(▲2.2원) 마감[시황] 블록미디어 2023.09.13 0
100337 블록미디어 코스피 2534.42(▲0.61%), 코스닥 907.53(▲0.91%), 원·달러 환율 1324.0원(▼1.2원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.28 3
100336 블록미디어 코스피 2531.78(▲1.05%), 코스닥 893.46(▲1.20%), 원·달러 환율 1329.0원(▼10.7원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.24 3
100335 블록미디어 코스피 2531.35(▲0.31%), 코스닥 857.54(▲0.27%), 원·달러 환율 1331.5원(▼3.3원) 개장[시황] 블록미디어 2023.04.25 1
100334 블록미디어 코스피 2530.83(▲0.61%), 코스닥 839.56(▲0.44%), 원·달러 환율 1335.5원(▲1.3원) 개장 블록미디어 2023.05.19 1
100333 블록미디어 코스피 2528.39(▲0.78%), 코스닥 898.40(▲1.09%), 원·달러 환율 1340.0원(▼2.6원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.22 2
100332 블록미디어 코스피 2528.08(▲0.05%), 코스닥 868.00(▲0.08%), 원·달러 환율 1299.0원(▼6.0원) 개장[시황] 블록미디어 2023.07.10 4
100331 블록미디어 코스피 2525.99(▲0.04%), 코스닥 859.71(▼0.96%), 원·달러 환율 1320.2원(▲6.7원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.15 1
100330 블록미디어 코스피 2525.69(▲0.03%), 코스닥 865.45(▼0.30%), 원·달러 환율 1313.5원(보합) 개장[시황] 블록미디어 2024.01.15 2
100329 블록미디어 코스피 2525.36(▲0.30%), 코스닥 835.25(▲0.59%), 원·달러 환율 1316.5원(▲9.7원) 마감[시황] 블록미디어 2023.12.11 2
100328 블록미디어 코스피 2525.05(▼0.60%), 코스닥 868.08(▼1.64%), 원·달러 환율 1313.5원(▲0.6원) 마감[시황] 블록미디어 2024.01.12 6
Board Pagination Prev 1 ... 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 ... 5799 Next
/ 5799

실시간 고래 입출금
Last Update :

W
Bithumb에서 특정지갑로 출금
24-06-28 06:10 $1,075,687
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-28 06:09 $2,101,735
D
특정지갑에서 Gemini로 입금
24-06-28 06:08 $5,183,896
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-28 06:08 $184,302,750
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-28 06:08 $1,177,998
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-28 06:07 $1,317,849
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-06-28 06:04 $1,399,887
D
특정지갑에서 USDC Treasury로 입금
24-06-28 06:03 $1,070,781
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-28 05:58 $1,111,564
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-28 05:54 $4,271,843
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-28 05:53 $3,430,202
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-28 05:53 $6,637,560
W
Kraken에서 Binance로 출금
24-06-28 05:52 $1,810,690
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-28 05:51 $2,189,780
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-28 05:48 $2,231,245
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-28 05:48 $2,605,618
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-28 05:48 $2,466,579
D
특정지갑에서 Gemini로 입금
24-06-28 05:48 $28,236,370
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-28 05:46 $7,870,075
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-28 05:46 $1,898,160
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-28 05:44 $1,405,016
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-28 05:44 $4,956,520
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-28 05:43 $42,763,070
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-28 05:42 $1,410,225
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-06-28 05:42 $1,210,826
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-28 05:38 $3,007,752
W
Coinbase에서 특정지갑로 출금
24-06-28 05:31 $6,602,366

실시간 속보

CLOSE
XE Login