search
Extra Form
링크주소 https://coinness.com/news/1086652
더블록에 따르면 코스모스(ATOM) 설립자 재권과 코스모스 네트워크 소프트웨어 개발사 AIB(All in Bits)가 하드포크 프로젝트 아톰원(Atom One) 출범 전 고브젠(GovGen)이라는 이름의 거버넌스 전용 네트워크를 출시할 예정이라고 밝혔다. 고브젠은 오는 27일 23시(한국시간) 출시될 예정이다. AIB 측은 "고브젠 네트워크는 아톰원 하드포크의 출시 방식을 결정하는데 활용할 예정"이라고 설명했다. 아울러 고브젠 네이티브 토큰 GovGen은 ATOM의 인플레율 하향 조정 제안에 반대한 주소들에 배포될 예정이다. 앞서 재권은 코스모스허브 커뮤니티의 ATOM 인플레율 14%→10% 하향 조정 제안 통과에 반대하며 새로운 네트워크 '아톰원' 포크를 주도할 것이라고 밝힌 바 있다. 아톰원 포크는 오는 27일(현지시간)로 예정돼있다.


원문출처 : https://coinness.com/news/1086652
?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
100307 블록미디어 코스피 2511.70(▲0.05%), 코스닥 814.61(▼0.29%), 원·달러 환율 1300.5(▲11.3원) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.22 2
100306 블록미디어 코스피 2511.09(▲0.66%), 코스닥 839.27(▲0.61%), 원·달러 환율 1335.0원(▼2.2원) 개장 블록미디어 2023.05.18 1
100305 블록미디어 코스피 2510.66(▼0.97%), 코스닥 829.31(▼1.22%), 원·달러 환율 1319.9원(▲5.9원) 마감[시황] 블록미디어 2023.12.13 1
100304 블록미디어 코스피 2510.42(▲0.77%), 코스닥 817.01(▲0.48%), 원·달러 환율 1289.2원(▼2.4원) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.21 1
100303 블록미디어 코스피 2510.24(▲0.73%), 코스닥 818.71(▲0.68%), 원·달러 환율 1316.0원(▼9.3원) 개장[시황] 블록미디어 2023.12.08 0
100302 블록미디어 코스피 2510.19(▼0.56%), 코스닥 848.05(▼0.88%), 원·달러 환율 1341원(▼1.1원) 개장 블록미디어 2023.05.03 0
100301 블록미디어 코스피 2508.13(▼0.27%), 코스닥 857.35(▼0.39%), 원·달러 환율 1336.8원(▼2.9원) 마감[시황] 블록미디어 2023.09.22 0
100300 블록미디어 코스피 2507.45(▼0.30%), 코스닥 823.86(▼0.56%), 원·달러 환율 1309.6원(▲5.6원) 개장[시황] 블록미디어 2023.12.05 3
100299 블록미디어 코스피 2507.33(▼0.33%), 코스닥 892.13(▼0.13%), 원·달러 환율 1340.9원(▲5.4원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.23 0
100298 블록미디어 코스피 2506.14(▲0.42%), 코스닥 811.76(▲0.19%), 원·달러 환율 1297.8원(▼6.0원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.28 5
100297 블록미디어 코스피 2505.96(▼0.16%), 코스닥 836.02(▲0.02%), 원·달러 환율 1324.6원(▲0.7원) 개장 블록미디어 2023.05.10 1
100296 블록미디어 코스피 2505.57(▲0.36%), 코스닥 836.60(▲0.83%), 원·달러 환율 1317.4원(▼7.2원) 개장 블록미디어 2023.05.11 3
100295 블록미디어 코스피 2505.39(▼1.27%), 코스닥 891.21(▼1.17%), 원·달러 환율 1328.5원(▲5.9원) 개장[시황] 블록미디어 2023.08.25 2
100294 블록미디어 코스피 2505.01(▼1.19%), 코스닥 827.24(▼0.53%), 원·달러 환율 1305.8원(▲15.8원) 마감[시황] 블록미디어 2023.12.01 0
100293 블록미디어 코스피 2504.70(▲0.54%), 코스닥 816.34(▲0.40%), 원·달러 환율 1288.0원(▼3.6원) 개장[시황] 블록미디어 2023.11.21 1
100292 블록미디어 코스피 2504.50(▼0.61%), 코스닥 877.32(▼0.98%), 원·달러 환율 1338.3원(▼3.7원) 마감[시황] 블록미디어 2023.08.18 1
100291 블록미디어 코스피 2504.10(▼0.16%), 코스닥 856.79(▼0.07%), 원·달러 환율 1335.5원(▼1.3원) 개장[시황] 블록미디어 2023.09.25 2
100290 블록미디어 코스피 2504.01(▲0.10%), 코스닥 845.18(▲0.28%), 원·달러 환율 1342.2원(▲4.5원) 개장[시황] 블록미디어 2023.05.02 2
100289 블록미디어 코스피 2503.57(▲0.37%), 코스닥 816.66(▲0.40%), 원·달러 환율 1314.0원(▲2.8원) 개장[시황] 블록미디어 2023.12.06 0
100288 블록미디어 코스피 2502.37(▲5.66%), 코스닥 839.45(▲7.34%), 원·달러 환율 1297.3원(▼25.1원) 마감[시황] 블록미디어 2023.11.06 2
Board Pagination Prev 1 ... 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 ... 5799 Next
/ 5799

실시간 고래 입출금
Last Update :

D
특정지갑에서 Bybit로 입금
24-06-15 08:25 $1,395,553
D
특정지갑에서 Bybit로 입금
24-06-15 08:23 $1,063,060
W
Bybit에서 특정지갑로 출금
24-06-15 08:23 $5,042,772
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-15 08:22 $1,301,366
W
OKEx에서 Binance로 출금
24-06-15 08:18 $10,024,729
D
특정지갑에서 Coinbase로 입금
24-06-15 08:18 $3,510,281
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-15 08:14 $4,626,443
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-15 08:12 $3,466,559
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-15 08:12 $3,264,344
D
특정지갑에서 Kraken로 입금
24-06-15 08:11 $3,477,496
W
Bybit에서 특정지갑로 출금
24-06-15 08:11 $1,979,767
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-06-15 08:11 $1,583,845
D
특정지갑에서 OKEx로 입금
24-06-15 08:06 $1,338,151
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-15 08:05 $1,095,709
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-15 08:04 $2,132,122
D
특정지갑에서 Bitfinex로 입금
24-06-15 08:03 $1,498,572
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-15 07:59 $4,522,792
W
Bybit에서 Binance로 출금
24-06-15 07:59 $3,779,278
W
Bitfinex에서 특정지갑로 출금
24-06-15 07:59 $1,994,693
W
Bybit에서 Binance로 출금
24-06-15 07:59 $1,274,514
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-15 07:50 $4,814,182
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-15 07:50 $2,635,717
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-15 07:50 $2,789,502
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-06-15 07:50 $1,738,045
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-15 07:50 $5,783,712
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-06-15 07:42 $1,002,801
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-06-15 07:39 $1,199,059
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-06-15 07:34 $2,966,425
W
Kraken에서 특정지갑로 출금
24-06-15 07:33 $2,804,164

실시간 속보

CLOSE
XE Login