search
2021.05.29 10:01

토욜 비트코인 관점

조회 수 103 추천 수 0 댓글 1

아마 38k 숏진입을 노릴 거 같고

 

토욜은 일반적으로 대부분 저점 대비 상승 3파로 끝나며

 

저점대비 4시간봉 4~5개 고점 보고 국룰로 매매합니다

 

현재 롱평단은 34850 어제 관점대로 진행됬으므로

 

다음주 48k를 노리는 방향성에 투자 합니다

?

List of Articles
번호 썸네일 제목 글쓴이 날짜 조회 수 추천 수
11501 업비트 ㅅㅂ ㅋㅋ 사실상 레버리지아님? 2 개석ㅇ 2021.10.06 117 0
11500 굳모닝 비트 나이쓰 1 하오 2021.10.06 86 0
11499 뚝 60k인데 한숨 자도 되겠지?ㅠㅜ 3 템플러 2021.10.06 127 0
11498 형들 트뷰 숏물량은 안느는데 3 집사자 2021.10.06 123 0
11497 와 또 쏜다!! 1 ㅇㅇ 2021.10.05 102 0
11496 대불장 초입이야? 마지막 설거지야? 2 뀨뀨까까 2021.10.05 141 0
11495 숏친애들 걱정하지마라 3 file 응우엔 2021.10.05 160 0
11494 힘들었다 2 file 라잇웨잇 2021.10.05 119 0
11493 (연습) 헐 이정도면 부따빔 비슷하게 떨구는데? 3 악플러 2021.10.05 197 0
11492 비트코인 제발 뒤져 제발!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2 file 제발 2021.10.05 129 0
11491 업비트 김치들 머꼬? 1 함몰 2021.10.05 99 0
11490 장 좆노잼이네 ㄹㅇ 2 file 비트스트로 2021.10.05 120 0
11489 21.10.05 / 비트코인 4시간봉 분석 file Tommy_Trader 2021.10.05 262 0
11488 선물 잘하는 법 알려드림 2 암어비스트 2021.10.05 127 0
11487 마진하면서 항상 명심해야할 것 3 제우스 2021.10.05 128 0
11486 현재시점에서 입문한 선린이들에게.. 2 송해 2021.10.05 123 0
11485 롱숏 ㄹㅇ 반반딱이누 2 file 코임 2021.10.05 122 0
11484 뽀삐는 진짜 1 file 개색 2021.10.05 97 0
11483 고배 뇌동양방매매하다 시드 80퍼녹았네 하.. 3 리플2000 2021.10.05 178 0
11482 마지막으로 롱 자리 주네 1 헤응 2021.10.05 109 0
Board Pagination Prev 1 ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... 1027 Next
/ 1027

실시간 고래 입출금
Last Update :

D
특정지갑에서 Huobi로 입금
24-05-31 08:10 $1,008,382
W
OKEx에서 특정지갑로 출금
24-05-31 08:09 $3,963,278
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-31 07:55 $2,186,111
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-31 07:54 $1,003,205
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-31 07:46 $2,972,570
W
Binance에서 특정지갑로 출금
24-05-31 07:39 $2,225,991
D
특정지갑에서 Binance로 입금
24-05-31 07:31 $1,050,487
CLOSE
XE Login