search
74
조회 수 127 추천 수 0 댓글 2

2017년에 시카고 선물 처음 출시했을 때 호재 소멸로 크게 조정준 적 있었지.
물론 솔직히 지금이랑 그때랑 유입자금 기대치 수준이 다르고, 인플레 불안감에 헷징자산 이야기도 나오고 있지만

상장되는 건 선물지수고, 현물과는 그렇게까지 연관성 없는데 크게 올랐으니 현물 투자자들은 차익실현으로 던지고, 그에 따라 선물도 펀비는 벌어지겠지만 따라서 떨어질 수도 있겠지.

다만 대형 현물 장기투자자들이 11월 현물ETF 가능성을 얼마까지 보느냐가 관건인데... 가능성이 크다고 생각하면 그렇게 많이는 안던지겠지.
전부 던지고 다시 산다? 그건 우리같은 개미나 가능하지 운용자산이 크면 시장에 영향을 주니 일부만 던지겠지.

반대로 현물ETF 가능성을 낮게본다면 순차적으로 계속 매도하면서 진짜 크게 조정을 줄 수도 있겠지.
물론 저번달 4만달러 이후에 기관과 고래 매집으로 이렇게 오른 거니 자기들 평단 이하로는 매도를 멈추겠지.

현물ETF가능성을 어떻게 보느냐, 선물ETF 유입자금이 어느정도 될것으로 예측하냐에 따라 나같은 저배 장기롱,숏들은 롱,숏을 스스로 결정하면 될 것 같아.

물론 익절이나 로스컷은 걸고 말이지. 내 56k롱은 58k가 익절컷이라구~

?

List of Articles
번호 썸네일 제목 글쓴이 날짜 조회 수 추천 수
11181 아니 54k에 꿀발라놨나 ㅋㅋㅋㅋㅋ 2 하루100불만 2021.10.08 127 0
11180 와 비트토렌트 개 쏘네 ㄷㄷ 1 머임 2021.10.09 127 0
11179 헤숄그림 정직하게 그리는 중 file 정직함 2021.10.10 127 0
11178 형들아 이번은 롱잡을준비 3 몽골텐트 2021.10.13 127 0
11177 비트 개새기들아 형 롱잡았다 자 가즈아 3 존잘러 2021.10.14 127 0
11176 업비트 드디어 원상 2 file 개석우 2021.10.15 127 0
11175 비트 떡락 기원 1일차 2 먹즈아 2021.10.16 127 0
11174 빅숏이 오긴 올까 2 에스파파 2021.10.16 127 0
11173 이제 500불.천불 오르고내리고 2 바다 2021.10.18 127 0
» 숏도 생각해볼만 하지. 2 74 2021.10.18 127 0
11171 숏간다 file Vib 2021.10.19 127 0
11170 이제는 비트코인 1억가는거는 뭐 기정사실인듯 1 무야호 2021.10.20 127 0
11169 하.,. 오늘도 비트양전이겠네 심하다; 3 file 선유도 2021.10.21 127 0
11168 10.22 비트 방향성 3 file 로맥 2021.10.22 127 0
11167 차트분석 4 file 현자 2021.10.22 127 0
11166 관점 2 file 차붕 2021.10.25 127 0
11165 솔라나가 리플 땃다 1 file 뽀글대왕 2021.10.25 127 0
11164 개떡상하는거 또 못먹었네.. 2 소녀시대 2021.10.30 127 0
11163 워뇨띠가 되고싶다. 1 4딸라 2021.10.30 127 0
11162 플랜비 하나 알려줌 2 tltlrkrkr 2021.10.31 127 0
Board Pagination Prev 1 ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... 1031 Next
/ 1031

실시간 고래 입출금
Last Update :

실시간 속보

CLOSE
XE Login