search
2021.10.28 12:28

숏익절 & 단기 롱진입

조회 수 210 추천 수 0 댓글 0

image.png

 

1차: 59700 롱 진입 > 61600 롱 익절
2차: 61650 숏 진입 > 61270 숏 강제종료 (by SL:61269)
3차: 61400 숏 재진입 (SL:61300) > 60400 숏 익절
4차: 59986 롱 진입 (SL:60100) > 60100 롱 강제종료 (by SL:60100)
5차: 59642 롱 재진입 (SL:61499) > 롱 강제종료 (by SL:61499)
6차: 61376 숏진입 (SL: 61299) > 분할 익절완료 후 롱 스위칭(58595)후 다시 익절
7차: 59149 숏재진입 (SL: 59049) > 58550 숏 익절
8차: 58278 단기 롱진입 (SL: 58499) > 추세보며 숏 스위칭 예정


SL 잘 설정해가며 조심 또 조심..

 

?

List of Articles
번호 썸네일 제목 글쓴이 날짜 조회 수 추천 수
12350 업비트는 진짜 걱정없이 매매 가능해보인다 구구단 2021.04.05 179 0
12349 4월 5일 비트코인,알트코인 김프해석과함께 한주간의 흐름정리. korea_family 2021.04.05 109 0
12348 4월 5일 코인니스 데일리 선물 차트 분석 file Cryptofan 2021.04.05 78 0
12347 [주관적] 코인과 주식의 차이점 억따리 2021.04.05 156 0
12346 바이낸스 선물차트는 업비트 현물차트하고 완전히 다른건가요? 1 호구징 2021.04.05 1152 0
12345 리플시작됐다 계단식 털기 하락빔노노 2021.04.05 136 0
12344 하ㅜ 집판돈 3년만에 원금 회복됨ㅜㅜ 졸업좌 2021.04.05 526 0
12343 국내 현물은 김프로 포모주의 2021.04.05 133 0
12342 비트코인 2019년 8월 움직임과 오늘날 프랙탈 비교 file iihit 2021.04.05 156 0
12341 김프때문에 해외거래소에 입금을 못하고 있습니다 낭낭 2021.04.05 126 0
12340 지금 김프때문에 마진에 입금못하는 애들 봐라 존문가 2021.04.05 237 0
12339 4월6일 비트코인 브레이크아웃 + 알트코인 목표가에 대해서. korea_family 2021.04.06 99 0
12338 내가 코인 가르쳐준 친구의 친구들 마진충 2021.04.06 160 0
12337 비트코인 (BTC) - 4월 6일 (변동성 기간-15) file readCrypto 2021.04.06 99 0
12336 김치는 하락도 선반영하냐? 필승 2021.04.06 93 0
12335 근데 차트만 보면 비트 전고돌파갈거 같지 않음? 차갤러 2021.04.06 121 0
12334 4월 6일 코인니스 데일리 선물 차트 분석 file Cryptofan 2021.04.06 90 0
12333 리플 숏 언제가 좋을까 필승 2021.04.06 99 0
12332 풀매수 참기 난이도 최상 file 케케묵은지 2021.04.06 200 0
12331 리플 시체 개많지 않나? 더킹 2021.04.06 134 0
Board Pagination Prev 1 ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... 1034 Next
/ 1034

실시간 고래 입출금
Last Update :

실시간 속보

CLOSE
XE Login