No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
161 | 메이저 알트 공식 | 필승 | 2020.07.27 | 191 |
160 | 초보 투자자는 왜 잔고가 빠질까? | 고니 | 2020.07.24 | 433 |
159 | 왜 차트에 연연 할까 | 고수 | 2020.07.23 | 554 |
158 | 20대 친구들의 혈기왕성한 매매특징(충고글) 1 | 충고충 | 2020.07.23 | 626 |
157 | 재밋는 주식선물 매매법 하나 올린다 1 | 후후 | 2020.07.22 | 468 |
156 |
선물봇 만들면서 느낀 것과 앞으로 예측
1
![]() ![]() |
skql | 2020.07.21 | 549 |
155 | 도박이 나쁜게 아니고, 도박중독이 나쁜 것이다 | 호구징 | 2020.07.20 | 266 |
154 | 복리가 중요하지만 어려운이유 | 갑문어 | 2020.07.17 | 352 |
153 |
각종 매매법 참고 퀀트 생성
![]() ![]() |
롤리랄 | 2020.07.15 | 449 |
152 | 매매 씹초보자들 전용 공략글 ( 전략론 ) | 뉴규 | 2020.07.13 | 428 |
151 | 형이 매매 노하우 한마디한다 ㅎ | 일산흑두루미 | 2020.07.13 | 474 |
150 | 크립토 공포탐욕지수는 어떤 역할을 하는걸까 | 후후 | 2020.07.13 | 185 |
149 |
개굴매매법+일목구름
![]() ![]() |
차갤러 | 2020.07.10 | 428 |
148 |
"본전은 없습니다. 당신의 현재가 본전입니다. "
![]() ![]() |
재관점 | 2020.07.10 | 421 |
147 |
바낸 퓨쳐 수익금 계산시트
![]() ![]() |
차갤러 | 2020.07.08 | 412 |
146 | 투자시 확인 지표 | 메타팅 | 2020.07.08 | 429 |
145 | 데이트레이딩에 대한 생각들 | 닮은꼴 | 2020.07.07 | 398 |
144 | 제가 보는 성공적인 매매를 위한 방법들. | 가입자 | 2020.07.04 | 393 |
143 | 코인선물판은 뚝배기의 대가 사기꾼 참 많아서 좋아요. | 국민마진 | 2020.07.02 | 357 |
142 |
추세타기용 보조지표 balance of power
![]() ![]() |
익절하자 | 2020.06.27 | 270 |