No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
141 | 트레이딩을 망치는 3가지 습관 | 수익 전도 | 2020.06.25 | 254 |
140 | 매매가 잘 안풀린다면? | 명왕성 | 2020.06.24 | 189 |
139 | 폴 튜더 존슨의 매매신조 | 폴 튜더 | 2020.06.23 | 414 |
138 | 트레이딩 할때 지켜야 할 일 | 거금지금 | 2020.06.19 | 362 |
137 | 시장 심리를 깨닫는 3가지 방법 | 개괄적분석 | 2020.06.17 | 358 |
136 |
리더보드 TMI
![]() ![]() |
차갤러 | 2020.06.16 | 198 |
135 | 투자에서 가장 중요한것 !!! 1 | 진짜야 | 2020.06.15 | 393 |
134 | 청산만 수십번 당하고 세운 매매원칙 | 고밷 | 2020.06.10 | 620 |
133 | 손실을 빨리 잊는것이 중요 | 가상인간 | 2020.06.08 | 339 |
132 | 트레이딩에서 실력이 있다는 것은 무엇을 의미하는가? 1 | 천마산고수 | 2020.06.04 | 536 |
131 | 비맥 데이터 볼수 잇는싸이트 모음 | 차갤러 | 2020.06.03 | 144 |
130 | 더 현명해져라! 리스크 관리의 예술 마스터하기 1 | 번개스캘퍼 | 2020.05.31 | 224 |
129 | 하수 흑두루미는 이유가 참 많다!! | 마진판 리서치센터 | 2020.05.29 | 408 |
128 | 추세가 터질때 타겟프라이스 잡는방법 3가지 | 차갤러 | 2020.05.28 | 422 |
127 |
단타치는 전략
![]() ![]() |
초초보 | 2020.05.27 | 408 |
126 |
비트마진 이평선 활용방법
![]() ![]() |
펑핑 | 2020.05.27 | 769 |
125 | 차트에 대한 기본적인 견해 | 고수형 | 2020.05.23 | 254 |
124 | 매매일지 공유드립니다. | 후후 | 2020.05.21 | 338 |
123 | 매매에 참고할만한 요인들 | 차갤러 | 2020.05.16 | 367 |
122 | 패턴매매기법을 만드는 방법 | 슈퍼맨 | 2020.05.15 | 360 |