No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
4569 | 예전 비트코인이 좋았다//기관들어온 지금이 더좋다 | 캣버그 | 2021.01.20 | 102 | 0 - 0 |
4568 | 마진 왜 바로바로 반응안함? | 드럽네 | 2021.01.20 | 98 | 0 - 0 |
4567 | 변동성이 줄어드니 버는돈도 줄어드누 | 펑핑 | 2021.01.20 | 102 | 0 - 0 |
4566 | 이구간 선물거래 고배율은 진짜 위험해 | 오먼 | 2021.01.20 | 93 | 0 - 0 |
4565 |
비트 좆된거아닌가
![]() ![]() |
개꿀이다 | 2021.01.20 | 95 | 0 - 0 |
4564 |
역추세 도전
![]() ![]() |
완장 | 2021.01.20 | 84 | 0 - 0 |
4563 | 현물 다 정리해두고 숏관점 보길 잘했네. | 사당 | 2021.01.20 | 93 | 0 - 0 |
4562 | 이더 고배율 탔다가 청산당한애 있냐 | 고배시로 | 2021.01.20 | 91 | 0 - 0 |
4561 |
알트 진입 시점(트윗에서 퍼온거)
![]() ![]() |
알트단타 | 2021.01.19 | 147 | 0 - 0 |
4560 | 암호화폐의 올바른 투자방법 | 세크류아드 | 2021.01.19 | 124 | 0 - 0 |
4559 | 최근 폴카닷 급등 2017년 이오스 급등과 비슷하다 | 꼴가닷 | 2021.01.19 | 121 | 0 - 0 |
4558 | 선물거래소 바이낸스가 짱이다 | 풀매수 | 2021.01.19 | 121 | 0 - 0 |
4557 | 비트코인 옵션 45%,2주내 만기도래,그영향은? | 소소한마진 | 2021.01.19 | 104 | 0 - 0 |
4556 | 이더 1320숏 무슨일이고? | ㅋㅋㅋ | 2021.01.19 | 102 | 0 - 0 |
4555 |
심심해서 쓰는 간단 분석
![]() ![]() |
롱띠 | 2021.01.19 | 123 | 0 - 0 |
4554 | 숏자리아니냐 이유있음 | 개꿀이다 | 2021.01.19 | 103 | 0 - 0 |
4553 | 지난 4시간 주요 거래소 선물 포지션, 숏 '52.52%' 우세 | ㅋㅋㅋ | 2021.01.18 | 129 | 0 - 0 |
4552 | 매매중독을 고치자 | 뉴규 | 2021.01.18 | 123 | 0 - 0 |
4551 | 비트맥스 3년차다. 조언해준다. | 고수형 | 2021.01.18 | 186 | 0 - 0 |
4550 | 스윙 매매법 완성 | 가즈아 | 2021.01.18 | 162 | 0 - 0 |