아 시발 인생 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
4129 | 역대 최고 무서운 상승장! | 고배인증 | 2020.12.02 | 192 | 0 - 0 |
4128 | 비트는 10k 안뚫고 떨군적이 있다 | ㄹㅇ | 2020.12.02 | 97 | 0 - 0 |
4127 | 스시 숏펀비다 ㅋㅋㅋㅋㅋ | 포모주의 | 2020.12.02 | 111 | 0 - 0 |
4126 | 잡코장은 언제 털어야 되는지 모르는게 고통인듯.. | 잡코시로 | 2020.12.02 | 96 | 0 - 0 |
4125 |
현물은어케해서 돈버는거야?
![]() ![]() |
펑핑 | 2020.12.02 | 116 | 0 - 0 |
4124 |
큰맘먹고 롱진입햇는데 고점이네..
![]() ![]() |
케케묵은지 | 2020.12.02 | 102 | 0 - 0 |
4123 | 이번 CME 갭 ! | 666마진 | 2020.12.02 | 91 | 0 - 0 |
4122 |
고배침
![]() ![]() |
ㅋㅋㅋ | 2020.12.02 | 93 | 0 - 0 |
4121 |
이거 홀딩한다 포지종료한다
![]() ![]() |
ㅋㅋㅋ | 2020.12.02 | 105 | 0 - 0 |
4120 | 1억버는게 꿈이다 | 1억제발 | 2020.12.02 | 97 | 0 - 0 |
4119 | 근데 라코는 항상 | 소액만 | 2020.12.02 | 84 | 0 - 0 |
4118 | 엄청난 변동성을 보여준 하루였네요. | 멍키매직 | 2020.12.02 | 133 | 0 - 0 |
4117 |
어제 봤던건데 너무 어이없던 무빙 ㅋㅋ
![]() ![]() |
shiftcoin | 2020.12.01 | 139 | 0 - 0 |
4116 | 풀롱진입 | 미르노바 | 2020.12.01 | 101 | 0 - 0 |
4115 |
소액으로 퓨처해보는데 재밌네
![]() ![]() |
첫경험 | 2020.12.01 | 91 | 0 - 0 |
4114 | 트레이더 5년차 누적수익 | 개마렵다 | 2020.12.01 | 129 | 0 - 0 |
4113 | 손절이 너무 컸으나....반절정도 복구 | 마진러 | 2020.12.01 | 94 | 0 - 0 |
4112 | 비트코인, 2013년 차트와 유사 ..현재 상승은 시작에 불과하다? | 잡종 | 2020.12.01 | 95 | 0 - 0 |
4111 |
롱복회로~~
![]() ![]() |
지옥의 빗자루 | 2020.12.01 | 81 | 0 - 0 |
4110 | 알트장 언제오나.......... | 121 | 2020.12.01 | 90 | 0 - 0 |