No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
4555 | 숏자리아니냐 이유있음 | 개꿀이다 | 2021.01.19 | 114 | 0 - 0 |
4554 | 지난 4시간 주요 거래소 선물 포지션, 숏 '52.52%' 우세 | ㅋㅋㅋ | 2021.01.18 | 136 | 0 - 0 |
4553 | 매매중독을 고치자 | 뉴규 | 2021.01.18 | 139 | 0 - 0 |
4552 | 비트맥스 3년차다. 조언해준다. | 고수형 | 2021.01.18 | 355 | 0 - 0 |
4551 | 스윙 매매법 완성 | 가즈아 | 2021.01.18 | 187 | 0 - 0 |
4550 | 바낸 선물과 마진의 차이점 | 필승 | 2021.01.18 | 193 | 0 - 0 |
4549 | 안녕하세요 . 트레이딩뷰 파인 스크립트 잘 다르는분 있으신가요? | impulse | 2021.01.18 | 139 | 0 - 0 |
4548 | ㅠㅠ 휴 | 짱커퇴 | 2021.01.18 | 118 | 0 - 0 |
4547 | 4년차코린이의 조언 | 쏴 | 2021.01.18 | 178 | 0 - 0 |
4546 | 알트들 다 뒤졌네요?? | 고수형 | 2021.01.18 | 112 | 0 - 0 |
4545 | 디파이야 말로 인생숏 기회 아닌가 | 뉴규 | 2021.01.18 | 108 | 0 - 0 |
4544 | 현재 내상황 ㅠ | 캣버그 | 2021.01.18 | 131 | 0 - 0 |
4543 | 현물 3년하다가 짤짤이 수익 바낸보냈는데 | 호랭이 | 2021.01.17 | 134 | 0 - 0 |
4542 | 월요일 나스닥도 또 폰지할거같은데 | 펑핑 | 2021.01.17 | 114 | 0 - 0 |
4541 | 코인가격 형성에 대한 고찰 | 뉴규 | 2021.01.17 | 166 | 0 - 0 |
4540 | 마진 50으로 62 만듬 곧청산당할꺼같은데 같이 하실분 ㅋㅋ | 소주먹자 | 2021.01.17 | 162 | 0 - 0 |
4539 |
고배안할게요.
![]() ![]() |
코린이 | 2021.01.17 | 175 | 0 - 0 |
4538 | 진짜 과거에 사로잡히는게 무서운듯 | 구조대 도착 | 2021.01.17 | 127 | 0 - 0 |
4537 | 오늘 거래량 터질떄까지 하방으로가나... | 시간트레이더 | 2021.01.17 | 130 | 0 - 0 |
4536 | 21K 갈수도 있다고 생각하는 이유. | 필승 | 2021.01.17 | 185 | 0 - 0 |