No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
4377 |
누가 아직도 숏을치나 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
![]() ![]() |
bit | 2020.12.31 | 159 | 0 - 0 |
4376 | 22400 롱 20배 지금 익절함 1 | ㅎㅎㅎ | 2020.12.30 | 243 | 0 - 0 |
4375 | 내년 빅쇼트의 해인가 | 뉴규 | 2020.12.30 | 138 | 0 - 0 |
4374 | 동네북 리플 | 케케묵은지 | 2020.12.30 | 94 | 0 - 0 |
4373 | 14000달러에서 2배숏을 쳤어도 | 청산반복 | 2020.12.30 | 196 | 0 - 0 |
4372 | 본인 청산가 도달 | 비트 | 2020.12.30 | 138 | 0 - 0 |
4371 | 주식시장 거품언제없어질까? | 거래량 | 2020.12.30 | 94 | 0 - 0 |
4370 | 2021년 특금법 개정안은 예정되어 있는 사실이고 | 떡상각 | 2020.12.30 | 102 | 0 - 0 |
4369 |
오랜만에 했는데 잘되농
![]() ![]() |
곰개미 | 2020.12.30 | 124 | 0 - 0 |
4368 |
이더는 언제나 날 실망시켜주던 코인이었어
![]() ![]() |
누씨 | 2020.12.30 | 125 | 0 - 0 |
4367 | 이번에 발의된 미국 2020 암호화폐법안 시행되면 리플은 더 나락가겠다 | 애연자 | 2020.12.30 | 111 | 0 - 0 |
4366 | 혹시 트뷰에 파동 카운팅 잘하는 분 있엉? | 코끼리지수 | 2020.12.29 | 89 | 0 - 0 |
4365 | 바낸 비맥 프리미엄 뭐지 | 이더맘 | 2020.12.29 | 83 | 0 - 0 |
4364 | 다시는 롱을 안치겠습니다 | 까만송사리 | 2020.12.29 | 115 | 0 - 0 |
4363 | 업비트 현물이 승률이 높은게 | 필승 | 2020.12.29 | 131 | 0 - 0 |
4362 |
매매를 하면서 ..
![]() ![]() |
heavy-wolf | 2020.12.29 | 161 | 0 - 0 |
4361 | 추세선 원래 밑꼬리 빼고 그리는거임? | 차트충 | 2020.12.28 | 107 | 0 - 0 |
4360 | 이번달을 마지막으로최소 2달 하락장 온다고본다 | 구조대 도착 | 2020.12.28 | 120 | 0 - 0 |
4359 | 불과 20일전에 2천이었네..ㅁㅊ | 비트가지마 | 2020.12.28 | 126 | 0 - 0 |
4358 |
비트코인으로 7천 벌었다
![]() ![]() |
소중한연인 | 2020.12.28 | 455 | 0 - 0 |